Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
September 2017 Jän. - Sep.
2016
Jän. - Sep.
2017
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2016
BVA  2017 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -34,5 2.416,1 2.343,9 -72,1 -3,0 4.043,2 4.000,0 -43,2 -1,1
Lohnsteuer 2.036,3 18.009,9 18.436,6 426,7 2,4 24.392,6 25.700,0 1.307,4 5,4
EU-Quellensteuer 0,1 59,5 46,4 -13,1 -22,0 59,5 25,0 -34,5 -58,0
Kapitalertragsteuer 194,5 1.560,5 1.901,5 340,9 21,8 2.324,4 3.000,0 675,6 29,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 106,0 884,2 1.230,8 346,6 39,2 1.255,1 0,0 -1.255,1 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 88,5 676,3 670,7 -5,7 -0,8 1.069,3 0,0 -1.069,3 -100,0
Körperschaftsteuer 658,3 4.924,7 5.289,9 365,2 7,4 7.576,8 7.500,0 -76,8 -1,0
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 13,9 10,4 -3,4 -24,8 30,3 2,0 -28,3 -93,4
Stiftungseingangsteuer 1,5 22,0 14,0 -8,0 -36,4 22,1 20,0 -2,1 -9,7
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,3 0,2 -0,1 -41,4 0,5 1,0 0,5 113,2
Wohnbauförderungsbeitrag 89,6 730,7 756,8 26,0 3,6 1.005,7 1.030,0 24,3 2,4
Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,2 9,1 -0,1 -0,6 18,2 19,0 0,8 4,6
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 23,4 29,8 6,4 27,5 30,6 30,0 -0,6 -1,8
Bodenwertabgabe -0,1 4,4 4,5 0,1 2,9 5,8 7,0 1,2 20,0
Stabilitätsabgabe -17,7 436,8 647,4 210,6 48,2 568,1 352,0 -216,1 -38,0
Einkommen- und Vermögensteuern 2.928,1 28.211,4 29.490,5 1.279,1 4,5 40.077,7 41.686,0 1.608,3 4,0
Umsatzsteuer 2.426,9 20.339,5 21.403,6 1.064,1 5,2 27.616,9 28.800,0 1.183,1 4,3
Tabaksteuer 171,0 1.391,6 1.401,2 9,6 0,7 1.830,5 1.850,0 19,5 1,1
Biersteuer 18,8 147,8 149,6 1,8 1,2 193,6 190,0 -3,6 -1,9
Alkoholsteuer 12,2 102,5 102,7 0,2 0,2 143,3 150,0 6,7 4,6
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,6 16,5 15,9 -0,5 -3,1 23,4 20,0 -3,4 -14,4
Mineralölsteuer 402,9 3.187,2 3.373,3 186,2 5,8 4.343,3 4.350,0 6,7 0,2
Energieabgaben 57,2 721,5 665,6 -55,9 -7,7 893,2 930,0 36,8 4,1
Normverbrauchsabgabe 37,1 322,3 362,6 40,3 12,5 430,1 400,0 -30,1 -7,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 36,7 39,9 3,2 8,6 49,5 50,0 0,5 0,9
Motorbezogene Versicherungssteuer 213,4 1.608,2 1.685,8 77,7 4,8 2.250,2 2.350,0 99,8 4,4
Versicherungssteuer 102,2 802,8 806,0 3,2 0,4 1.147,2 1.140,0 -7,2 -0,6
Flugabgabe 11,7 79,3 85,2 6,0 7,5 109,2 115,0 5,8 5,3
Grunderwerbsteuer 94,6 861,4 824,6 -36,8 -4,3 1.117,6 1.000,0 -117,6 -10,5
Kapitalverkehrsteuer 0,2 5,4 0,9 -4,5 -83,7 7,5 0,0 -7,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 41,6 547,4 416,3 -131,1 -23,9 692,8 590,4 -102,4 -14,8
Werbeabgabe 6,8 79,8 80,5 0,7 0,9 107,5 110,0 2,5 2,3
Altlastenbeitrag 0,5 58,7 46,0 -12,7 -21,7 77,0 56,0 -21,0 -27,3
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.599,7 30.308,4 31.459,8 1.151,5 3,8 41.033,0 42.101,4 1.068,4 2,6
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 35,2 400,7 416,8 16,1 4,0 533,3 540,0 6,7 1,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 9,5 77,1 111,4 34,3 44,4 108,5 97,7 -10,9 -10,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 44,7 477,8 528,2 50,4 10,5 641,8 637,7 -4,2 -0,7
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.572,6 58.997,6 61.478,6 2.481,0 4,2 81.752,5 84.425,0 2.672,5 3,3
Ertragsanteile der Gemeinden -720,3 -7.134,9 -7.033,7 101,2 1,4 -9.765,3 -9.768,7 -3,4 0,0
Ertragsanteile der Länder -1.140,1 -11.477,7 -11.491,1 -13,3 -0,1 -15.677,7 -15.969,7 -292,0 -1,9
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,3 -118,7 -126,4 -7,7 -6,5 -158,4 -174,3 -15,9 -10,1
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -2,2 -149,7 -149,8 0,0 0,0 -295,1 -295,6 -0,5 -0,2
Katastrophenfonds -52,4 -299,7 -301,4 -1,7 -0,6 -421,7 -424,8 -3,1 -0,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -175,0 -175,0 0,0 0,0 -350,0 -350,0 0,0 0,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.928,9 -19.394,9 -19.316,4 78,5 0,4 -26.709,2 -27.024,1 -315,0 -1,2
Überweisung an das Ausland 0,0 -36,8 -34,7 2,1 5,7 -36,8 -33,0 3,8 10,3
Überweisungen an Länder (GSBG) -100,7 -968,8 -921,8 47,0 4,9 -1.231,7 -1.225,0 6,7 0,5
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,2 -26,3 -26,5 -0,2 -0,7 -34,6 -30,0 4,6 13,3
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -68,3 -677,3 -697,4 -20,1 -3,0 -888,6 -920,0 -31,4 -3,5
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 0,0 12,4 100,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -36,2 -239,8 -354,6 -114,8 -47,9 -446,7 -467,0 -20,3 -4,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -251,6 -2.479,3 -2.552,8 -73,6 -3,0 -3.341,3 -3.377,9 -36,6 -1,1
Beitrag zur EU -214,0 -1.902,0 -1.923,9 -21,9 -1,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0
EU Ab Überweisungen II -214,0 -1.902,0 -1.923,9 -21,9 -1,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0

Öffentliche Abgaben - Netto
4.178,0 35.221,5 37.685,4 2.464,0 7,0 48.973,8 51.023,0 2.049,2 4,2