Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juli 2017 Jän. - Juli
2016
Jän. - Juli
2017
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2016
BVA  2017 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -71,1 1.023,4 1.173,7 150,3 14,7 4.043,2 4.000,0 -43,2 -1,1
Lohnsteuer 2.300,4 14.107,1 14.388,5 281,3 2,0 24.392,6 25.700,0 1.307,4 5,4
EU-Quellensteuer 0,5 59,7 46,3 -13,4 -22,4 59,5 25,0 -34,5 -58,0
Kapitalertragsteuer 290,1 1.245,0 1.540,8 295,9 23,8 2.324,4 3.000,0 675,6 29,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 201,3 709,0 1.020,3 311,3 43,9 1.255,1 0,0 -1.255,1 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 88,7 535,9 520,5 -15,4 -2,9 1.069,3 0,0 -1.069,3 -100,0
Körperschaftsteuer -82,2 2.609,5 2.879,9 270,4 10,4 7.576,8 7.500,0 -76,8 -1,0
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,5 0,0 5,7 5,7 25.469,8 30,3 2,0 -28,3 -93,4
Stiftungseingangsteuer 1,0 21,5 11,2 -10,3 -47,8 22,1 20,0 -2,1 -9,7
Abgabe von Zuwendungen -0,1 0,2 0,1 -0,1 -48,1 0,5 1,0 0,5 113,2
Wohnbauförderungsbeitrag 86,9 557,2 576,6 19,3 3,5 1.005,7 1.030,0 24,3 2,4
Kunstförderungsbeitrag 4,5 9,2 9,1 -0,1 -0,6 18,2 19,0 0,8 4,6
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,8 16,5 21,9 5,4 32,7 30,6 30,0 -0,6 -1,8
Bodenwertabgabe -0,1 3,0 3,1 0,1 1,7 5,8 7,0 1,2 20,0
Stabilitätsabgabe 15,4 341,1 658,5 317,4 93,1 568,1 352,0 -216,1 -38,0
Einkommen- und Vermögensteuern 2.544,8 19.993,5 21.315,4 1.321,9 6,6 40.077,7 41.686,0 1.608,3 4,0
Umsatzsteuer 957,6 15.692,8 16.247,4 554,6 3,5 27.616,9 28.800,0 1.183,1 4,3
Tabaksteuer 170,5 1.067,0 1.067,0 0,0 0,0 1.830,5 1.850,0 19,5 1,1
Biersteuer 20,0 112,7 113,8 1,1 1,0 193,6 190,0 -3,6 -1,9
Alkoholsteuer 11,1 79,5 79,6 0,1 0,1 143,3 150,0 6,7 4,6
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,6 13,8 12,8 -0,9 -6,8 23,4 20,0 -3,4 -14,4
Mineralölsteuer 391,6 2.414,2 2.579,0 164,8 6,8 4.343,3 4.350,0 6,7 0,2
Energieabgaben 36,3 548,7 532,1 -16,5 -3,0 893,2 930,0 36,8 4,1
Normverbrauchsabgabe 56,3 239,5 274,9 35,3 14,7 430,1 400,0 -30,1 -7,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,1 25,1 27,2 2,2 8,7 49,5 50,0 0,5 0,9
Motorbezogene Versicherungssteuer 198,8 1.217,9 1.293,1 75,3 6,2 2.250,2 2.350,0 99,8 4,4
Versicherungssteuer 85,0 616,7 611,3 -5,4 -0,9 1.147,2 1.140,0 -7,2 -0,6
Flugabgabe 9,6 57,9 62,6 4,8 8,3 109,2 115,0 5,8 5,3
Grunderwerbsteuer 95,4 689,1 636,6 -52,4 -7,6 1.117,6 1.000,0 -117,6 -10,5
Kapitalverkehrsteuer 3,0 4,6 0,7 -3,9 -84,5 7,5 0,0 -7,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 40,1 433,7 326,6 -107,1 -24,7 692,8 590,4 -102,4 -14,8
Werbeabgabe 9,7 63,6 64,8 1,2 1,8 107,5 110,0 2,5 2,3
Altlastenbeitrag 9,7 35,3 39,5 4,2 11,8 77,0 56,0 -21,0 -27,3
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.097,4 23.311,9 23.969,0 657,1 2,8 41.033,0 42.101,4 1.068,4 2,6
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 75,4 328,2 347,8 19,5 5,9 533,3 540,0 6,7 1,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 12,8 53,6 93,0 39,4 73,5 108,5 97,7 -10,9 -10,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 88,2 381,8 440,7 58,9 15,4 641,8 637,7 -4,2 -0,7
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 4.730,5 43.687,2 45.725,2 2.038,0 4,7 81.752,5 84.425,0 2.672,5 3,3
Ertragsanteile der Gemeinden -1.047,0 -5.749,9 -5.590,6 159,3 2,8 -9.765,3 -9.768,7 -3,4 0,0
Ertragsanteile der Länder -1.703,8 -9.269,3 -9.194,2 75,1 0,8 -15.677,7 -15.969,7 -292,0 -1,9
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -15,1 -93,2 -99,8 -6,7 -7,2 -158,4 -174,3 -15,9 -10,1
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,2 -4,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -147,5 -147,5 -0,1 0,0 -295,1 -295,6 -0,5 -0,2
Katastrophenfonds -35,1 -214,2 -223,6 -9,3 -4,3 -421,7 -424,8 -3,1 -0,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -175,0 -175,0 0,0 0,0 -350,0 -350,0 0,0 0,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.801,7 -15.653,4 -15.468,7 184,6 1,2 -26.709,2 -27.024,1 -315,0 -1,2
Überweisung an das Ausland -0,4 -36,8 -34,7 2,1 5,7 -36,8 -33,0 3,8 10,3
Überweisungen an Länder (GSBG) -101,3 -771,4 -722,6 48,8 6,3 -1.231,7 -1.225,0 6,7 0,5
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,0 -20,0 -20,6 -0,5 -2,6 -34,6 -30,0 4,6 13,3
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -71,2 -518,4 -531,8 -13,4 -2,6 -888,6 -920,0 -31,4 -3,5
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -28,1 -154,5 -246,1 -91,7 -59,3 -446,7 -467,0 -20,3 -4,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -388,3 -388,3 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -247,2 -1.889,5 -1.944,2 -54,7 -2,9 -3.341,3 -3.377,9 -36,6 -1,1
Beitrag zur EU -226,4 -1.449,3 -1.582,6 -133,2 -9,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0
EU Ab Überweisungen II -226,4 -1.449,3 -1.582,6 -133,2 -9,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0

Öffentliche Abgaben - Netto
1.455,2 24.695,1 26.729,7 2.034,7 8,2 48.973,8 51.023,0 2.049,2 4,2