Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2017 | Jän. - Juni 2016 |
Jän. - Juni 2017 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2016 |
BVA 2017 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -44,1 | 1.021,5 | 1.181,1 | 159,6 | 15,6 | 3.902,9 | 4.000,0 | 97,1 | 2,5 |
Lohnsteuer | 2.082,8 | 11.995,0 | 12.093,2 | 98,2 | 0,8 | 24.645,9 | 25.700,0 | 1.054,1 | 4,3 |
EU-Quellensteuer | 20,9 | 59,1 | 45,4 | -13,8 | -23,3 | 59,5 | 25,0 | -34,5 | -58,0 |
Kapitalertragsteuer | 379,1 | 1.125,2 | 1.276,3 | 151,1 | 13,4 | 2.355,1 | 3.000,0 | 644,9 | 27,4 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 306,9 | 640,5 | 846,5 | 206,1 | 32,2 | 1.284,4 | 0,0 | -1.284,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 72,2 | 484,7 | 429,7 | -55,0 | -11,3 | 1.070,7 | 0,0 | -1.070,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -7,6 | 2.459,6 | 2.982,4 | 522,7 | 21,3 | 7.431,7 | 7.500,0 | 68,3 | 0,9 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,2 | 23.425,8 | 30,3 | 2,0 | -28,3 | -93,4 |
Stiftungseingangsteuer | 0,1 | 20,3 | 10,2 | -10,1 | -49,6 | 22,0 | 20,0 | -2,0 | -9,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -122,3 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 59,5 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 86,8 | 493,4 | 512,0 | 18,6 | 3,8 | 1.002,9 | 1.030,0 | 27,1 | 2,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | -0,1 | 18,2 | 19,0 | 0,8 | 4,6 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2,1 | 16,1 | 21,6 | 5,5 | 34,1 | 30,3 | 30,0 | -0,3 | -1,0 |
Bodenwertabgabe | 0,2 | 3,1 | 3,0 | -0,1 | -2,2 | 5,9 | 7,0 | 1,1 | 19,1 |
Stabilitätsabgabe | -0,4 | 300,9 | 643,1 | 342,2 | 113,7 | 572,1 | 352,0 | -220,1 | -38,5 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.520,0 | 17.503,7 | 18.782,7 | 1.279,0 | 7,3 | 40.077,4 | 41.686,0 | 1.608,6 | 4,0 |
Umsatzsteuer | 2.234,6 | 13.465,7 | 14.071,2 | 605,4 | 4,5 | 27.055,7 | 28.800,0 | 1.744,3 | 6,4 |
Tabaksteuer | 166,8 | 901,0 | 898,0 | -3,0 | -0,3 | 1.834,9 | 1.850,0 | 15,1 | 0,8 |
Biersteuer | 28,0 | 89,8 | 99,6 | 9,8 | 10,9 | 196,0 | 190,0 | -6,0 | -3,0 |
Alkoholsteuer | 11,2 | 70,2 | 72,7 | 2,5 | 3,5 | 141,9 | 150,0 | 8,1 | 5,7 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,5 | 13,8 | 13,3 | -0,6 | -4,2 | 22,9 | 20,0 | -2,9 | -12,6 |
Mineralölsteuer | 520,8 | 1.898,2 | 2.101,4 | 203,2 | 10,7 | 4.312,6 | 4.350,0 | 37,4 | 0,9 |
Energieabgaben | 69,0 | 502,6 | 502,2 | -0,4 | -0,1 | 899,0 | 930,0 | 31,0 | 3,4 |
Normverbrauchsabgabe | 39,3 | 201,4 | 218,8 | 17,4 | 8,6 | 417,6 | 400,0 | -17,6 | -4,2 |
Kraftfahrzeugsteuer | 1,7 | 24,2 | 26,1 | 1,9 | 8,0 | 49,5 | 50,0 | 0,5 | 1,1 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 207,7 | 1.027,1 | 1.093,3 | 66,2 | 6,4 | 2.249,2 | 2.350,0 | 100,8 | 4,5 |
Versicherungssteuer | 95,8 | 535,2 | 525,3 | -9,9 | -1,9 | 1.146,8 | 1.140,0 | -6,8 | -0,6 |
Flugabgabe | 9,9 | 48,4 | 53,1 | 4,7 | 9,7 | 108,7 | 115,0 | 6,3 | 5,8 |
Grunderwerbsteuer | 86,9 | 611,6 | 539,2 | -72,4 | -11,8 | 1.117,6 | 1.000,0 | -117,6 | -10,5 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,2 | 5,3 | -0,8 | -6,1 | -114,6 | 8,9 | 0,0 | -8,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 38,2 | 278,1 | 263,7 | -14,4 | -5,2 | 559,3 | 590,4 | 31,1 | 5,6 |
Werbeabgabe | 9,5 | 54,5 | 55,7 | 1,1 | 2,0 | 107,3 | 110,0 | 2,7 | 2,5 |
Altlastenbeitrag | 0,6 | 26,5 | 30,2 | 3,7 | 14,1 | 58,1 | 56,0 | -2,1 | -3,6 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.521,8 | 19.753,8 | 20.562,8 | 809,0 | 4,1 | 40.285,9 | 42.101,4 | 1.815,4 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 36,3 | 246,4 | 272,5 | 26,0 | 10,6 | 527,2 | 540,0 | 12,8 | 2,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 117,3 | 280,4 | 445,8 | 165,4 | 59,0 | 247,6 | 97,7 | -150,0 | -60,6 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 153,6 | 526,8 | 718,3 | 191,5 | 36,3 | 774,9 | 637,7 | -137,2 | -17,7 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 6.195,5 | 37.784,3 | 40.063,8 | 2.279,6 | 6,0 | 81.138,1 | 84.425,0 | 3.286,9 | 4,1 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -581,5 | -4.815,2 | -4.544,5 | 270,7 | 5,6 | -9.765,3 | -9.768,7 | -3,4 | 0,0 |
Ertragsanteile der Länder | -920,9 | -7.723,0 | -7.491,3 | 231,6 | 3,0 | -15.677,8 | -15.969,7 | -291,9 | -1,9 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -11,6 | -78,7 | -84,7 | -6,0 | -7,6 | -158,4 | -174,3 | -15,9 | -10,1 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | -146,2 | -147,5 | -147,5 | -0,1 | 0,0 | -295,1 | -295,6 | -0,5 | -0,2 |
Katastrophenfonds | -52,1 | -191,3 | -188,5 | 2,8 | 1,5 | -421,7 | -424,8 | -3,1 | -0,7 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -175,0 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -1.712,9 | -13.134,3 | -12.668,9 | 465,4 | 3,5 | -26.709,3 | -27.024,1 | -314,9 | -1,2 |
Überweisung an das Ausland | -9,5 | -41,5 | -34,3 | 7,2 | 17,3 | -36,8 | -33,0 | 3,8 | 10,3 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -95,5 | -666,4 | -621,2 | 45,2 | 6,8 | -1.245,4 | -1.225,0 | 20,4 | 1,6 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,0 | -17,0 | -17,5 | -0,5 | -3,1 | -34,6 | -30,0 | 4,6 | 13,3 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -79,3 | -442,1 | -460,7 | -18,5 | -4,2 | -888,6 | -920,0 | -31,4 | -3,5 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -27,6 | -137,0 | -218,0 | -80,9 | -59,1 | -446,7 | -467,0 | -20,3 | -4,6 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -345,2 | -345,2 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -258,0 | -1.649,3 | -1.697,0 | -47,7 | -2,9 | -3.354,9 | -3.377,9 | -23,0 | -0,7 |
Beitrag zur EU | -143,1 | -1.477,6 | -1.489,9 | -12,2 | -0,8 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
EU Ab Überweisungen II | -143,1 | -1.477,6 | -1.489,9 | -12,2 | -0,8 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
4.081,4 | 21.523,0 | 24.208,1 | 2.685,1 | 12,5 | 48.517,4 | 51.023,0 | 2.505,6 | 5,2 |