Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2017 | Jän. - Mai 2016 |
Jän. - Mai 2017 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2016 |
BVA 2017 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 1.032,9 | 1.057,6 | 1.225,2 | 167,6 | 15,8 | 3.902,9 | 4.000,0 | 97,1 | 2,5 |
Lohnsteuer | 2.076,3 | 9.930,8 | 10.010,4 | 79,6 | 0,8 | 24.645,9 | 25.700,0 | 1.054,1 | 4,3 |
EU-Quellensteuer | 24,2 | 32,2 | 24,4 | -7,8 | -24,2 | 59,5 | 25,0 | -34,5 | -58,0 |
Kapitalertragsteuer | 227,3 | 832,3 | 897,2 | 64,8 | 7,8 | 2.355,1 | 3.000,0 | 644,9 | 27,4 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 164,3 | 456,2 | 539,6 | 83,5 | 18,3 | 1.284,4 | 0,0 | -1.284,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 63,0 | 376,1 | 357,5 | -18,6 | -5,0 | 1.070,7 | 0,0 | -1.070,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.668,6 | 2.540,6 | 2.990,0 | 449,4 | 17,7 | 7.431,7 | 7.500,0 | 68,3 | 0,9 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 4,4 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 16.670,4 | 30,3 | 2,0 | -28,3 | -93,4 |
Stiftungseingangsteuer | 0,6 | 18,5 | 10,1 | -8,3 | -45,2 | 22,0 | 20,0 | -2,0 | -9,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | -165,9 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 59,5 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 85,0 | 409,6 | 425,3 | 15,6 | 3,8 | 1.002,9 | 1.030,0 | 27,1 | 2,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | -0,1 | 18,2 | 19,0 | 0,8 | 4,6 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 13,0 | 14,9 | 19,6 | 4,6 | 30,9 | 30,3 | 30,0 | -0,3 | -1,0 |
Bodenwertabgabe | 1,4 | 3,0 | 2,8 | -0,2 | -5,2 | 5,9 | 7,0 | 1,1 | 19,1 |
Stabilitätsabgabe | -12,5 | 280,3 | 643,5 | 363,2 | 129,6 | 572,1 | 352,0 | -220,1 | -38,5 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 5.121,4 | 15.129,3 | 16.262,7 | 1.133,3 | 7,5 | 40.077,4 | 41.686,0 | 1.608,6 | 4,0 |
Umsatzsteuer | 2.543,5 | 11.244,0 | 11.836,5 | 592,5 | 5,3 | 27.055,7 | 28.800,0 | 1.744,3 | 6,4 |
Tabaksteuer | 125,0 | 743,4 | 731,2 | -12,2 | -1,6 | 1.834,9 | 1.850,0 | 15,1 | 0,8 |
Biersteuer | 16,0 | 73,7 | 71,6 | -2,1 | -2,8 | 196,0 | 190,0 | -6,0 | -3,0 |
Alkoholsteuer | 11,9 | 60,8 | 61,5 | 0,8 | 1,3 | 141,9 | 150,0 | 8,1 | 5,7 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,2 | 12,0 | 11,7 | -0,3 | -2,4 | 22,9 | 20,0 | -2,9 | -12,6 |
Mineralölsteuer | 356,1 | 1.550,7 | 1.580,5 | 29,9 | 1,9 | 4.312,6 | 4.350,0 | 37,4 | 0,9 |
Energieabgaben | 104,7 | 432,3 | 433,1 | 0,8 | 0,2 | 899,0 | 930,0 | 31,0 | 3,4 |
Normverbrauchsabgabe | 48,1 | 158,0 | 179,4 | 21,5 | 13,6 | 417,6 | 400,0 | -17,6 | -4,2 |
Kraftfahrzeugsteuer | 10,2 | 22,8 | 24,4 | 1,6 | 7,2 | 49,5 | 50,0 | 0,5 | 1,1 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 182,9 | 824,2 | 885,5 | 61,4 | 7,4 | 2.249,2 | 2.350,0 | 100,8 | 4,5 |
Versicherungssteuer | 89,3 | 438,2 | 429,5 | -8,6 | -2,0 | 1.146,8 | 1.140,0 | -6,8 | -0,6 |
Flugabgabe | 9,2 | 39,9 | 43,3 | 3,4 | 8,6 | 108,7 | 115,0 | 6,3 | 5,8 |
Grunderwerbsteuer | 95,3 | 522,9 | 452,2 | -70,7 | -13,5 | 1.117,6 | 1.000,0 | -117,6 | -10,5 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,2 | 4,9 | -0,9 | -5,9 | -119,3 | 8,9 | 0,0 | -8,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 41,6 | 241,3 | 225,5 | -15,8 | -6,6 | 559,3 | 590,4 | 31,1 | 5,6 |
Werbeabgabe | 10,9 | 44,4 | 46,1 | 1,7 | 3,8 | 107,3 | 110,0 | 2,7 | 2,5 |
Altlastenbeitrag | 12,8 | 25,9 | 29,6 | 3,7 | 14,2 | 58,1 | 56,0 | -2,1 | -3,6 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.658,8 | 16.439,4 | 17.041,0 | 601,6 | 3,7 | 40.285,9 | 42.101,4 | 1.815,4 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 54,8 | 208,2 | 236,2 | 27,9 | 13,4 | 527,2 | 540,0 | 12,8 | 2,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | -112,1 | 319,1 | 328,5 | 9,4 | 2,9 | 247,6 | 97,7 | -150,0 | -60,6 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | -57,3 | 527,3 | 564,7 | 37,3 | 7,1 | 774,9 | 637,7 | -137,2 | -17,7 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 8.723,0 | 32.096,1 | 33.868,4 | 1.772,3 | 5,5 | 81.138,1 | 84.425,0 | 3.286,9 | 4,1 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -641,1 | -4.205,0 | -3.963,0 | 242,0 | 5,8 | -9.765,3 | -9.768,7 | -3,4 | 0,0 |
Ertragsanteile der Länder | -995,1 | -6.774,7 | -6.570,4 | 204,3 | 3,0 | -15.677,8 | -15.969,7 | -291,9 | -1,9 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -13,1 | -67,3 | -73,1 | -5,8 | -8,6 | -158,4 | -174,3 | -15,9 | -10,1 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -2,5 | -1,4 | 1,1 | 44,6 | -295,1 | -295,6 | -0,5 | -0,2 |
Katastrophenfonds | -20,1 | -143,7 | -136,3 | 7,4 | 5,2 | -421,7 | -424,8 | -3,1 | -0,7 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | -175,0 | -175,0 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | -33,7 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -1.878,8 | -11.371,3 | -10.956,0 | 415,4 | 3,7 | -26.709,3 | -27.024,1 | -314,9 | -1,2 |
Überweisung an das Ausland | -24,5 | -17,6 | -24,8 | -7,2 | -41,1 | -36,8 | -33,0 | 3,8 | 10,3 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -94,6 | -571,2 | -525,8 | 45,4 | 8,0 | -1.245,4 | -1.225,0 | 20,4 | 1,6 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,8 | -13,9 | -14,5 | -0,6 | -4,4 | -34,6 | -30,0 | 4,6 | 13,3 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -88,1 | -361,1 | -381,4 | -20,3 | -5,6 | -888,6 | -920,0 | -31,4 | -3,5 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -71,7 | -123,7 | -190,4 | -66,6 | -53,9 | -446,7 | -467,0 | -20,3 | -4,6 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -302,0 | -302,0 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -368,0 | -1.389,6 | -1.438,9 | -49,4 | -3,6 | -3.354,9 | -3.377,9 | -23,0 | -0,7 |
Beitrag zur EU | -159,5 | -1.306,0 | -1.346,7 | -40,7 | -3,1 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
EU Ab Überweisungen II | -159,5 | -1.306,0 | -1.346,7 | -40,7 | -3,1 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
6.316,7 | 18.029,2 | 20.126,7 | 2.097,5 | 11,6 | 48.517,4 | 51.023,0 | 2.505,6 | 5,2 |