Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2017 Jän. - Apr.
2016
Jän. - Apr.
2017
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2016
BVA  2017 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -166,1 195,7 255,7 60,0 30,7 4.043,2 4.000,0 -43,2 -1,1
Lohnsteuer 2.011,3 7.936,4 7.911,6 -24,8 -0,3 24.392,6 25.700,0 1.307,4 5,4
EU-Quellensteuer 0,2 5,1 0,4 -4,7 -91,3 59,5 25,0 -34,5 -58,0
Kapitalertragsteuer 184,9 534,5 647,5 113,1 21,2 2.324,4 3.000,0 675,6 29,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 113,4 222,1 353,2 131,1 59,0 1.255,1 0,0 -1.255,1 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 71,6 312,3 294,3 -18,0 -5,8 1.069,3 0,0 -1.069,3 -100,0
Körperschaftsteuer -0,6 1.213,6 1.354,0 140,4 11,6 7.576,8 7.500,0 -76,8 -1,0
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,9 0,1 0,8 0,7 939,6 30,3 2,0 -28,3 -93,4
Stiftungseingangsteuer 0,1 14,4 9,5 -4,9 -34,0 22,1 20,0 -2,1 -9,7
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 -0,1 -97,7 0,5 1,0 0,5 113,2
Wohnbauförderungsbeitrag 83,3 308,7 317,9 9,2 3,0 1.005,7 1.030,0 24,3 2,4
Kunstförderungsbeitrag 4,6 4,6 4,6 0,0 -0,2 18,2 19,0 0,8 4,6
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 5,0 6,9 12,1 5,1 73,7 30,6 30,0 -0,6 -1,8
Bodenwertabgabe 0,0 1,3 1,4 0,0 3,4 5,8 7,0 1,2 20,0
Stabilitätsabgabe 52,4 206,4 656,0 449,6 217,9 568,1 352,0 -216,1 -38,0
Einkommen- und Vermögensteuern 2.176,0 10.427,9 11.171,5 743,6 7,1 40.077,7 41.686,0 1.608,3 4,0
Umsatzsteuer 1.896,4 8.929,8 9.441,1 511,3 5,7 27.616,9 28.800,0 1.183,1 4,3
Tabaksteuer 190,0 600,7 606,0 5,3 0,9 1.830,5 1.850,0 19,5 1,1
Biersteuer 16,0 59,7 59,6 -0,1 -0,2 193,6 190,0 -3,6 -1,9
Alkoholsteuer 9,6 47,5 48,0 0,5 1,1 143,3 150,0 6,7 4,6
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,4 9,3 8,1 -1,1 -12,4 23,4 20,0 -3,4 -14,4
Mineralölsteuer 381,0 1.325,1 1.451,7 126,6 9,6 4.343,3 4.350,0 6,7 0,2
Energieabgaben 112,1 346,5 322,1 -24,3 -7,0 893,2 930,0 36,8 4,1
Normverbrauchsabgabe 32,4 113,5 130,6 17,1 15,1 430,1 400,0 -30,1 -7,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 13,3 14,3 0,9 7,0 49,5 50,0 0,5 0,9
Motorbezogene Versicherungssteuer 178,3 661,3 702,9 41,7 6,3 2.250,2 2.350,0 99,8 4,4
Versicherungssteuer 89,0 356,2 340,2 -16,1 -4,5 1.147,2 1.140,0 -7,2 -0,6
Flugabgabe 8,4 31,4 34,0 2,6 8,2 109,2 115,0 5,8 5,3
Grunderwerbsteuer 86,6 449,0 363,9 -85,2 -19,0 1.117,6 1.000,0 -117,6 -10,5
Kapitalverkehrsteuer 0,3 3,9 -3,2 -7,1 -181,0 7,5 0,0 -7,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 46,2 307,4 193,2 -114,2 -37,2 692,8 590,4 -102,4 -14,8
Werbeabgabe 6,5 34,2 34,7 0,5 1,6 107,5 110,0 2,5 2,3
Altlastenbeitrag 7,4 21,7 22,5 0,8 3,7 77,0 56,0 -21,0 -27,3
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.062,6 13.310,4 13.769,7 459,3 3,5 41.033,0 42.101,4 1.068,4 2,6
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 70,4 188,2 194,1 5,8 3,1 533,3 540,0 6,7 1,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 8,7 55,5 50,4 -5,1 -9,2 108,5 97,7 -10,9 -10,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 79,1 243,7 244,5 0,7 0,3 641,8 637,7 -4,2 -0,7
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 5.317,8 23.982,0 25.185,7 1.203,7 5,0 81.752,5 84.425,0 2.672,5 3,3
Ertragsanteile der Gemeinden -944,4 -3.602,8 -3.321,0 281,8 7,8 -9.765,3 -9.768,7 -3,4 0,0
Ertragsanteile der Länder -1.541,4 -5.879,5 -5.574,4 305,1 5,2 -15.677,7 -15.969,7 -292,0 -1,9
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -16,5 -55,1 -60,0 -4,9 -8,9 -158,4 -174,3 -15,9 -10,1
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -2,4 -2,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -2,5 -1,4 1,1 44,6 -295,1 -295,6 -0,5 -0,2
Katastrophenfonds -18,1 -124,9 -116,2 8,7 7,0 -421,7 -424,8 -3,1 -0,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350,0 -350,0 0,0 0,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.520,9 -9.667,1 -9.075,4 591,8 6,1 -26.709,2 -27.024,1 -315,0 -1,2
Überweisung an das Ausland -0,1 -1,1 -0,3 0,9 74,6 -36,8 -33,0 3,8 10,3
Überweisungen an Länder (GSBG) -102,1 -482,6 -431,2 51,4 10,7 -1.231,7 -1.225,0 6,7 0,5
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,7 -11,4 -11,8 -0,3 -3,0 -34,6 -30,0 4,6 13,3
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -70,4 -285,0 -293,3 -8,3 -2,9 -888,6 -920,0 -31,4 -3,5
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -19,7 -71,3 -118,6 -47,3 -66,3 -446,7 -467,0 -20,3 -4,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -215,7 -215,7 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -238,2 -1.067,3 -1.070,9 -3,6 -0,3 -3.341,3 -3.377,9 -36,6 -1,1
Beitrag zur EU -226,8 -926,4 -905,6 20,8 2,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0
EU Ab Überweisungen II -226,8 -926,4 -905,6 20,8 2,2 -2.728,3 -3.000,0 -271,7 -10,0

Öffentliche Abgaben - Netto
2.331,9 12.321,2 14.133,8 1.812,6 14,7 48.973,8 51.023,0 2.049,2 4,2