Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2017 | Jän. - Jän. 2016 |
Jän. - Jän. 2017 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2016 |
BVA 2017 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -28,9 | -50,1 | -28,9 | 21,3 | 42,5 | 3.902,9 | 4.000,0 | 97,1 | 2,5 |
Lohnsteuer | 2.119,2 | 2.377,0 | 2.119,2 | -257,7 | -10,8 | 24.645,9 | 25.700,0 | 1.054,1 | 4,3 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,1 | 59,5 | 25,0 | -34,5 | -58,0 |
Kapitalertragsteuer | 124,1 | 178,3 | 124,1 | -54,2 | -30,4 | 2.355,1 | 3.000,0 | 644,9 | 27,4 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 67,8 | 113,5 | 67,8 | -45,7 | -40,3 | 1.284,4 | 0,0 | -1.284,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 56,3 | 64,8 | 56,3 | -8,5 | -13,1 | 1.070,7 | 0,0 | -1.070,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -29,6 | -59,4 | -29,6 | 29,8 | 50,1 | 7.431,7 | 7.500,0 | 68,3 | 0,9 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 30,3 | 2,0 | -28,3 | -93,4 |
Stiftungseingangsteuer | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 2,0 | 546,8 | 22,0 | 20,0 | -2,0 | -9,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -96,0 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 59,5 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 86,4 | 83,6 | 86,4 | 2,8 | 3,3 | 1.002,9 | 1.030,0 | 27,1 | 2,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,1 | 18,2 | 19,0 | 0,8 | 4,6 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 152,8 | 30,3 | 30,0 | -0,3 | -1,0 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -118,3 | 5,9 | 7,0 | 1,1 | 19,1 |
Stabilitätsabgabe | 325,7 | 13,8 | 325,7 | 311,9 | 2.258,9 | 572,1 | 352,0 | -220,1 | -38,5 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.604,1 | 2.548,3 | 2.604,1 | 55,8 | 2,2 | 40.077,4 | 41.686,0 | 1.608,6 | 4,0 |
Umsatzsteuer | 2.313,6 | 2.107,2 | 2.313,6 | 206,4 | 9,8 | 27.055,7 | 28.800,0 | 1.744,3 | 6,4 |
Tabaksteuer | 153,5 | 165,7 | 153,5 | -12,2 | -7,4 | 1.834,9 | 1.850,0 | 15,1 | 0,8 |
Biersteuer | 22,6 | 24,9 | 22,6 | -2,3 | -9,2 | 196,0 | 190,0 | -6,0 | -3,0 |
Alkoholsteuer | 15,4 | 14,3 | 15,4 | 1,0 | 7,2 | 141,9 | 150,0 | 8,1 | 5,7 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -0,1 | -2,6 | 22,9 | 20,0 | -2,9 | -12,6 |
Mineralölsteuer | 346,8 | 339,0 | 346,8 | 7,8 | 2,3 | 4.312,6 | 4.350,0 | 37,4 | 0,9 |
Energieabgaben | 100,4 | 86,6 | 100,4 | 13,8 | 15,9 | 899,0 | 930,0 | 31,0 | 3,4 |
Normverbrauchsabgabe | 31,6 | 25,7 | 31,6 | 5,9 | 22,9 | 417,6 | 400,0 | -17,6 | -4,2 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 28,0 | 49,5 | 50,0 | 0,5 | 1,1 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 30,5 | 4,5 | 30,5 | 26,1 | 584,1 | 2.249,2 | 2.350,0 | 100,8 | 4,5 |
Versicherungssteuer | -20,3 | 3,2 | -20,3 | -23,5 | -727,7 | 1.146,8 | 1.140,0 | -6,8 | -0,6 |
Flugabgabe | 8,3 | 7,5 | 8,3 | 0,7 | 9,6 | 108,7 | 115,0 | 6,3 | 5,8 |
Grunderwerbsteuer | 91,7 | 98,7 | 91,7 | -7,0 | -7,1 | 1.117,6 | 1.000,0 | -117,6 | -10,5 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,4 | 2,6 | 0,4 | -2,2 | -83,6 | 8,9 | 0,0 | -8,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 52,3 | 44,1 | 52,3 | 8,2 | 18,7 | 559,3 | 590,4 | 31,1 | 5,6 |
Werbeabgabe | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | -0,2 | 107,3 | 110,0 | 2,7 | 2,5 |
Altlastenbeitrag | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 194,6 | 58,1 | 56,0 | -2,1 | -3,6 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.161,0 | 2.938,0 | 3.161,0 | 223,0 | 7,6 | 40.285,9 | 42.101,4 | 1.815,4 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 55,9 | 42,6 | 55,9 | 13,3 | 31,3 | 527,2 | 540,0 | 12,8 | 2,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 102,6 | 119,8 | 102,6 | -17,2 | -14,3 | 247,6 | 97,7 | -150,0 | -60,6 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 158,5 | 162,3 | 158,5 | -3,8 | -2,4 | 774,9 | 637,7 | -137,2 | -17,7 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.923,6 | 5.648,6 | 5.923,6 | 274,9 | 4,9 | 81.138,1 | 84.425,0 | 3.286,9 | 4,1 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.049,1 | -1.050,9 | -1.049,1 | 1,8 | 0,2 | -9.765,3 | -9.768,7 | -3,4 | 0,0 |
Ertragsanteile der Länder | -1.724,2 | -1.718,8 | -1.724,2 | -5,4 | -0,3 | -15.677,8 | -15.969,7 | -291,9 | -1,9 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -14,3 | -13,5 | -14,3 | -0,8 | -5,9 | -158,4 | -174,3 | -15,9 | -10,1 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,1 | -295,6 | -0,5 | -0,2 |
Katastrophenfonds | -31,4 | -40,8 | -31,4 | 9,4 | 23,0 | -421,7 | -424,8 | -3,1 | -0,7 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.819,6 | -2.824,5 | -2.819,6 | 4,9 | 0,2 | -26.709,3 | -27.024,1 | -314,9 | -1,2 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,5 | -36,8 | -33,0 | 3,8 | 10,3 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -99,7 | -104,5 | -99,7 | 4,9 | 4,7 | -1.245,4 | -1.225,0 | 20,4 | 1,6 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -0,1 | -2,0 | -34,6 | -30,0 | 4,6 | 13,3 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -76,8 | -69,0 | -76,8 | -7,7 | -11,2 | -888,6 | -920,0 | -31,4 | -3,5 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -0,6 | -18,1 | -0,6 | 17,5 | 96,8 | -446,7 | -467,0 | -20,3 | -4,6 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -43,1 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -222,7 | -237,3 | -222,7 | 14,6 | 6,2 | -3.354,9 | -3.377,9 | -23,0 | -0,7 |
Beitrag zur EU | -500,8 | -348,0 | -500,8 | -152,8 | -43,9 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
EU Ab Überweisungen II | -500,8 | -348,0 | -500,8 | -152,8 | -43,9 | -2.556,6 | -3.000,0 | -443,4 | -17,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.380,5 | 2.238,8 | 2.380,5 | 141,7 | 6,3 | 48.517,4 | 51.023,0 | 2.505,6 | 5,2 |