Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Ergebnisrechnung, Erträge | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2017 | Jän. - Jän. 2016 |
Jän. - Jän. 2017 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2016 |
BVA 2017 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -35,3 | -61,3 | -35,3 | 26,0 | 42,4 | 4.043,2 | 4.000,0 | -43,2 | -1,1 |
Lohnsteuer | 2.099,6 | 2.362,6 | 2.099,6 | -263,0 | -11,1 | 24.392,6 | 25.700,0 | 1.307,4 | 5,4 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.340,3 | 59,5 | 25,0 | -34,5 | -58,0 |
Kapitalertragsteuer | 107,3 | 72,9 | 107,3 | 34,3 | 47,1 | 2.324,4 | 3.000,0 | 675,6 | 29,1 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 50,6 | 8,4 | 50,6 | 42,2 | 502,8 | 1.255,1 | 0,0 | -1.255,1 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 56,7 | 64,5 | 56,7 | -7,8 | -12,1 | 1.069,3 | 0,0 | -1.069,3 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -95,3 | -69,6 | -95,3 | -25,7 | -36,9 | 7.576,8 | 7.500,0 | -76,8 | -1,0 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 30,3 | 2,0 | -28,3 | -93,4 |
Stiftungseingangsteuer | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 2,0 | 542,1 | 22,1 | 20,0 | -2,1 | -9,7 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,7 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 113,2 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 1.005,7 | 1.030,0 | 24,3 | 2,4 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 19,0 | 0,8 | 4,6 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 179,9 | 30,6 | 30,0 | -0,6 | -1,8 |
Bodenwertabgabe | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 321,4 | 5,8 | 7,0 | 1,2 | 20,0 |
Stabilitätsabgabe | 347,4 | 13,2 | 347,4 | 334,2 | 2.525,3 | 568,1 | 352,0 | -216,1 | -38,0 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.490,2 | 2.382,2 | 2.490,2 | 108,0 | 4,5 | 40.077,7 | 41.686,0 | 1.608,3 | 4,0 |
Umsatzsteuer | 2.358,2 | 2.147,1 | 2.358,2 | 211,1 | 9,8 | 27.616,9 | 28.800,0 | 1.183,1 | 4,3 |
Tabaksteuer | 153,5 | 167,2 | 153,5 | -13,8 | -8,2 | 1.830,5 | 1.850,0 | 19,5 | 1,1 |
Biersteuer | 16,8 | 17,3 | 16,8 | -0,6 | -3,3 | 193,6 | 190,0 | -3,6 | -1,9 |
Alkoholsteuer | 16,2 | 17,2 | 16,2 | -1,0 | -5,7 | 143,3 | 150,0 | 6,7 | 4,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 4,4 | 4,7 | 4,4 | -0,3 | -6,0 | 23,4 | 20,0 | -3,4 | -14,4 |
Mineralölsteuer | 432,0 | 337,2 | 432,0 | 94,8 | 28,1 | 4.343,3 | 4.350,0 | 6,7 | 0,2 |
Energieabgaben | 94,4 | 76,8 | 94,4 | 17,7 | 23,0 | 893,2 | 930,0 | 36,8 | 4,1 |
Normverbrauchsabgabe | 31,4 | 26,1 | 31,4 | 5,3 | 20,5 | 430,1 | 400,0 | -30,1 | -7,0 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 4,3 | 49,5 | 50,0 | 0,5 | 0,9 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 30,8 | 4,8 | 30,8 | 26,0 | 543,3 | 2.250,2 | 2.350,0 | 99,8 | 4,4 |
Versicherungssteuer | -20,3 | 3,7 | -20,3 | -23,9 | -650,0 | 1.147,2 | 1.140,0 | -7,2 | -0,6 |
Flugabgabe | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 0,6 | 8,2 | 109,2 | 115,0 | 5,8 | 5,3 |
Grunderwerbsteuer | 99,8 | 113,3 | 99,8 | -13,5 | -11,9 | 1.117,6 | 1.000,0 | -117,6 | -10,5 |
Kapitalverkehrsteuer | -0,2 | 3,1 | -0,2 | -3,3 | -104,8 | 7,5 | 0,0 | -7,5 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 51,5 | 76,3 | 51,5 | -24,8 | -32,5 | 692,8 | 590,4 | -102,4 | -14,8 |
Werbeabgabe | 11,4 | 10,9 | 11,4 | 0,5 | 4,2 | 107,5 | 110,0 | 2,5 | 2,3 |
Altlastenbeitrag | 9,6 | 7,8 | 9,6 | 1,8 | 23,4 | 77,0 | 56,0 | -21,0 | -27,3 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.298,5 | 3.021,8 | 3.298,5 | 276,7 | 9,2 | 41.033,0 | 42.101,4 | 1.068,4 | 2,6 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 60,5 | 54,2 | 60,5 | 6,4 | 11,7 | 533,3 | 540,0 | 6,7 | 1,3 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 14,0 | 9,4 | 14,0 | 4,6 | 48,9 | 108,5 | 97,7 | -10,9 | -10,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 74,5 | 63,6 | 74,5 | 11,0 | 17,2 | 641,8 | 637,7 | -4,2 | -0,7 |
Übrige sonstige Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.863,3 | 5.467,6 | 5.863,3 | 395,7 | 7,2 | 81.752,5 | 84.425,0 | 2.672,5 | 3,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.048,2 | -1.049,9 | -1.048,2 | 1,7 | 0,2 | -9.765,3 | -9.768,7 | -3,4 | 0,0 |
Ertragsanteile der Länder | -1.723,3 | -1.717,8 | -1.723,3 | -5,5 | -0,3 | -15.677,7 | -15.969,7 | -292,0 | -1,9 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -14,3 | -13,5 | -14,3 | -0,8 | -5,9 | -158,4 | -174,3 | -15,9 | -10,1 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,1 | -295,6 | -0,5 | -0,2 |
Katastrophenfonds | -31,4 | -40,8 | -31,4 | 9,4 | 23,0 | -421,7 | -424,8 | -3,1 | -0,7 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | 0,0 | 0,0 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.817,8 | -2.822,6 | -2.817,8 | 4,8 | 0,2 | -26.709,2 | -27.024,1 | -315,0 | -1,2 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,5 | -36,8 | -33,0 | 3,8 | 10,3 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -99,7 | -105,7 | -99,7 | 6,0 | 5,7 | -1.231,7 | -1.225,0 | 6,7 | 0,5 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -0,1 | -2,0 | -34,6 | -30,0 | 4,6 | 13,3 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -76,8 | -69,0 | -76,8 | -7,7 | -11,2 | -888,6 | -920,0 | -31,4 | -3,5 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -0,6 | -18,1 | -0,6 | 17,5 | 96,8 | -446,7 | -467,0 | -20,3 | -4,6 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -43,1 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -222,7 | -238,4 | -222,7 | 15,7 | 6,6 | -3.341,3 | -3.377,9 | -36,6 | -1,1 |
Beitrag zur EU | -228,3 | -22,6 | -228,3 | -205,8 | -912,3 | -2.728,3 | -3.000,0 | -271,7 | -10,0 |
EU Ab Überweisungen II | -228,3 | -22,6 | -228,3 | -205,8 | -912,3 | -2.728,3 | -3.000,0 | -271,7 | -10,0 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.594,5 | 2.384,1 | 2.594,5 | 210,4 | 8,8 | 48.973,8 | 51.023,0 | 2.049,2 | 4,2 |