Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Dezember 2016 Jän. - Dez.
2015
Jän. - Dez.
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 170,1 3.617,3 3.902,9 285,5 7,9 3.617,3 4.150,0 532,7 14,7
Lohnsteuer 2.478,4 27.272,4 24.645,9 -2.626,5 -9,6 27.272,4 24.800,0 -2.472,4 -9,1
EU-Quellensteuer 0,1 73,5 59,5 -14,1 -19,1 73,5 100,0 26,5 36,0
Kapitalertragsteuer 464,0 3.863,1 2.355,1 -1.508,0 -39,0 3.863,1 3.000,0 -863,1 -22,3
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 184,2 2.638,4 1.284,4 -1.353,9 -51,3 2.638,4 0,0 -2.638,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 279,8 1.224,7 1.070,7 -154,0 -12,6 1.224,7 0,0 -1.224,7 -100,0
Körperschaftsteuer 62,2 6.320,4 7.431,7 1.111,3 17,6 6.320,4 6.300,0 -20,4 -0,3
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,7 3,5 30,3 26,8 754,7 3,5 1,0 -2,5 -71,8
Stiftungseingangsteuer 0,3 72,5 22,0 -50,4 -69,6 72,5 15,0 -57,5 -79,3
Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,5 0,6 0,2 36,9 0,5 1,0 0,5 118,4
Wohnbauförderungsbeitrag 85,2 965,0 1.002,9 37,9 3,9 965,0 985,0 20,0 2,1
Kunstförderungsbeitrag 0,0 18,1 18,2 0,1 0,3 18,1 19,0 0,9 4,9
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,7 30,4 30,3 -0,1 -0,5 30,4 30,0 -0,4 -1,4
Bodenwertabgabe 0,1 5,6 5,9 0,3 4,5 5,6 7,0 1,4 24,5
Stabilitätsabgabe 20,8 554,4 572,1 17,7 3,2 554,4 500,0 -54,4 -9,8
Einkommen- und Vermögensteuern 3.282,6 42.796,8 40.077,4 -2.719,4 -6,4 42.796,8 39.908,0 -2.888,8 -6,7
Umsatzsteuer 2.383,6 26.013,2 27.055,7 1.042,5 4,0 26.013,2 28.200,0 2.186,8 8,4
Tabaksteuer 144,2 1.776,3 1.834,9 58,6 3,3 1.776,3 1.900,0 123,7 7,0
Biersteuer 17,7 189,0 196,0 7,0 3,7 189,0 200,0 11,0 5,8
Alkoholsteuer 14,7 120,4 141,9 21,5 17,8 120,4 160,0 39,6 32,9
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,8 18,5 22,9 4,4 23,7 18,5 20,0 1,5 8,1
Mineralölsteuer 506,9 4.201,1 4.312,6 111,6 2,7 4.201,1 4.250,0 48,9 1,2
Energieabgaben 96,4 931,3 899,0 -32,3 -3,5 931,3 880,0 -51,3 -5,5
Normverbrauchsabgabe 29,9 394,5 417,6 23,0 5,8 394,5 450,0 55,5 14,1
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 49,0 49,5 0,4 0,8 49,0 51,9 2,8 5,7
Motorbezogene Versicherungssteuer 321,8 2.181,5 2.249,2 67,7 3,1 2.181,5 2.320,0 138,5 6,3
Versicherungssteuer 159,2 1.122,1 1.146,8 24,7 2,2 1.122,1 1.130,0 7,9 0,7
Flugabgabe 10,1 108,8 108,7 -0,2 -0,2 108,8 110,0 1,2 1,1
Grunderwerbsteuer 86,7 1.014,3 1.117,6 103,3 10,2 1.014,3 970,0 -44,3 -4,4
Kapitalverkehrsteuer 1,0 101,8 8,9 -92,9 -91,2 101,8 10,0 -91,8 -90,2
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 42,0 515,4 559,3 43,9 8,5 515,4 490,0 -25,4 -4,9
Werbeabgabe 11,7 107,2 107,3 0,1 0,1 107,2 110,0 2,8 2,6
Altlastenbeitrag 0,4 55,7 58,1 2,4 4,3 55,7 55,0 -0,7 -1,2
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.829,2 38.900,1 40.285,9 1.385,8 3,6 38.900,1 41.306,9 2.406,7 6,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 51,0 511,5 527,2 15,7 3,1 511,5 500,0 -11,5 -2,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 18,2 218,7 247,6 28,9 13,2 218,7 135,2 -83,5 -38,2
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 69,2 730,2 774,9 44,6 6,1 730,2 635,2 -95,1 -13,0
Öffentliche Abgaben Brutto 7.181,0 82.427,1 81.138,1 -1.289,0 -1,6 82.427,1 81.850,0 -577,1 -0,7
Ertragsanteile der Gemeinden -866,3 -9.588,5 -9.765,3 -176,8 -1,8 -9.588,5 -9.520,0 68,5 0,7
Ertragsanteile der Länder -1.327,2 -15.515,7 -15.677,8 -162,0 -1,0 -15.515,7 -15.485,4 30,3 0,2
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -12,3 -155,1 -158,4 -3,3 -2,1 -155,1 -166,0 -10,9 -7,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -7,3 -7,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -145,4 -296,1 -295,1 0,9 0,3 -296,1 -303,2 -7,1 -2,4
Katastrophenfonds -55,7 -432,6 -421,7 10,9 2,5 -432,6 -404,5 28,2 6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -295,2 -350,0 -54,8 -18,6 -295,2 -350,0 -54,8 -18,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.407,5 -26.290,4 -26.709,3 -418,8 -1,6 -26.290,4 -26.270,0 20,5 0,1
Überweisung an das Ausland 0,0 -49,5 -36,8 12,7 25,6 -49,5 -65,0 -15,5 -31,4
Überweisungen an Länder (GSBG) -114,1 -1.160,5 -1.245,4 -84,8 -7,3 -1.160,5 -1.160,0 0,5 0,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,0 -30,6 -34,6 -4,1 -13,3 -30,6 -30,0 0,6 1,8
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -56,6 -876,9 -888,6 -11,6 -1,3 -876,9 -810,0 66,9 7,6
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -111,6 -492,2 -446,7 45,5 9,2 -492,2 -434,7 57,6 11,7
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -690,4 -690,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -328,5 -3.312,5 -3.354,9 -42,3 -1,3 -3.312,5 -3.202,5 110,1 3,3
Beitrag zur EU -423,6 -2.452,2 -2.556,6 -104,5 -4,3 -2.452,2 -3.000,0 -547,8 -22,3
EU Ab Überweisungen II -423,6 -2.452,2 -2.556,6 -104,5 -4,3 -2.452,2 -3.000,0 -547,8 -22,3

Öffentliche Abgaben - Netto
4.021,3 50.372,0 48.517,4 -1.854,6 -3,7 50.372,0 49.377,5 -994,4 -2,0