Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2016 Jän. - Okt.
2015
Jän. - Okt.
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 242,6 2.318,8 2.566,6 247,8 10,7 3.617,3 4.150,0 532,7 14,7
Lohnsteuer 2.009,0 22.062,9 20.027,7 -2.035,2 -9,2 27.272,4 24.800,0 -2.472,4 -9,1
EU-Quellensteuer 0,1 73,4 59,3 -14,1 -19,2 73,5 100,0 26,5 36,0
Kapitalertragsteuer 80,5 2.496,1 1.698,6 -797,4 -31,9 3.863,1 3.000,0 -863,1 -22,3
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) -5,3 1.669,3 959,6 -709,8 -42,5 2.638,4 0,0 -2.638,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 85,8 826,7 739,1 -87,6 -10,6 1.224,7 0,0 -1.224,7 -100,0
Körperschaftsteuer 831,2 4.789,6 5.664,3 874,7 18,3 6.320,4 6.300,0 -20,4 -0,3
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 14,4 2,0 28,3 26,3 1.318,3 3,5 1,0 -2,5 -71,8
Stiftungseingangsteuer 0,3 72,1 22,2 -49,9 -69,3 72,5 15,0 -57,5 -79,3
Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,4 0,5 0,1 37,8 0,5 1,0 0,5 118,4
Wohnbauförderungsbeitrag 81,7 801,0 832,1 31,1 3,9 965,0 985,0 20,0 2,1
Kunstförderungsbeitrag 4,5 18,1 18,2 0,1 0,3 18,1 19,0 0,9 4,9
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,2 23,5 23,4 -0,1 -0,4 30,4 30,0 -0,4 -1,4
Bodenwertabgabe 0,0 4,3 4,5 0,2 4,3 5,6 7,0 1,4 24,5
Stabilitätsabgabe 25,7 486,7 466,5 -20,2 -4,2 554,4 500,0 -54,4 -9,8
Einkommen- und Vermögensteuern 3.290,3 33.148,8 31.412,1 -1.736,7 -5,2 42.796,8 39.908,0 -2.888,8 -6,7
Umsatzsteuer 2.083,3 21.450,3 22.285,9 835,6 3,9 26.013,2 28.200,0 2.186,8 8,4
Tabaksteuer 154,8 1.486,9 1.544,5 57,6 3,9 1.776,3 1.900,0 123,7 7,0
Biersteuer 6,4 157,7 162,0 4,4 2,8 189,0 200,0 11,0 5,8
Alkoholsteuer 9,5 94,0 115,5 21,5 22,9 120,4 160,0 39,6 32,9
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,6 15,5 19,9 4,4 28,4 18,5 20,0 1,5 8,1
Mineralölsteuer 249,9 3.331,1 3.434,9 103,9 3,1 4.201,1 4.250,0 48,9 1,2
Energieabgaben -17,0 752,5 716,8 -35,6 -4,7 931,3 880,0 -51,3 -5,5
Normverbrauchsabgabe 32,7 336,3 354,5 18,2 5,4 394,5 450,0 55,5 14,1
Kraftfahrzeugsteuer 0,8 37,2 37,5 0,3 0,8 49,0 51,9 2,8 5,7
Motorbezogene Versicherungssteuer 177,3 1.704,9 1.784,2 79,4 4,7 2.181,5 2.320,0 138,5 6,3
Versicherungssteuer 80,7 883,2 883,1 -0,1 0,0 1.122,1 1.130,0 7,9 0,7
Flugabgabe 9,5 89,5 88,6 -1,0 -1,1 108,8 110,0 1,2 1,1
Grunderwerbsteuer 82,8 831,4 946,4 115,0 13,8 1.014,3 970,0 -44,3 -4,4
Kapitalverkehrsteuer -0,3 46,8 7,7 -39,1 -83,5 101,8 10,0 -91,8 -90,2
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 48,5 411,2 461,2 50,0 12,2 515,4 490,0 -25,4 -4,9
Werbeabgabe 6,6 85,8 85,6 -0,2 -0,3 107,2 110,0 2,8 2,6
Altlastenbeitrag 0,1 41,8 42,6 0,8 1,9 55,7 55,0 -0,7 -1,2
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.927,2 31.756,1 32.971,1 1.215,0 3,8 38.900,1 41.306,9 2.406,7 6,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 66,2 416,2 455,3 39,1 9,4 511,5 500,0 -11,5 -2,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 96,7 374,4 435,2 60,8 16,2 218,7 135,2 -83,5 -38,2
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 162,8 790,6 890,5 99,9 12,6 730,2 635,2 -95,1 -13,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.380,2 65.695,5 65.273,8 -421,8 -0,6 82.427,1 81.850,0 -577,1 -0,7
Ertragsanteile der Gemeinden -985,1 -7.923,7 -8.120,9 -197,2 -2,5 -9.588,5 -9.520,0 68,5 0,7
Ertragsanteile der Länder -1.614,3 -12.924,7 -13.093,0 -168,3 -1,3 -15.515,7 -15.485,4 30,3 0,2
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,8 -129,5 -132,4 -2,9 -2,2 -155,1 -166,0 -10,9 -7,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -148,8 -149,7 -0,9 -0,6 -296,1 -303,2 -7,1 -2,4
Katastrophenfonds -32,9 -336,1 -332,6 3,5 1,0 -432,6 -404,5 28,2 6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -150,0 -175,0 -25,0 -16,7 -295,2 -350,0 -54,8 -18,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.646,6 -21.618,9 -22.043,5 -424,6 -2,0 -26.290,4 -26.270,0 20,5 0,1
Überweisung an das Ausland 0,0 -49,5 -36,8 12,7 25,6 -49,5 -65,0 -15,5 -31,4
Überweisungen an Länder (GSBG) -90,8 -979,0 -1.057,2 -78,2 -8,0 -1.160,5 -1.160,0 0,5 0,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,7 -25,6 -29,0 -3,4 -13,5 -30,6 -30,0 0,6 1,8
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -69,4 -731,5 -746,8 -15,2 -2,1 -876,9 -810,0 66,9 7,6
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -29,9 -297,6 -269,6 28,0 9,4 -492,2 -434,7 57,6 11,7
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -235,9 -2.656,6 -2.712,8 -56,2 -2,1 -3.312,5 -3.202,5 110,1 3,3
Beitrag zur EU -82,8 -2.300,3 -1.964,3 336,1 14,6 -2.452,2 -3.000,0 -547,8 -22,3
EU Ab Überweisungen II -82,8 -2.300,3 -1.964,3 336,1 14,6 -2.452,2 -3.000,0 -547,8 -22,3

Öffentliche Abgaben - Netto
3.414,8 39.119,7 38.553,2 -566,5 -1,4 50.372,0 49.377,5 -994,4 -2,0