Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2016 Jän. - Okt.
2015
Jän. - Okt.
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 310,7 2.404,2 2.726,8 322,6 13,4 3.665,5 4.150,0 484,5 13,2
Lohnsteuer 1.992,7 22.089,0 20.002,6 -2.086,4 -9,4 27.459,6 24.800,0 -2.659,6 -9,7
EU-Quellensteuer 0,0 73,5 59,5 -14,1 -19,1 73,5 100,0 26,5 36,0
Kapitalertragsteuer 73,1 2.532,8 1.633,6 -899,2 -35,5 4.006,7 3.000,0 -1.006,7 -25,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 12,1 1.720,8 896,3 -824,5 -47,9 2.796,5 0,0 -2.796,5 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 61,0 812,0 737,4 -74,7 -9,2 1.210,3 0,0 -1.210,3 -100,0
Körperschaftsteuer 929,1 5.010,4 5.853,7 843,3 16,8 6.482,4 6.300,0 -182,4 -2,8
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 14,4 2,0 28,3 26,3 1.318,3 3,5 1,0 -2,5 -71,8
Stiftungseingangsteuer 0,2 72,5 22,3 -50,3 -69,3 72,8 15,0 -57,8 -79,4
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,3 0,4 0,1 42,0 0,4 1,0 0,6 171,6
Wohnbauförderungsbeitrag 81,7 784,7 812,5 27,8 3,5 968,3 985,0 16,7 1,7
Kunstförderungsbeitrag 4,5 13,6 13,7 0,1 0,4 18,1 19,0 0,9 4,9
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 23,3 23,3 0,0 0,1 30,5 30,0 -0,5 -1,6
Bodenwertabgabe 0,0 4,3 4,4 0,1 2,6 5,7 7,0 1,3 22,5
Stabilitätsabgabe 28,5 486,9 465,3 -21,6 -4,4 555,1 500,0 -55,1 -9,9
Einkommen- und Vermögensteuern 3.434,8 33.497,5 31.646,3 -1.851,2 -5,5 43.342,4 39.908,0 -3.434,4 -7,9
Umsatzsteuer 2.129,7 21.718,0 22.469,2 751,2 3,5 26.609,8 28.200,0 1.590,2 6,0
Tabaksteuer 155,4 1.440,5 1.547,0 106,5 7,4 1.735,5 1.900,0 164,5 9,5
Biersteuer 16,2 163,2 164,0 0,8 0,5 192,9 200,0 7,1 3,7
Alkoholsteuer 10,9 98,1 113,4 15,2 15,5 126,5 160,0 33,5 26,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,8 15,4 18,2 2,8 18,4 20,2 20,0 -0,2 -0,9
Mineralölsteuer 388,3 3.475,0 3.575,4 100,5 2,9 4.218,6 4.250,0 31,4 0,7
Energieabgaben -17,0 744,3 704,5 -39,8 -5,4 932,8 880,0 -52,8 -5,7
Normverbrauchsabgabe 32,6 335,9 354,9 19,1 5,7 395,7 450,0 54,3 13,7
Kraftfahrzeugsteuer 0,8 37,2 37,5 0,4 0,9 49,1 51,9 2,7 5,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 177,2 1.706,0 1.785,3 79,4 4,7 2.182,5 2.320,0 137,5 6,3
Versicherungssteuer 80,7 882,4 883,5 1,1 0,1 1.121,3 1.130,0 8,7 0,8
Flugabgabe 9,5 87,9 88,8 0,9 1,0 107,4 110,0 2,6 2,4
Grunderwerbsteuer 86,2 840,7 947,6 106,9 12,7 1.019,4 970,0 -49,4 -4,8
Kapitalverkehrsteuer -0,3 43,8 5,1 -38,7 -88,4 48,8 10,0 -38,8 -79,5
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 47,9 495,5 595,3 99,8 20,1 596,5 490,0 -106,5 -17,9
Werbeabgabe 5,7 86,1 85,4 -0,6 -0,7 107,7 110,0 2,3 2,2
Altlastenbeitrag 9,8 59,5 68,5 9,0 15,1 66,1 55,0 -11,1 -16,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.135,4 32.229,5 33.443,8 1.214,3 3,8 39.530,8 41.306,9 1.776,1 4,5
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 64,4 439,0 465,1 26,1 5,9 514,1 500,0 -14,1 -2,7
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 9,9 127,3 87,0 -40,3 -31,6 149,6 135,2 -14,5 -9,7
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 74,3 566,3 552,1 -14,2 -2,5 663,7 635,2 -28,6 -4,3
Öffentliche Abgaben Brutto 6.644,5 66.293,3 65.642,2 -651,1 -1,0 83.536,9 81.850,0 -1.686,9 -2,0
Ertragsanteile der Gemeinden -985,1 -7.923,0 -8.120,0 -197,0 -2,5 -9.588,7 -9.520,0 68,8 0,7
Ertragsanteile der Länder -1.614,3 -12.923,9 -13.092,0 -168,1 -1,3 -15.516,0 -15.485,4 30,6 0,2
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,8 -129,5 -132,4 -2,9 -2,2 -155,1 -166,0 -10,9 -7,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -148,8 -149,7 -0,9 -0,6 -296,1 -303,2 -7,1 -2,4
Katastrophenfonds -32,9 -336,1 -332,6 3,5 1,0 -432,6 -404,5 28,2 6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -150,0 -175,0 -25,0 -16,7 -295,2 -350,0 -54,8 -18,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.646,6 -21.617,5 -22.041,5 -424,1 -2,0 -26.291,0 -26.270,0 21,0 0,1
Überweisung an das Ausland 0,0 -49,5 -36,8 12,7 25,6 -49,5 -65,0 -15,5 -31,4
Überweisungen an Länder (GSBG) -74,8 -979,0 -1.043,6 -64,6 -6,6 -1.159,4 -1.160,0 -0,6 -0,1
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,7 -25,6 -29,0 -3,4 -13,5 -30,6 -30,0 0,6 1,8
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -69,4 -731,6 -746,8 -15,2 -2,1 -877,0 -810,0 67,0 7,6
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -29,9 -297,6 -269,6 28,0 9,4 -492,2 -434,7 57,6 11,7
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -219,9 -2.656,6 -2.699,2 -42,5 -1,6 -3.311,5 -3.202,5 109,0 3,3
Beitrag zur EU -235,2 -2.294,9 -2.137,2 157,8 6,9 -2.569,6 -3.000,0 -430,4 -16,7
EU Ab Überweisungen II -235,2 -2.294,9 -2.137,2 157,8 6,9 -2.569,6 -3.000,0 -430,4 -16,7

Öffentliche Abgaben - Netto
3.542,8 39.724,3 38.764,3 -960,0 -2,4 51.364,8 49.377,5 -1.987,3 -3,9