Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 2016 Jän. - Juni
2015
Jän. - Juni
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -165,2 1.068,7 1.109,0 40,4 3,8 3.665,5 4.150,0 484,5 13,2
Lohnsteuer 1.958,0 13.035,2 11.969,8 -1.065,4 -8,2 27.459,6 24.800,0 -2.659,6 -9,7
EU-Quellensteuer 17,3 73,3 59,7 -13,6 -18,6 73,5 100,0 26,5 36,0
Kapitalertragsteuer 314,6 1.638,7 1.057,6 -581,1 -35,5 4.006,7 3.000,0 -1.006,7 -25,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 204,2 1.155,7 571,3 -584,3 -50,6 2.796,5 0,0 -2.796,5 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 110,4 483,0 486,2 3,2 0,7 1.210,3 0,0 -1.210,3 -100,0
Körperschaftsteuer -52,0 2.323,2 2.565,9 242,7 10,4 6.482,4 6.300,0 -182,4 -2,8
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 11,0 0,0 -11,0 -99,8 3,5 1,0 -2,5 -71,8
Stiftungseingangsteuer 2,6 64,4 21,1 -43,3 -67,2 72,8 15,0 -57,8 -79,4
Abgabe von Zuwendungen 0,0 1,2 0,2 -1,0 -83,4 0,4 1,0 0,6 171,6
Wohnbauförderungsbeitrag 83,8 458,9 473,8 14,9 3,2 968,3 985,0 16,7 1,7
Kunstförderungsbeitrag 0,0 4,6 4,6 0,0 0,7 18,1 19,0 0,9 4,9
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,1 16,4 16,5 0,2 1,1 30,5 30,0 -0,5 -1,6
Bodenwertabgabe 0,0 3,0 3,0 0,1 3,2 5,7 7,0 1,3 22,5
Stabilitätsabgabe 20,6 286,5 296,9 10,5 3,7 555,1 500,0 -55,1 -9,9
Einkommen- und Vermögensteuern 2.179,6 18.985,0 17.578,3 -1.406,7 -7,4 43.342,4 39.908,0 -3.434,4 -7,9
Umsatzsteuer 2.197,5 13.052,0 13.530,6 478,7 3,7 26.609,8 28.200,0 1.590,2 6,0
Tabaksteuer 157,5 848,0 902,7 54,8 6,5 1.735,5 1.900,0 164,5 9,5
Biersteuer 18,4 91,9 93,2 1,3 1,4 192,9 200,0 7,1 3,7
Alkoholsteuer 12,6 53,4 68,5 15,1 28,3 126,5 160,0 33,5 26,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,6 9,4 12,0 2,7 28,4 20,2 20,0 -0,2 -0,9
Mineralölsteuer 357,3 1.963,9 2.037,6 73,7 3,8 4.218,6 4.250,0 31,4 0,7
Energieabgaben 70,7 476,2 491,4 15,2 3,2 932,8 880,0 -52,8 -5,7
Normverbrauchsabgabe 42,8 197,0 200,5 3,5 1,8 395,7 450,0 54,3 13,7
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 23,4 24,2 0,8 3,2 49,1 51,9 2,7 5,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 202,9 974,6 1.028,3 53,7 5,5 2.182,5 2.320,0 137,5 6,3
Versicherungssteuer 97,2 533,1 535,6 2,5 0,5 1.121,3 1.130,0 8,7 0,8
Flugabgabe 8,4 47,5 48,7 1,2 2,5 107,4 110,0 2,6 2,4
Grunderwerbsteuer 79,6 482,1 611,5 129,5 26,9 1.019,4 970,0 -49,4 -4,8
Kapitalverkehrsteuer 0,8 30,7 4,3 -26,4 -85,9 48,8 10,0 -38,8 -79,5
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 44,5 329,4 392,8 63,4 19,3 596,5 490,0 -106,5 -17,9
Werbeabgabe 10,1 54,5 54,4 -0,2 -0,3 107,7 110,0 2,3 2,2
Altlastenbeitrag 0,4 32,9 28,1 -4,8 -14,5 66,1 55,0 -11,1 -16,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.303,5 19.199,9 20.064,5 864,6 4,5 39.530,8 41.306,9 1.776,1 4,5
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 35,2 243,4 259,7 16,3 6,7 514,1 500,0 -14,1 -2,7
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 12,5 69,0 72,9 4,0 5,7 149,6 135,2 -14,5 -9,7
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 47,7 312,3 332,6 20,3 6,5 663,7 635,2 -28,6 -4,3
Öffentliche Abgaben Brutto 5.530,9 38.497,2 37.975,4 -521,9 -1,4 83.536,9 81.850,0 -1.686,9 -2,0
Ertragsanteile der Gemeinden -610,2 -4.540,3 -4.814,3 -274,0 -6,0 -9.588,7 -9.520,0 68,8 0,7
Ertragsanteile der Länder -948,2 -7.456,1 -7.721,9 -265,8 -3,6 -15.516,0 -15.485,4 30,6 0,2
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -11,4 -78,3 -78,7 -0,4 -0,5 -155,1 -166,0 -10,9 -7,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,6 -3,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -145,0 -146,2 -147,5 -1,3 -0,9 -296,1 -303,2 -7,1 -2,4
Katastrophenfonds -47,5 -193,6 -191,3 2,3 1,2 -432,6 -404,5 28,2 6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -150,0 -175,0 -25,0 -16,7 -295,2 -350,0 -54,8 -18,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.762,9 -12.568,1 -13.132,3 -564,2 -4,5 -26.291,0 -26.270,0 21,0 0,1
Überweisung an das Ausland -23,9 -49,4 -41,5 7,9 15,9 -49,5 -65,0 -15,5 -31,4
Überweisungen an Länder (GSBG) -94,7 -613,7 -667,2 -53,5 -8,7 -1.159,4 -1.160,0 -0,6 -0,1
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,1 -15,0 -17,0 -2,0 -13,5 -30,6 -30,0 0,6 1,8
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -81,1 -439,7 -442,1 -2,5 -0,6 -877,0 -810,0 67,0 7,6
Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -13,3 -158,8 -137,0 21,8 13,7 -492,2 -434,7 57,6 11,7
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -345,2 -345,2 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -259,2 -1.621,7 -1.650,1 -28,4 -1,8 -3.311,5 -3.202,5 109,0 3,3
Beitrag zur EU -118,8 -1.747,9 -1.235,4 512,5 29,3 -2.569,6 -3.000,0 -430,4 -16,7
EU Ab Überweisungen II -118,8 -1.747,9 -1.235,4 512,5 29,3 -2.569,6 -3.000,0 -430,4 -16,7

Öffentliche Abgaben - Netto
3.389,9 22.559,5 21.957,6 -601,9 -2,7 51.364,8 49.377,5 -1.987,3 -3,9