Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2016 | Jän. - Mai 2015 |
Jän. - Mai 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 935,0 | 1.082,2 | 1.057,6 | -24,6 | -2,3 | 3.617,3 | 4.150,0 | 532,7 | 14,7 |
Lohnsteuer | 1.969,9 | 10.646,7 | 9.930,8 | -715,9 | -6,7 | 27.272,4 | 24.800,0 | -2.472,4 | -9,1 |
EU-Quellensteuer | 27,4 | 18,8 | 32,2 | 13,5 | 71,8 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 198,8 | 1.224,4 | 832,3 | -392,0 | -32,0 | 3.863,1 | 3.000,0 | -863,1 | -22,3 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 136,4 | 833,5 | 456,2 | -377,3 | -45,3 | 2.638,4 | 0,0 | -2.638,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 62,4 | 390,9 | 376,1 | -14,8 | -3,8 | 1.224,7 | 0,0 | -1.224,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.365,2 | 2.371,3 | 2.540,6 | 169,3 | 7,1 | 6.320,4 | 6.300,0 | -20,4 | -0,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 11,0 | 0,0 | -11,0 | -99,7 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 4,6 | 63,2 | 18,5 | -44,7 | -70,8 | 72,5 | 15,0 | -57,5 | -79,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 262,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 118,4 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 81,3 | 394,7 | 409,6 | 14,9 | 3,8 | 965,0 | 985,0 | 20,0 | 2,1 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,4 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 7,8 | 15,8 | 14,9 | -0,8 | -5,2 | 30,4 | 30,0 | -0,4 | -1,4 |
Bodenwertabgabe | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 0,2 | 6,1 | 5,6 | 7,0 | 1,4 | 24,5 |
Stabilitätsabgabe | 70,3 | 291,1 | 280,3 | -10,8 | -3,7 | 554,4 | 500,0 | -54,4 | -9,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 4.661,9 | 16.131,1 | 15.129,3 | -1.001,8 | -6,2 | 42.796,8 | 39.908,0 | -2.888,8 | -6,7 |
Umsatzsteuer | 2.423,4 | 10.648,8 | 11.244,0 | 595,2 | 5,6 | 26.013,2 | 28.200,0 | 2.186,8 | 8,4 |
Tabaksteuer | 144,6 | 706,9 | 743,4 | 36,5 | 5,2 | 1.776,3 | 1.900,0 | 123,7 | 7,0 |
Biersteuer | 5,9 | 68,8 | 73,7 | 4,9 | 7,2 | 189,0 | 200,0 | 11,0 | 5,8 |
Alkoholsteuer | 10,4 | 41,3 | 60,8 | 19,4 | 47,1 | 120,4 | 160,0 | 39,6 | 32,9 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,3 | 8,5 | 12,0 | 3,5 | 40,7 | 18,5 | 20,0 | 1,5 | 8,1 |
Mineralölsteuer | 225,9 | 1.493,6 | 1.550,7 | 57,1 | 3,8 | 4.201,1 | 4.250,0 | 48,9 | 1,2 |
Energieabgaben | 86,8 | 361,4 | 432,3 | 70,9 | 19,6 | 931,3 | 880,0 | -51,3 | -5,5 |
Normverbrauchsabgabe | 43,7 | 154,9 | 158,0 | 3,1 | 2,0 | 394,5 | 450,0 | 55,5 | 14,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 9,7 | 22,2 | 22,8 | 0,5 | 2,5 | 49,0 | 51,9 | 2,8 | 5,7 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 163,4 | 774,3 | 824,2 | 49,8 | 6,4 | 2.181,5 | 2.320,0 | 138,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 82,0 | 433,1 | 438,2 | 5,1 | 1,2 | 1.122,1 | 1.130,0 | 7,9 | 0,7 |
Flugabgabe | 9,1 | 40,1 | 39,9 | -0,2 | -0,6 | 108,8 | 110,0 | 1,2 | 1,1 |
Grunderwerbsteuer | 76,4 | 396,3 | 522,9 | 126,6 | 32,0 | 1.014,3 | 970,0 | -44,3 | -4,4 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,2 | 25,0 | 4,9 | -20,1 | -80,3 | 101,8 | 10,0 | -91,8 | -90,2 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 41,4 | 196,5 | 241,3 | 44,8 | 22,8 | 515,4 | 490,0 | -25,4 | -4,9 |
Werbeabgabe | 10,1 | 43,9 | 44,4 | 0,5 | 1,1 | 107,2 | 110,0 | 2,8 | 2,6 |
Altlastenbeitrag | 11,8 | 26,1 | 25,9 | -0,2 | -0,6 | 55,7 | 55,0 | -0,7 | -1,2 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.346,1 | 15.441,8 | 16.439,4 | 997,6 | 6,5 | 38.900,1 | 41.306,9 | 2.406,7 | 6,2 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 38,9 | 203,6 | 208,2 | 4,6 | 2,3 | 511,5 | 500,0 | -11,5 | -2,3 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 78,5 | 155,0 | 319,1 | 164,1 | 105,8 | 218,7 | 135,2 | -83,5 | -38,2 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 117,4 | 358,6 | 527,3 | 168,7 | 47,0 | 730,2 | 635,2 | -95,1 | -13,0 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 8.125,3 | 31.931,6 | 32.096,1 | 164,5 | 0,5 | 82.427,1 | 81.850,0 | -577,1 | -0,7 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -601,3 | -3.957,9 | -4.205,0 | -247,2 | -6,2 | -9.588,5 | -9.520,0 | 68,5 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -894,2 | -6.529,6 | -6.774,7 | -245,2 | -3,8 | -15.515,7 | -15.485,4 | 30,3 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -12,2 | -67,1 | -67,3 | -0,1 | -0,2 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | -35,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -18,9 | -145,3 | -143,7 | 1,5 | 1,0 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | -175,0 | -150,0 | -175,0 | -25,0 | -16,7 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -1.702,3 | -10.854,7 | -11.371,3 | -516,6 | -4,8 | -26.290,4 | -26.270,0 | 20,5 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | -16,4 | -31,5 | -17,6 | 14,0 | 44,2 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -90,0 | -520,5 | -571,2 | -50,8 | -9,8 | -1.160,5 | -1.160,0 | 0,5 | 0,0 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -12,5 | -13,9 | -1,4 | -11,0 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -76,0 | -358,9 | -361,1 | -2,2 | -0,6 | -876,9 | -810,0 | 66,9 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -52,4 | -139,9 | -123,7 | 16,2 | 11,6 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -302,0 | -302,0 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -323,6 | -1.365,4 | -1.389,6 | -24,2 | -1,8 | -3.312,5 | -3.202,5 | 110,1 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -152,0 | -1.741,1 | -1.306,0 | 435,1 | 25,0 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
EU Ab Überweisungen II | -152,0 | -1.741,1 | -1.306,0 | 435,1 | 25,0 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
5.947,4 | 17.970,3 | 18.029,2 | 58,9 | 0,3 | 50.372,0 | 49.377,5 | -994,4 | -2,0 |