Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Ergebnisrechnung, Erträge | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2016 | Jän. - Mai 2015 |
Jän. - Mai 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 1.078,6 | 1.224,8 | 1.274,3 | 49,5 | 4,0 | 3.665,5 | 4.150,0 | 484,5 | 13,2 |
Lohnsteuer | 2.075,4 | 10.660,0 | 10.011,8 | -648,2 | -6,1 | 27.459,6 | 24.800,0 | -2.659,6 | -9,7 |
EU-Quellensteuer | 37,3 | 56,2 | 42,4 | -13,8 | -24,5 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 208,5 | 1.331,5 | 742,9 | -588,6 | -44,2 | 4.006,7 | 3.000,0 | -1.006,7 | -25,1 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 145,0 | 942,6 | 367,1 | -575,5 | -61,1 | 2.796,5 | 0,0 | -2.796,5 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 63,5 | 388,9 | 375,8 | -13,1 | -3,4 | 1.210,3 | 0,0 | -1.210,3 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.404,3 | 2.489,1 | 2.617,9 | 128,7 | 5,2 | 6.482,4 | 6.300,0 | -182,4 | -2,8 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 11,0 | 0,0 | -11,0 | -99,7 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 4,1 | 63,6 | 18,6 | -45,0 | -70,8 | 72,8 | 15,0 | -57,8 | -79,4 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 397,9 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 171,6 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 81,3 | 378,4 | 390,0 | 11,6 | 3,1 | 968,3 | 985,0 | 16,7 | 1,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,7 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 9,6 | 16,4 | 16,5 | 0,1 | 0,3 | 30,5 | 30,0 | -0,5 | -1,6 |
Bodenwertabgabe | 1,7 | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 3,4 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 22,5 |
Stabilitätsabgabe | 70,0 | 287,9 | 276,4 | -11,5 | -4,0 | 555,1 | 500,0 | -55,1 | -9,9 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 4.970,8 | 16.526,6 | 15.398,6 | -1.127,9 | -6,8 | 43.342,4 | 39.908,0 | -3.434,4 | -7,9 |
Umsatzsteuer | 2.403,4 | 10.887,7 | 11.333,2 | 445,5 | 4,1 | 26.609,8 | 28.200,0 | 1.590,2 | 6,0 |
Tabaksteuer | 144,5 | 706,7 | 745,2 | 38,5 | 5,4 | 1.735,5 | 1.900,0 | 164,5 | 9,5 |
Biersteuer | 15,1 | 74,3 | 74,8 | 0,5 | 0,7 | 192,9 | 200,0 | 7,1 | 3,7 |
Alkoholsteuer | 8,4 | 42,0 | 55,9 | 13,9 | 33,0 | 126,5 | 160,0 | 33,5 | 26,4 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,2 | 8,1 | 10,5 | 2,4 | 29,7 | 20,2 | 20,0 | -0,2 | -0,9 |
Mineralölsteuer | 355,2 | 1.632,7 | 1.680,3 | 47,6 | 2,9 | 4.218,6 | 4.250,0 | 31,4 | 0,7 |
Energieabgaben | 74,2 | 379,7 | 420,7 | 41,0 | 10,8 | 932,8 | 880,0 | -52,8 | -5,7 |
Normverbrauchsabgabe | 44,3 | 154,9 | 157,7 | 2,8 | 1,8 | 395,7 | 450,0 | 54,3 | 13,7 |
Kraftfahrzeugsteuer | 9,7 | 22,4 | 23,0 | 0,6 | 2,7 | 49,1 | 51,9 | 2,7 | 5,6 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 164,2 | 775,4 | 825,5 | 50,1 | 6,5 | 2.182,5 | 2.320,0 | 137,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 82,1 | 432,3 | 438,3 | 6,0 | 1,4 | 1.121,3 | 1.130,0 | 8,7 | 0,8 |
Flugabgabe | 8,8 | 38,9 | 40,2 | 1,3 | 3,4 | 107,4 | 110,0 | 2,6 | 2,4 |
Grunderwerbsteuer | 82,8 | 399,7 | 531,9 | 132,2 | 33,1 | 1.019,4 | 970,0 | -49,4 | -4,8 |
Kapitalverkehrsteuer | -0,3 | 24,0 | 3,6 | -20,5 | -85,1 | 48,8 | 10,0 | -38,8 | -79,5 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 40,9 | 223,7 | 348,3 | 124,6 | 55,7 | 596,5 | 490,0 | -106,5 | -17,9 |
Werbeabgabe | 10,1 | 44,0 | 44,3 | 0,3 | 0,6 | 107,7 | 110,0 | 2,3 | 2,2 |
Altlastenbeitrag | 6,0 | 30,6 | 27,7 | -2,9 | -9,6 | 66,1 | 55,0 | -11,1 | -16,8 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.450,5 | 15.877,2 | 16.761,0 | 883,8 | 5,6 | 39.530,8 | 41.306,9 | 1.776,1 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 36,2 | 210,0 | 224,5 | 14,5 | 6,9 | 514,1 | 500,0 | -14,1 | -2,7 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 5,0 | 57,4 | 60,4 | 3,0 | 5,3 | 149,6 | 135,2 | -14,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 41,2 | 267,4 | 284,9 | 17,5 | 6,6 | 663,7 | 635,2 | -28,6 | -4,3 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 8.462,5 | 32.671,1 | 32.444,5 | -226,6 | -0,7 | 83.536,9 | 81.850,0 | -1.686,9 | -2,0 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -601,3 | -3.957,2 | -4.204,1 | -247,0 | -6,2 | -9.588,7 | -9.520,0 | 68,8 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -894,2 | -6.528,8 | -6.773,7 | -244,9 | -3,8 | -15.516,0 | -15.485,4 | 30,6 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -12,2 | -67,1 | -67,3 | -0,1 | -0,2 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | -35,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -18,9 | -145,3 | -143,7 | 1,5 | 1,0 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | -175,0 | -150,0 | -175,0 | -25,0 | -16,7 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -1.702,3 | -10.853,2 | -11.369,4 | -516,2 | -4,8 | -26.291,0 | -26.270,0 | 21,0 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | -16,4 | -31,5 | -17,6 | 14,0 | 44,2 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -89,9 | -520,4 | -572,5 | -52,2 | -10,0 | -1.159,4 | -1.160,0 | -0,6 | -0,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -12,5 | -13,9 | -1,4 | -11,0 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -76,0 | -359,0 | -361,1 | -2,1 | -0,6 | -877,0 | -810,0 | 67,0 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -52,4 | -139,9 | -123,7 | 16,2 | 11,6 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -302,0 | -302,0 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -323,6 | -1.365,4 | -1.390,9 | -25,5 | -1,9 | -3.311,5 | -3.202,5 | 109,0 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -190,2 | -1.573,1 | -1.116,6 | 456,6 | 29,0 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
EU Ab Überweisungen II | -190,2 | -1.573,1 | -1.116,6 | 456,6 | 29,0 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
6.246,5 | 18.879,3 | 18.567,7 | -311,7 | -1,7 | 51.364,8 | 49.377,5 | -1.987,3 | -3,9 |