Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2016 | Jän. - Apr. 2015 |
Jän. - Apr. 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -204,4 | 150,9 | 122,6 | -28,3 | -18,8 | 3.617,3 | 4.150,0 | 532,7 | 14,7 |
Lohnsteuer | 1.943,4 | 8.513,2 | 7.960,9 | -552,2 | -6,5 | 27.272,4 | 24.800,0 | -2.472,4 | -9,1 |
EU-Quellensteuer | 4,2 | 0,5 | 4,8 | 4,3 | 801,2 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 196,8 | 971,2 | 633,5 | -337,6 | -34,8 | 3.863,1 | 3.000,0 | -863,1 | -22,3 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 95,3 | 665,7 | 319,8 | -345,9 | -52,0 | 2.638,4 | 0,0 | -2.638,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 101,6 | 305,5 | 313,7 | 8,3 | 2,7 | 1.224,7 | 0,0 | -1.224,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -74,5 | 1.123,8 | 1.175,5 | 51,6 | 4,6 | 6.320,4 | 6.300,0 | -20,4 | -0,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,1 | 7,6 | 0,1 | -7,5 | -99,0 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 1,0 | 60,2 | 13,9 | -46,3 | -77,0 | 72,5 | 15,0 | -57,5 | -79,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 567,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 118,4 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 80,4 | 316,0 | 328,3 | 12,3 | 3,9 | 965,0 | 985,0 | 20,0 | 2,1 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,6 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,4 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,1 | 7,2 | 7,1 | -0,1 | -1,0 | 30,4 | 30,0 | -0,4 | -1,4 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 20,0 | 5,6 | 7,0 | 1,4 | 24,5 |
Stabilitätsabgabe | 47,7 | 168,7 | 210,1 | 41,4 | 24,5 | 554,4 | 500,0 | -54,4 | -9,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 1.999,5 | 11.329,5 | 10.467,5 | -862,0 | -7,6 | 42.796,8 | 39.908,0 | -2.888,8 | -6,7 |
Umsatzsteuer | 1.949,4 | 8.458,4 | 8.820,6 | 362,2 | 4,3 | 26.013,2 | 28.200,0 | 2.186,8 | 8,4 |
Tabaksteuer | 161,5 | 568,6 | 598,8 | 30,2 | 5,3 | 1.776,3 | 1.900,0 | 123,7 | 7,0 |
Biersteuer | 24,8 | 52,5 | 67,8 | 15,3 | 29,2 | 189,0 | 200,0 | 11,0 | 5,8 |
Alkoholsteuer | 11,3 | 32,7 | 50,4 | 17,7 | 54,1 | 120,4 | 160,0 | 39,6 | 32,9 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,3 | 7,8 | 10,7 | 2,9 | 37,6 | 18,5 | 20,0 | 1,5 | 8,1 |
Mineralölsteuer | 477,9 | 1.144,4 | 1.324,8 | 180,4 | 15,8 | 4.201,1 | 4.250,0 | 48,9 | 1,2 |
Energieabgaben | 74,8 | 320,8 | 345,5 | 24,7 | 7,7 | 931,3 | 880,0 | -51,3 | -5,5 |
Normverbrauchsabgabe | 31,9 | 113,2 | 114,3 | 1,1 | 1,0 | 394,5 | 450,0 | 55,5 | 14,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,7 | 12,9 | 13,1 | 0,2 | 1,5 | 49,0 | 51,9 | 2,8 | 5,7 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 179,1 | 613,7 | 660,7 | 47,0 | 7,7 | 2.181,5 | 2.320,0 | 138,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 92,5 | 351,7 | 356,1 | 4,4 | 1,3 | 1.122,1 | 1.130,0 | 7,9 | 0,7 |
Flugabgabe | 7,5 | 31,8 | 30,8 | -1,0 | -3,3 | 108,8 | 110,0 | 1,2 | 1,1 |
Grunderwerbsteuer | 94,0 | 317,3 | 446,5 | 129,2 | 40,7 | 1.014,3 | 970,0 | -44,3 | -4,4 |
Kapitalverkehrsteuer | -1,8 | 22,8 | 4,7 | -18,1 | -79,5 | 101,8 | 10,0 | -91,8 | -90,2 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 56,9 | 161,3 | 199,9 | 38,6 | 23,9 | 515,4 | 490,0 | -25,4 | -4,9 |
Werbeabgabe | 7,3 | 34,2 | 34,3 | 0,1 | 0,4 | 107,2 | 110,0 | 2,8 | 2,6 |
Altlastenbeitrag | 0,5 | 13,5 | 14,2 | 0,7 | 5,2 | 55,7 | 55,0 | -0,7 | -1,2 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.169,6 | 12.257,7 | 13.093,3 | 835,7 | 6,8 | 38.900,1 | 41.306,9 | 2.406,7 | 6,2 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 46,6 | 154,0 | 169,3 | 15,4 | 10,0 | 511,5 | 500,0 | -11,5 | -2,3 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 109,4 | 242,5 | 240,6 | -1,9 | -0,8 | 218,7 | 135,2 | -83,5 | -38,2 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 156,0 | 396,5 | 410,0 | 13,4 | 3,4 | 730,2 | 635,2 | -95,1 | -13,0 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.325,1 | 23.983,7 | 23.970,8 | -13,0 | -0,1 | 82.427,1 | 81.850,0 | -577,1 | -0,7 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -971,5 | -3.302,5 | -3.603,7 | -301,3 | -9,1 | -9.588,5 | -9.520,0 | 68,5 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.502,5 | -5.496,7 | -5.880,5 | -383,8 | -7,0 | -15.515,7 | -15.485,4 | 30,3 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -15,6 | -54,9 | -55,1 | -0,2 | -0,3 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | -35,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -15,4 | -124,1 | -124,9 | -0,7 | -0,6 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.505,6 | -8.982,5 | -9.669,1 | -686,6 | -7,6 | -26.290,4 | -26.270,0 | 20,5 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | -1,0 | -0,9 | -1,1 | -0,3 | -33,4 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -94,8 | -414,4 | -481,2 | -66,8 | -16,1 | -1.160,5 | -1.160,0 | 0,5 | 0,0 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,0 | -10,1 | -11,4 | -1,3 | -13,3 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -72,7 | -274,9 | -285,0 | -10,1 | -3,7 | -876,9 | -810,0 | 66,9 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -6,8 | -86,3 | -71,3 | 14,9 | 17,3 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -215,7 | -215,7 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -221,5 | -1.002,3 | -1.065,9 | -63,6 | -6,3 | -3.312,5 | -3.202,5 | 110,1 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -71,9 | -1.518,8 | -1.154,0 | 364,8 | 24,0 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
EU Ab Überweisungen II | -71,9 | -1.518,8 | -1.154,0 | 364,8 | 24,0 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.526,1 | 12.480,2 | 12.081,8 | -398,4 | -3,2 | 50.372,0 | 49.377,5 | -994,4 | -2,0 |