Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Ergebnisrechnung, Erträge | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März 2016 | Jän. - März 2015 |
Jän. - März 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -398,5 | 364,1 | 394,2 | 30,2 | 8,3 | 3.665,5 | 4.150,0 | 484,5 | 13,2 |
Lohnsteuer | 1.735,9 | 6.384,4 | 5.971,0 | -413,4 | -6,5 | 27.459,6 | 24.800,0 | -2.659,6 | -9,7 |
EU-Quellensteuer | 3,8 | 0,3 | 3,8 | 3,5 | 1.129,8 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 104,1 | 793,2 | 334,3 | -458,8 | -57,8 | 4.006,7 | 3.000,0 | -1.006,7 | -25,1 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 57,5 | 597,2 | 123,5 | -473,8 | -79,3 | 2.796,5 | 0,0 | -2.796,5 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 46,6 | 195,9 | 210,9 | 14,9 | 7,6 | 1.210,3 | 0,0 | -1.210,3 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -32,8 | 1.221,4 | 1.276,8 | 55,4 | 4,5 | 6.482,4 | 6.300,0 | -182,4 | -2,8 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -122,7 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 1,1 | 55,4 | 13,4 | -42,1 | -75,9 | 72,8 | 15,0 | -57,8 | -79,4 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1.404,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 171,6 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 77,6 | 222,5 | 228,3 | 5,8 | 2,6 | 968,3 | 985,0 | 16,7 | 1,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 30,0 | -0,5 | -1,6 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 10,9 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 22,5 |
Stabilitätsabgabe | 1,7 | 139,3 | 158,8 | 19,5 | 14,0 | 555,1 | 500,0 | -55,1 | -9,9 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 1.492,9 | 9.188,9 | 8.389,0 | -799,9 | -8,7 | 43.342,4 | 39.908,0 | -3.434,4 | -7,9 |
Umsatzsteuer | 2.656,1 | 6.794,1 | 7.744,6 | 950,5 | 14,0 | 26.609,8 | 28.200,0 | 1.590,2 | 6,0 |
Tabaksteuer | 148,0 | 420,7 | 438,8 | 18,1 | 4,3 | 1.735,5 | 1.900,0 | 164,5 | 9,5 |
Biersteuer | 13,2 | 42,3 | 43,5 | 1,2 | 2,8 | 192,9 | 200,0 | 7,1 | 3,7 |
Alkoholsteuer | 9,0 | 25,1 | 35,1 | 10,1 | 40,1 | 126,5 | 160,0 | 33,5 | 26,4 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,3 | 5,5 | 7,3 | 1,9 | 34,1 | 20,2 | 20,0 | -0,2 | -0,9 |
Mineralölsteuer | 326,3 | 933,7 | 959,1 | 25,4 | 2,7 | 4.218,6 | 4.250,0 | 31,4 | 0,7 |
Energieabgaben | 102,9 | 154,2 | 260,8 | 106,6 | 69,1 | 932,8 | 880,0 | -52,8 | -5,7 |
Normverbrauchsabgabe | 26,6 | 83,4 | 82,7 | -0,8 | -0,9 | 395,7 | 450,0 | 54,3 | 13,7 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,1 | 12,0 | 12,5 | 0,5 | 4,1 | 49,1 | 51,9 | 2,7 | 5,6 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 326,9 | 450,1 | 486,0 | 36,0 | 8,0 | 2.182,5 | 2.320,0 | 137,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 177,1 | 267,1 | 263,7 | -3,3 | -1,2 | 1.121,3 | 1.130,0 | 8,7 | 0,8 |
Flugabgabe | 7,9 | 22,8 | 23,6 | 0,8 | 3,6 | 107,4 | 110,0 | 2,6 | 2,4 |
Grunderwerbsteuer | 104,5 | 246,2 | 359,4 | 113,2 | 46,0 | 1.019,4 | 970,0 | -49,4 | -4,8 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,6 | 19,7 | 5,9 | -13,7 | -69,9 | 48,8 | 10,0 | -38,8 | -79,5 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 134,6 | 153,6 | 266,8 | 113,2 | 73,7 | 596,5 | 490,0 | -106,5 | -17,9 |
Werbeabgabe | 7,4 | 31,4 | 26,9 | -4,5 | -14,3 | 107,7 | 110,0 | 2,3 | 2,2 |
Altlastenbeitrag | 1,3 | 15,8 | 15,2 | -0,6 | -3,6 | 66,1 | 55,0 | -11,1 | -16,8 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 4.043,7 | 9.677,7 | 11.032,1 | 1.354,4 | 14,0 | 39.530,8 | 41.306,9 | 1.776,1 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 33,7 | 111,6 | 120,6 | 8,9 | 8,0 | 514,1 | 500,0 | -14,1 | -2,7 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 16,8 | 28,1 | 38,7 | 10,5 | 37,5 | 149,6 | 135,2 | -14,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 50,4 | 139,8 | 159,2 | 19,5 | 13,9 | 663,7 | 635,2 | -28,6 | -4,3 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.587,0 | 19.006,4 | 19.580,4 | 574,0 | 3,0 | 83.536,9 | 81.850,0 | -1.686,9 | -2,0 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -747,4 | -2.388,7 | -2.631,3 | -242,5 | -10,2 | -9.588,7 | -9.520,0 | 68,8 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.320,6 | -4.014,6 | -4.377,0 | -362,4 | -9,0 | -15.516,0 | -15.485,4 | 30,6 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -12,3 | -40,5 | -39,5 | 1,0 | 2,6 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | -2,5 | -1,9 | -2,5 | -0,6 | -35,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -43,0 | -101,6 | -109,5 | -7,8 | -7,7 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.126,5 | -6.549,1 | -7.161,5 | -612,4 | -9,4 | -26.291,0 | -26.270,0 | 21,0 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 35,4 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -102,8 | -324,2 | -387,8 | -63,6 | -19,6 | -1.159,4 | -1.160,0 | -0,6 | -0,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,0 | -7,9 | -8,4 | -0,5 | -6,3 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -57,6 | -209,0 | -212,4 | -3,4 | -1,6 | -877,0 | -810,0 | 67,0 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -1,3 | -75,9 | -64,5 | 11,4 | 15,0 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -172,6 | -172,6 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -208,0 | -789,8 | -845,8 | -56,0 | -7,1 | -3.311,5 | -3.202,5 | 109,0 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -237,7 | -1.073,9 | -807,6 | 266,3 | 24,8 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
EU Ab Überweisungen II | -237,7 | -1.073,9 | -807,6 | 266,3 | 24,8 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
3.014,9 | 10.593,6 | 10.765,5 | 171,9 | 1,6 | 51.364,8 | 49.377,5 | -1.987,3 | -3,9 |