Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2016 Jän. - Feb. 
2015
Jän. - Feb. 
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,6 1,1 1,1 0,0 0,0 8,1 8,2 0,0 0,4
02 Bundesgesetzgebung 11,3 19,9 21,1 1,2 6,2 160,6 196,2 35,5 22,1
03 Verfassungsgerichtshof 1,3 2,3 2,3 0,0 0,1 14,6 14,9 0,2 1,6
04 Verwaltungsgerichtshof 1,7 2,9 3,0 0,0 1,1 19,3 19,4 0,1 0,6
05 Volksanwaltschaft 0,9 1,5 1,6 0,0 3,0 10,3 10,6 0,2 2,2
06 Rechnungshof 2,9 4,9 5,0 0,1 3,0 31,5 32,9 1,4 4,4
10 Bundeskanzleramt 25,8 86,8 56,9 -29,9 -34,4 480,9 401,7 -79,2 -16,5
10     hievon variabel 3,4 35,3 5,5 -29,8 -84,5 161,0 75,1 -85,9 -53,4
11 Inneres 303,8 444,1 523,3 79,2 17,8 2.850,4 3.027,6 177,2 6,2
12 Äußeres 43,0 93,6 79,2 -14,4 -15,4 441,6 428,0 -13,6 -3,1
13 Justiz 120,3 211,4 228,1 16,7 7,9 1.477,2 1.305,3 -171,9 -11,6
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 174,8 283,5 307,4 23,9 8,4 2.079,5 2.071,9 -7,6 -0,4
15 Finanzverwaltung 83,3 168,9 161,5 -7,4 -4,4 1.126,0 1.167,0 41,0 3,6
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 769,6 1.321,0 1.390,5 69,5 5,3 8.700,1 8.683,5 -16,6 -0,2
20 Arbeit 722,4 1.366,8 1.395,9 29,1 2,1 7.905,4 8.091,3 185,9 2,4
20     hievon variabel 568,9 1.043,4 1.078,8 35,4 3,4 5.939,6 6.177,5 237,9 4,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 241,4 509,7 523,3 13,6 2,7 3.041,7 3.050,8 9,0 0,3
22 Pensionsversicherung 1.125,5 2.188,0 2.251,0 63,0 2,9 10.174,0 10.772,4 598,4 5,9
22     hievon variabel 1.125,5 2.188,0 2.251,0 63,0 2,9 10.174,0 10.772,4 598,4 5,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 948,7 1.601,8 1.618,6 16,8 1,1 9.011,4 9.099,3 87,9 1,0
24 Gesundheit und Frauen 70,7 185,6 277,2 91,6 49,4 963,2 1.036,6 73,4 7,6
24     hievon variabel 29,3 130,2 133,6 3,4 2,6 641,1 631,4 -9,7 -1,5
25 Familien und Jugend 513,8 1.087,7 1.020,4 -67,3 -6,2 7.023,3 7.073,1 49,8 0,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 3.622,4 6.939,7 7.086,4 146,8 2,1 38.119,1 39.123,5 1.004,5 2,6
30 Bildung 697,4 1.245,4 1.307,4 62,0 5,0 8.260,2 8.091,5 -168,7 -2,0
31 Wissenschaft und Forschung 369,5 654,5 707,8 53,3 8,1 4.106,5 4.278,3 171,8 4,2
32 Kunst und Kultur 32,7 73,7 71,0 -2,7 -3,7 425,1 441,2 16,2 3,8
33 Wirtschaft (Forschung) 6,7 13,8 20,5 6,7 48,9 109,6 101,6 -8,0 -7,3
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 11,4 75,1 57,4 -17,8 -23,7 429,2 428,1 -1,1 -0,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.117,8 2.062,5 2.164,1 101,6 4,9 13.330,7 13.340,8 10,1 0,1
40 Wirtschaft 31,2 36,4 42,2 5,9 16,1 361,1 323,0 -38,1 -10,6
41 Verkehr, Innovation und Technologie 320,2 594,7 523,5 -71,2 -12,0 3.492,7 3.808,8 316,1 9,1
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 60,0 117,1 108,2 -8,9 -7,6 1.715,9 2.135,4 419,5 24,4
42     hievon variabel 5,7 16,7 11,6 -5,2 -30,9 902,1 1.280,5 378,5 42,0
43 Umwelt 11,3 42,2 41,3 -0,9 -2,2 678,7 627,5 -51,3 -7,6
44 Finanzausgleich 26,8 60,7 59,0 -1,7 -2,8 897,2 976,0 78,8 8,8
44     hievon variabel 26,8 61,0 55,0 -6,0 -9,8 740,7 810,0 69,3 9,4
45 Bundesvermögen 72,7 108,2 150,2 42,1 38,9 549,7 1.035,4 485,8 88,4
45     hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1,0 0,7 -0,3 -25,8 1.491,9 771,7 -720,2 -48,3
46     hievon variabel 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 51,7 136,7 85,0 164,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 522,3 960,2 925,2 -35,1 -3,7 9.187,1 9.677,8 490,6 5,3
51 Kassenverwaltung 0,8 0,4 1,2 0,9 231,8 4,0 4,5 0,5 13,8
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 166,9 816,8 824,7 7,9 1,0 5.248,6 5.622,1 373,6 7,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 167,7 817,2 826,0 8,8 1,1 5.252,5 5.626,6 374,1 7,1
  Summe Allgemeine Gebarung 6.199,8 12.100,6 12.392,1 291,6 2,4 74.589,5 76.452,2 1.862,7 2,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.800,2 1.771,8 7.199,2 5.427,4 306,3 72.059,8 87.962,7 15.902,9 22,1