Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2016 | Jän. - Feb. 2015 |
Jän. - Feb. 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 746,7 | 644,0 | 696,6 | 52,6 | 8,2 | 3.617,3 | 4.150,0 | 532,7 | 14,7 |
Lohnsteuer | 1.852,8 | 4.348,4 | 4.229,8 | -118,6 | -2,7 | 27.272,4 | 24.800,0 | -2.472,4 | -9,1 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,7 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 158,9 | 280,4 | 337,2 | 56,8 | 20,3 | 3.863,1 | 3.000,0 | -863,1 | -22,3 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 61,6 | 140,7 | 175,1 | 34,4 | 24,4 | 2.638,4 | 0,0 | -2.638,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 97,3 | 139,7 | 162,1 | 22,4 | 16,0 | 1.224,7 | 0,0 | -1.224,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.332,4 | 1.265,9 | 1.273,0 | 7,1 | 0,6 | 6.320,4 | 6.300,0 | -20,4 | -0,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -109,1 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 11,3 | 54,8 | 11,7 | -43,1 | -78,7 | 72,5 | 15,0 | -57,5 | -79,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 677,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 118,4 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 86,7 | 163,8 | 170,3 | 6,5 | 4,0 | 965,0 | 985,0 | 20,0 | 2,1 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | -0,2 | 30,4 | 30,0 | -0,4 | -1,4 |
Bodenwertabgabe | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 9,3 | 5,6 | 7,0 | 1,4 | 24,5 |
Stabilitätsabgabe | 147,3 | 117,0 | 161,1 | 44,1 | 37,7 | 554,4 | 500,0 | -54,4 | -9,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 4.343,9 | 6.886,8 | 6.892,2 | 5,4 | 0,1 | 42.796,8 | 39.908,0 | -2.888,8 | -6,7 |
Umsatzsteuer | 2.697,7 | 4.492,6 | 4.804,9 | 312,3 | 7,0 | 26.013,2 | 28.200,0 | 2.186,8 | 8,4 |
Tabaksteuer | 106,4 | 266,4 | 272,1 | 5,7 | 2,1 | 1.776,3 | 1.900,0 | 123,7 | 7,0 |
Biersteuer | 3,2 | 24,3 | 28,1 | 3,8 | 15,6 | 189,0 | 200,0 | 11,0 | 5,8 |
Alkoholsteuer | 13,5 | 19,3 | 27,8 | 8,4 | 43,7 | 120,4 | 160,0 | 39,6 | 32,9 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 2,9 | 4,0 | 4,9 | 0,9 | 22,6 | 18,5 | 20,0 | 1,5 | 8,1 |
Mineralölsteuer | 182,5 | 504,8 | 521,4 | 16,7 | 3,3 | 4.201,1 | 4.250,0 | 48,9 | 1,2 |
Energieabgaben | 80,6 | 167,2 | 167,3 | 0,0 | 0,0 | 931,3 | 880,0 | -51,3 | -5,5 |
Normverbrauchsabgabe | 30,3 | 55,3 | 56,0 | 0,7 | 1,3 | 394,5 | 450,0 | 55,5 | 14,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 10,5 | 11,4 | 11,2 | -0,2 | -1,9 | 49,0 | 51,9 | 2,8 | 5,7 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 158,4 | 137,4 | 162,8 | 25,5 | 18,5 | 2.181,5 | 2.320,0 | 138,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 83,8 | 88,2 | 87,1 | -1,1 | -1,2 | 1.122,1 | 1.130,0 | 7,9 | 0,7 |
Flugabgabe | 7,8 | 16,8 | 15,4 | -1,5 | -8,7 | 108,8 | 110,0 | 1,2 | 1,1 |
Grunderwerbsteuer | 143,4 | 161,4 | 242,1 | 80,8 | 50,0 | 1.014,3 | 970,0 | -44,3 | -4,4 |
Kapitalverkehrsteuer | 2,1 | 16,3 | 4,8 | -11,6 | -70,8 | 101,8 | 10,0 | -91,8 | -90,2 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 58,1 | 93,5 | 102,2 | 8,7 | 9,3 | 515,4 | 490,0 | -25,4 | -4,9 |
Werbeabgabe | 8,4 | 19,2 | 19,5 | 0,2 | 1,2 | 107,2 | 110,0 | 2,8 | 2,6 |
Altlastenbeitrag | 13,4 | 13,1 | 13,5 | 0,4 | 2,9 | 55,7 | 55,0 | -0,7 | -1,2 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.603,1 | 6.091,3 | 6.541,1 | 449,7 | 7,4 | 38.900,1 | 41.306,9 | 2.406,7 | 6,2 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 46,5 | 80,1 | 89,0 | 9,0 | 11,2 | 511,5 | 500,0 | -11,5 | -2,3 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 59,0 | 273,8 | 178,7 | -95,0 | -34,7 | 218,7 | 135,2 | -83,5 | -38,2 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 105,4 | 353,8 | 267,7 | -86,1 | -24,3 | 730,2 | 635,2 | -95,1 | -13,0 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 8.052,4 | 13.331,9 | 13.701,0 | 369,1 | 2,8 | 82.427,1 | 81.850,0 | -577,1 | -0,7 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -833,9 | -1.791,7 | -1.884,7 | -93,0 | -5,2 | -9.588,5 | -9.520,0 | 68,5 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.338,6 | -2.936,8 | -3.057,4 | -120,6 | -4,1 | -15.515,7 | -15.485,4 | 30,3 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -13,7 | -27,3 | -27,2 | 0,1 | 0,3 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -25,7 | -57,1 | -66,5 | -9,4 | -16,4 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.212,5 | -4.814,1 | -5.037,0 | -222,9 | -4,6 | -26.290,4 | -26.270,0 | 20,5 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -179,2 | -224,8 | -283,7 | -58,9 | -26,2 | -1.160,5 | -1.160,0 | 0,5 | 0,0 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,9 | -5,4 | -5,4 | 0,0 | -0,5 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -85,8 | -156,4 | -154,8 | 1,6 | 1,0 | -876,9 | -810,0 | 66,9 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -45,2 | -63,3 | -63,2 | 0,0 | 0,0 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -129,4 | -129,4 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -399,3 | -579,4 | -636,6 | -57,3 | -9,9 | -3.312,5 | -3.202,5 | 110,1 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -437,7 | -974,7 | -785,7 | 189,0 | 19,4 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
EU Ab Überweisungen II | -437,7 | -974,7 | -785,7 | 189,0 | 19,4 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
5.002,9 | 6.963,8 | 7.241,7 | 277,9 | 4,0 | 50.372,0 | 49.377,5 | -994,4 | -2,0 |