Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Ergebnisrechnung, Erträge | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2016 | Jän. - Feb. 2015 |
Jän. - Feb. 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 854,1 | 731,8 | 792,8 | 61,0 | 8,3 | 3.665,5 | 4.150,0 | 484,5 | 13,2 |
Lohnsteuer | 1.872,6 | 4.383,1 | 4.235,1 | -148,0 | -3,4 | 27.459,6 | 24.800,0 | -2.659,6 | -9,7 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -56,2 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 157,3 | 287,1 | 230,3 | -56,8 | -19,8 | 4.006,7 | 3.000,0 | -1.006,7 | -25,1 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 57,6 | 160,5 | 66,0 | -94,5 | -58,9 | 2.796,5 | 0,0 | -2.796,5 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 99,7 | 126,6 | 164,3 | 37,7 | 29,8 | 1.210,3 | 0,0 | -1.210,3 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.379,2 | 1.348,4 | 1.309,6 | -38,8 | -2,9 | 6.482,4 | 6.300,0 | -182,4 | -2,8 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -109,1 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 11,8 | 55,2 | 12,2 | -43,0 | -77,9 | 72,8 | 15,0 | -57,8 | -79,4 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 849,9 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 171,6 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 86,7 | 147,5 | 150,7 | 3,2 | 2,2 | 968,3 | 985,0 | 16,7 | 1,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 7,0 | 7,0 | 6,9 | -0,1 | -0,8 | 30,5 | 30,0 | -0,5 | -1,6 |
Bodenwertabgabe | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 22,5 |
Stabilitätsabgabe | 143,9 | 113,7 | 157,1 | 43,5 | 38,2 | 555,1 | 500,0 | -55,1 | -9,9 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 4.514,0 | 7.075,4 | 6.896,2 | -179,2 | -2,5 | 43.342,4 | 39.908,0 | -3.434,4 | -7,9 |
Umsatzsteuer | 2.941,5 | 4.420,8 | 5.088,5 | 667,7 | 15,1 | 26.609,8 | 28.200,0 | 1.590,2 | 6,0 |
Tabaksteuer | 123,6 | 282,9 | 290,9 | 7,9 | 2,8 | 1.735,5 | 1.900,0 | 164,5 | 9,5 |
Biersteuer | 13,0 | 29,7 | 30,3 | 0,6 | 1,8 | 192,9 | 200,0 | 7,1 | 3,7 |
Alkoholsteuer | 8,9 | 21,2 | 26,1 | 5,0 | 23,4 | 126,5 | 160,0 | 33,5 | 26,4 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,3 | 4,6 | 6,0 | 1,4 | 30,4 | 20,2 | 20,0 | -0,2 | -0,9 |
Mineralölsteuer | 295,6 | 628,3 | 632,7 | 4,5 | 0,7 | 4.218,6 | 4.250,0 | 31,4 | 0,7 |
Energieabgaben | 81,1 | 162,9 | 157,9 | -5,0 | -3,1 | 932,8 | 880,0 | -52,8 | -5,7 |
Normverbrauchsabgabe | 30,0 | 55,1 | 56,1 | 1,0 | 1,7 | 395,7 | 450,0 | 54,3 | 13,7 |
Kraftfahrzeugsteuer | 11,6 | 11,6 | 12,4 | 0,8 | 7,2 | 49,1 | 51,9 | 2,7 | 5,6 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 154,4 | 138,2 | 159,1 | 20,9 | 15,1 | 2.182,5 | 2.320,0 | 137,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 83,0 | 88,3 | 86,7 | -1,6 | -1,8 | 1.121,3 | 1.130,0 | 8,7 | 0,8 |
Flugabgabe | 8,2 | 15,3 | 15,8 | 0,5 | 3,2 | 107,4 | 110,0 | 2,6 | 2,4 |
Grunderwerbsteuer | 141,6 | 168,4 | 254,9 | 86,5 | 51,4 | 1.019,4 | 970,0 | -49,4 | -4,8 |
Kapitalverkehrsteuer | 2,2 | 16,8 | 5,3 | -11,5 | -68,3 | 48,8 | 10,0 | -38,8 | -79,5 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 55,9 | 116,3 | 132,2 | 15,9 | 13,7 | 596,5 | 490,0 | -106,5 | -17,9 |
Werbeabgabe | 8,6 | 19,4 | 19,5 | 0,1 | 0,5 | 107,7 | 110,0 | 2,3 | 2,2 |
Altlastenbeitrag | 6,2 | 15,1 | 13,9 | -1,1 | -7,5 | 66,1 | 55,0 | -11,1 | -16,8 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.966,6 | 6.194,9 | 6.988,4 | 793,5 | 12,8 | 39.530,8 | 41.306,9 | 1.776,1 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 32,7 | 83,2 | 86,9 | 3,7 | 4,4 | 514,1 | 500,0 | -14,1 | -2,7 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 12,5 | 17,6 | 21,9 | 4,3 | 24,2 | 149,6 | 135,2 | -14,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 45,2 | 100,9 | 108,8 | 7,9 | 7,9 | 663,7 | 635,2 | -28,6 | -4,3 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 8.525,8 | 13.371,1 | 13.993,4 | 622,3 | 4,7 | 83.536,9 | 81.850,0 | -1.686,9 | -2,0 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -833,9 | -1.791,0 | -1.883,8 | -92,9 | -5,2 | -9.588,7 | -9.520,0 | 68,8 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.338,6 | -2.936,1 | -3.056,4 | -120,3 | -4,1 | -15.516,0 | -15.485,4 | 30,6 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -13,7 | -27,3 | -27,2 | 0,1 | 0,3 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -25,7 | -57,1 | -66,5 | -9,4 | -16,4 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.212,5 | -4.812,6 | -5.035,1 | -222,5 | -4,6 | -26.291,0 | -26.270,0 | 21,0 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -179,3 | -224,8 | -285,0 | -60,1 | -26,8 | -1.159,4 | -1.160,0 | -0,6 | -0,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,9 | -5,4 | -5,4 | 0,0 | -0,5 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -85,8 | -156,4 | -154,8 | 1,6 | 1,0 | -877,0 | -810,0 | 67,0 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -45,2 | -63,3 | -63,2 | 0,0 | 0,0 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -129,4 | -129,4 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -399,4 | -579,4 | -637,9 | -58,5 | -10,1 | -3.311,5 | -3.202,5 | 109,0 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -547,3 | -824,3 | -569,9 | 254,4 | 30,9 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
EU Ab Überweisungen II | -547,3 | -824,3 | -569,9 | 254,4 | 30,9 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
5.366,5 | 7.154,9 | 7.750,6 | 595,7 | 8,3 | 51.364,8 | 49.377,5 | -1.987,3 | -3,9 |