Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 2016 Jän. - Jän. 
2015
Jän. - Jän. 
2016
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2015
BVA  2016 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,5 0,5 0,5 0,0 5,2 8,1 8,2 0,0 0,4
02 Bundesgesetzgebung 9,9 9,2 9,9 0,7 7,2 160,6 196,2 35,5 22,1
03 Verfassungsgerichtshof 1,1 1,1 1,1 0,0 -0,8 14,6 14,9 0,2 1,6
04 Verwaltungsgerichtshof 1,3 1,2 1,3 0,0 0,9 19,3 19,4 0,1 0,6
05 Volksanwaltschaft 0,7 0,7 0,7 0,0 5,0 10,3 10,6 0,2 2,2
06 Rechnungshof 2,1 2,1 2,1 0,1 4,3 31,5 32,9 1,4 4,4
10 Bundeskanzleramt 31,2 63,9 31,2 -32,8 -51,3 480,9 401,7 -79,2 -16,5
10     hievon variabel 2,0 35,3 2,0 -33,2 -94,3 161,0 75,1 -85,9 -53,4
11 Inneres 219,5 218,4 219,5 1,1 0,5 2.850,4 3.027,6 177,2 6,2
12 Äußeres 36,2 49,0 36,2 -12,8 -26,1 441,6 428,0 -13,6 -3,1
13 Justiz 107,8 97,4 107,8 10,4 10,6 1.477,2 1.305,3 -171,9 -11,6
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 132,6 127,8 132,6 4,8 3,8 2.079,5 2.071,9 -7,6 -0,4
15 Finanzverwaltung 78,1 84,1 78,1 -6,0 -7,1 1.126,0 1.167,0 41,0 3,6
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 620,9 655,3 620,9 -34,4 -5,3 8.700,1 8.683,5 -16,6 -0,2
20 Arbeit 673,5 644,9 673,5 28,6 4,4 7.905,4 8.091,3 185,9 2,4
20     hievon variabel 509,9 493,8 509,9 16,0 3,2 5.939,6 6.177,5 237,9 4,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 281,9 292,7 281,9 -10,8 -3,7 3.041,7 3.050,8 9,0 0,3
22 Pensionsversicherung 1.125,5 1.071,5 1.125,5 54,0 5,0 10.174,0 10.772,4 598,4 5,9
22     hievon variabel 1.125,5 1.071,5 1.125,5 54,0 5,0 10.174,0 10.772,4 598,4 5,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 669,9 655,7 669,9 14,2 2,2 9.011,4 9.099,3 87,9 1,0
24 Gesundheit und Frauen 206,6 114,3 206,6 92,2 80,7 963,2 1.036,6 73,4 7,6
24     hievon variabel 104,3 101,3 104,3 3,0 3,0 641,1 631,4 -9,7 -1,5
25 Familien und Jugend 506,6 488,6 506,6 18,0 3,7 7.023,3 7.073,1 49,8 0,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 3.464,0 3.267,7 3.464,0 196,3 6,0 38.119,1 39.123,5 1.004,5 2,6
30 Bildung 610,0 575,4 610,0 34,6 6,0 8.260,2 8.091,5 -168,7 -2,0
31 Wissenschaft und Forschung 338,4 321,9 338,4 16,4 5,1 4.106,5 4.278,3 171,8 4,2
32 Kunst und Kultur 38,2 36,9 38,2 1,3 3,5 425,1 441,2 16,2 3,8
33 Wirtschaft (Forschung) 13,7 9,7 13,7 4,0 41,3 109,6 101,6 -8,0 -7,3
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 46,0 44,5 46,0 1,5 3,3 429,2 428,1 -1,1 -0,3
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.046,3 988,5 1.046,3 57,8 5,9 13.330,7 13.340,8 10,1 0,1
40 Wirtschaft 11,0 17,3 11,0 -6,3 -36,5 361,1 323,0 -38,1 -10,6
41 Verkehr, Innovation und Technologie 203,3 220,6 203,3 -17,3 -7,9 3.492,7 3.808,8 316,1 9,1
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 48,2 59,9 48,2 -11,7 -19,5 1.715,9 2.135,4 419,5 24,4
42     hievon variabel 5,9 11,5 5,9 -5,6 -48,7 902,1 1.280,5 378,5 42,0
43 Umwelt 30,0 18,4 30,0 11,5 62,6 678,7 627,5 -51,3 -7,6
44 Finanzausgleich 32,2 27,2 32,2 5,0 18,4 897,2 976,0 78,8 8,8
44     hievon variabel 28,2 27,6 28,2 0,6 2,2 740,7 810,0 69,3 9,4
45 Bundesvermögen 77,5 57,4 77,5 20,1 35,1 549,7 1.035,4 485,8 88,4
45     hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstabilität 0,7 0,7 0,7 0,0 4,7 1.491,9 771,7 -720,2 -48,3
46     hievon variabel -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 51,7 136,7 85,0 164,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 402,9 401,5 402,9 1,3 0,3 9.187,1 9.677,8 490,6 5,3
51 Kassenverwaltung 0,4 0,1 0,4 0,3 205,3 4,0 4,5 0,5 13,8
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 657,8 682,3 657,8 -24,4 -3,6 5.248,6 5.622,1 373,6 7,1
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 658,3 682,4 658,3 -24,1 -3,5 5.252,5 5.626,6 374,1 7,1
  Summe Allgemeine Gebarung 6.192,4 5.995,4 6.192,4 196,9 3,3 74.589,5 76.452,2 1.862,7 2,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 1.399,0 950,7 1.399,0 448,2 47,1 72.059,8 87.962,7 15.902,9 22,1