Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2016 | Jän. - Jän. 2015 |
Jän. - Jän. 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -50,1 | -31,0 | -50,1 | -19,1 | -61,8 | 3.617,3 | 4.150,0 | 532,7 | 14,7 |
Lohnsteuer | 2.377,0 | 2.246,8 | 2.377,0 | 130,2 | 5,8 | 27.272,4 | 24.800,0 | -2.472,4 | -9,1 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,3 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 178,3 | 128,1 | 178,3 | 50,2 | 39,2 | 3.863,1 | 3.000,0 | -863,1 | -22,3 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 113,5 | 59,7 | 113,5 | 53,9 | 90,3 | 2.638,4 | 0,0 | -2.638,4 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 64,8 | 68,5 | 64,8 | -3,7 | -5,4 | 1.224,7 | 0,0 | -1.224,7 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -59,4 | -8,3 | -59,4 | -51,1 | -614,1 | 6.320,4 | 6.300,0 | -20,4 | -0,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 0,4 | 3,2 | 0,4 | -2,9 | -88,5 | 72,5 | 15,0 | -57,5 | -79,3 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 377,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 118,4 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 83,6 | 80,3 | 83,6 | 3,3 | 4,2 | 965,0 | 985,0 | 20,0 | 2,1 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,2 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -31,9 | 30,4 | 30,0 | -0,4 | -1,4 |
Bodenwertabgabe | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 46.240,0 | 5,6 | 7,0 | 1,4 | 24,5 |
Stabilitätsabgabe | 13,8 | 16,0 | 13,8 | -2,2 | -13,6 | 554,4 | 500,0 | -54,4 | -9,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.548,3 | 2.439,8 | 2.548,3 | 108,5 | 4,4 | 42.796,8 | 39.908,0 | -2.888,8 | -6,7 |
Umsatzsteuer | 2.107,2 | 2.031,6 | 2.107,2 | 75,6 | 3,7 | 26.013,2 | 28.200,0 | 2.186,8 | 8,4 |
Tabaksteuer | 165,7 | 159,1 | 165,7 | 6,7 | 4,2 | 1.776,3 | 1.900,0 | 123,7 | 7,0 |
Biersteuer | 24,9 | 21,1 | 24,9 | 3,8 | 17,8 | 189,0 | 200,0 | 11,0 | 5,8 |
Alkoholsteuer | 14,3 | 9,8 | 14,3 | 4,5 | 45,8 | 120,4 | 160,0 | 39,6 | 32,9 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 27,8 | 18,5 | 20,0 | 1,5 | 8,1 |
Mineralölsteuer | 339,0 | 325,6 | 339,0 | 13,3 | 4,1 | 4.201,1 | 4.250,0 | 48,9 | 1,2 |
Energieabgaben | 86,6 | 64,7 | 86,6 | 21,9 | 33,9 | 931,3 | 880,0 | -51,3 | -5,5 |
Normverbrauchsabgabe | 25,7 | 27,9 | 25,7 | -2,1 | -7,7 | 394,5 | 450,0 | 55,5 | 14,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | -26,9 | 49,0 | 51,9 | 2,8 | 5,7 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 1,0 | 29,4 | 2.181,5 | 2.320,0 | 138,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 3,2 | 4,8 | 3,2 | -1,6 | -32,8 | 1.122,1 | 1.130,0 | 7,9 | 0,7 |
Flugabgabe | 7,5 | 9,1 | 7,5 | -1,6 | -17,4 | 108,8 | 110,0 | 1,2 | 1,1 |
Grunderwerbsteuer | 98,7 | 72,7 | 98,7 | 26,0 | 35,9 | 1.014,3 | 970,0 | -44,3 | -4,4 |
Kapitalverkehrsteuer | 2,6 | 13,1 | 2,6 | -10,5 | -80,0 | 101,8 | 10,0 | -91,8 | -90,2 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 44,1 | 46,8 | 44,1 | -2,7 | -5,8 | 515,4 | 490,0 | -25,4 | -4,9 |
Werbeabgabe | 11,0 | 9,3 | 11,0 | 1,8 | 19,1 | 107,2 | 110,0 | 2,8 | 2,6 |
Altlastenbeitrag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -43,0 | 55,7 | 55,0 | -0,7 | -1,2 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 2.938,0 | 2.801,8 | 2.938,0 | 136,2 | 4,9 | 38.900,1 | 41.306,9 | 2.406,7 | 6,2 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 42,6 | 34,4 | 42,6 | 8,1 | 23,6 | 511,5 | 500,0 | -11,5 | -2,3 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 119,8 | 29,9 | 119,8 | 89,9 | 300,6 | 218,7 | 135,2 | -83,5 | -38,2 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 162,3 | 64,3 | 162,3 | 98,0 | 152,3 | 730,2 | 635,2 | -95,1 | -13,0 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.648,6 | 5.305,9 | 5.648,6 | 342,7 | 6,5 | 82.427,1 | 81.850,0 | -577,1 | -0,7 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.050,9 | -975,5 | -1.050,9 | -75,4 | -7,7 | -9.588,5 | -9.520,0 | 68,5 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.718,8 | -1.615,9 | -1.718,8 | -102,9 | -6,4 | -15.515,7 | -15.485,4 | 30,3 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -13,5 | -12,8 | -13,5 | -0,7 | -5,3 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -40,8 | -32,6 | -40,8 | -8,1 | -24,8 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.824,5 | -2.637,4 | -2.824,5 | -187,1 | -7,1 | -26.290,4 | -26.270,0 | 20,5 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -104,5 | -94,4 | -104,5 | -10,2 | -10,8 | -1.160,5 | -1.160,0 | 0,5 | 0,0 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -2,7 | -2,5 | 0,2 | 5,8 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -69,0 | -70,6 | -69,0 | 1,6 | 2,3 | -876,9 | -810,0 | 66,9 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -18,1 | -15,7 | -18,1 | -2,4 | -15,2 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -43,1 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -237,3 | -226,5 | -237,3 | -10,8 | -4,8 | -3.312,5 | -3.202,5 | 110,1 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -348,0 | -341,0 | -348,0 | -7,0 | -2,1 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
EU Ab Überweisungen II | -348,0 | -341,0 | -348,0 | -7,0 | -2,1 | -2.452,2 | -3.000,0 | -547,8 | -22,3 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.238,8 | 2.101,0 | 2.238,8 | 137,8 | 6,6 | 50.372,0 | 49.377,5 | -994,4 | -2,0 |