Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Ergebnisrechnung, Erträge | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2016 | Jän. - Jän. 2015 |
Jän. - Jän. 2016 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2015 |
BVA 2016 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -61,3 | -43,3 | -61,3 | -18,0 | -41,6 | 3.665,5 | 4.150,0 | 484,5 | 13,2 |
Lohnsteuer | 2.362,6 | 2.254,6 | 2.362,6 | 108,0 | 4,8 | 27.459,6 | 24.800,0 | -2.659,6 | -9,7 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,3 | 73,5 | 100,0 | 26,5 | 36,0 |
Kapitalertragsteuer | 72,9 | 119,6 | 72,9 | -46,7 | -39,0 | 4.006,7 | 3.000,0 | -1.006,7 | -25,1 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 8,4 | 65,8 | 8,4 | -57,4 | -87,3 | 2.796,5 | 0,0 | -2.796,5 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 64,5 | 53,8 | 64,5 | 10,7 | 19,9 | 1.210,3 | 0,0 | -1.210,3 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -69,6 | 66,3 | -69,6 | -135,9 | -205,0 | 6.482,4 | 6.300,0 | -182,4 | -2,8 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 3,5 | 1,0 | -2,5 | -71,8 |
Stiftungseingangsteuer | 0,4 | 3,7 | 0,4 | -3,4 | -90,0 | 72,8 | 15,0 | -57,8 | -79,4 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 141,9 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 171,6 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 968,3 | 985,0 | 16,7 | 1,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 19,0 | 0,9 | 4,9 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.010,2 | 30,5 | 30,0 | -0,5 | -1,6 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,1 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 22,5 |
Stabilitätsabgabe | 13,2 | 13,7 | 13,2 | -0,4 | -3,2 | 555,1 | 500,0 | -55,1 | -9,9 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.382,2 | 2.478,6 | 2.382,2 | -96,4 | -3,9 | 43.342,4 | 39.908,0 | -3.434,4 | -7,9 |
Umsatzsteuer | 2.147,1 | 2.072,0 | 2.147,1 | 75,1 | 3,6 | 26.609,8 | 28.200,0 | 1.590,2 | 6,0 |
Tabaksteuer | 167,2 | 159,0 | 167,2 | 8,2 | 5,2 | 1.735,5 | 1.900,0 | 164,5 | 9,5 |
Biersteuer | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 192,9 | 200,0 | 7,1 | 3,7 |
Alkoholsteuer | 17,2 | 14,3 | 17,2 | 2,9 | 20,0 | 126,5 | 160,0 | 33,5 | 26,4 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 4,7 | 3,6 | 4,7 | 1,1 | 31,3 | 20,2 | 20,0 | -0,2 | -0,9 |
Mineralölsteuer | 337,2 | 325,7 | 337,2 | 11,5 | 3,5 | 4.218,6 | 4.250,0 | 31,4 | 0,7 |
Energieabgaben | 76,8 | 55,1 | 76,8 | 21,7 | 39,3 | 932,8 | 880,0 | -52,8 | -5,7 |
Normverbrauchsabgabe | 26,1 | 28,0 | 26,1 | -1,9 | -6,9 | 395,7 | 450,0 | 54,3 | 13,7 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,8 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | -20,7 | 49,1 | 51,9 | 2,7 | 5,6 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 4,8 | 3,6 | 4,8 | 1,2 | 34,1 | 2.182,5 | 2.320,0 | 137,5 | 6,3 |
Versicherungssteuer | 3,7 | 4,8 | 3,7 | -1,1 | -23,1 | 1.121,3 | 1.130,0 | 8,7 | 0,8 |
Flugabgabe | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 0,0 | 0,5 | 107,4 | 110,0 | 2,6 | 2,4 |
Grunderwerbsteuer | 113,3 | 84,6 | 113,3 | 28,7 | 33,9 | 1.019,4 | 970,0 | -49,4 | -4,8 |
Kapitalverkehrsteuer | 3,1 | 13,1 | 3,1 | -10,0 | -76,1 | 48,8 | 10,0 | -38,8 | -79,5 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 76,3 | 69,1 | 76,3 | 7,2 | 10,5 | 596,5 | 490,0 | -106,5 | -17,9 |
Werbeabgabe | 10,9 | 9,5 | 10,9 | 1,4 | 14,4 | 107,7 | 110,0 | 2,3 | 2,2 |
Altlastenbeitrag | 7,8 | 8,6 | 7,8 | -0,8 | -9,3 | 66,1 | 55,0 | -11,1 | -16,8 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.021,8 | 2.876,9 | 3.021,8 | 145,0 | 5,0 | 39.530,8 | 41.306,9 | 1.776,1 | 4,5 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 54,2 | 46,9 | 54,2 | 7,3 | 15,6 | 514,1 | 500,0 | -14,1 | -2,7 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 9,4 | 18,9 | 9,4 | -9,5 | -50,4 | 149,6 | 135,2 | -14,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 63,6 | 65,8 | 63,6 | -2,2 | -3,3 | 663,7 | 635,2 | -28,6 | -4,3 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 5.467,6 | 5.421,2 | 5.467,6 | 46,4 | 0,9 | 83.536,9 | 81.850,0 | -1.686,9 | -2,0 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.049,9 | -974,7 | -1.049,9 | -75,2 | -7,7 | -9.588,7 | -9.520,0 | 68,8 | 0,7 |
Ertragsanteile der Länder | -1.717,8 | -1.615,2 | -1.717,8 | -102,6 | -6,4 | -15.516,0 | -15.485,4 | 30,6 | 0,2 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -13,5 | -12,8 | -13,5 | -0,7 | -5,3 | -155,1 | -166,0 | -10,9 | -7,0 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | -303,2 | -7,1 | -2,4 |
Katastrophenfonds | -40,8 | -32,6 | -40,8 | -8,1 | -24,8 | -432,6 | -404,5 | 28,2 | 6,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -295,2 | -350,0 | -54,8 | -18,6 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.822,6 | -2.636,0 | -2.822,6 | -186,6 | -7,1 | -26.291,0 | -26.270,0 | 21,0 | 0,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | -49,5 | -65,0 | -15,5 | -31,4 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -105,7 | -94,4 | -105,7 | -11,3 | -12,0 | -1.159,4 | -1.160,0 | -0,6 | -0,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,5 | -2,7 | -2,5 | 0,2 | 5,8 | -30,6 | -30,0 | 0,6 | 1,8 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -69,0 | -70,6 | -69,0 | 1,6 | 2,3 | -877,0 | -810,0 | 67,0 | 7,6 |
Überweisungen gemäß ASVG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | 0,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -18,1 | -15,7 | -18,1 | -2,4 | -15,2 | -492,2 | -434,7 | 57,6 | 11,7 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -43,1 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -238,4 | -226,5 | -238,4 | -11,9 | -5,3 | -3.311,5 | -3.202,5 | 109,0 | 3,3 |
Beitrag zur EU | -22,6 | -249,9 | -22,6 | 227,3 | 91,0 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
EU Ab Überweisungen II | -22,6 | -249,9 | -22,6 | 227,3 | 91,0 | -2.569,6 | -3.000,0 | -430,4 | -16,7 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.384,1 | 2.308,9 | 2.384,1 | 75,2 | 3,3 | 51.364,8 | 49.377,5 | -1.987,3 | -3,9 |