Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  November 2015 Jän. - Nov.
2014
Jän. - Nov.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 1.253,3 3.505,3 3.657,5 152,1 4,3 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.475,2 23.383,2 24.564,2 1.181,0 5,1 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,0 116,9 73,5 -43,3 -37,1 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 261,2 2.119,4 2.794,1 674,6 31,8 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 215,6 1.414,4 1.936,4 522,0 36,9 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 45,6 705,0 857,6 152,6 21,6 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.490,2 5.989,5 6.500,6 511,1 8,5 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -0,0 263,6 2,0 -261,6 -99,2 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,1 27,4 72,7 45,3 165,6 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,0 0,4 0,3 636,6 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 81,8 841,6 866,5 24,9 3,0 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 13,5 13,6 0,1 0,6 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 7,1 30,6 30,4 -0,2 -0,6 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 1,4 6,1 5,6 -0,4 -7,2 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 64,2 588,9 551,1 -37,8 -6,4 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 5.634,8 36.886,1 39.132,3 2.246,1 6,1 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 2.314,6 23.195,4 24.032,7 837,2 3,6 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 146,7 1.586,2 1.587,2 1,0 0,1 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 14,6 176,7 177,8 1,1 0,6 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 12,7 154,1 110,8 -43,3 -28,1 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 2,0 6,3 17,4 11,1 175,2 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 378,1 3.812,9 3.853,1 40,2 1,1 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 86,9 741,5 831,2 89,7 12,1 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 28,1 404,9 364,0 -40,9 -10,1 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 10,7 47,2 47,8 0,6 1,3 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 160,7 1.808,7 1.866,7 58,0 3,2 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 80,3 930,1 962,7 32,6 3,5 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 10,0 92,7 98,0 5,3 5,7 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 86,3 795,0 927,1 132,1 16,6 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 3,1 73,4 46,9 -26,5 -36,1 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 50,5 487,9 546,0 58,1 11,9 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 10,3 96,2 96,4 0,2 0,2 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 6,6 58,3 66,1 7,8 13,4 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.402,4 34.467,6 35.631,9 1.164,3 3,4 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 43,7 451,4 482,7 31,2 6,9 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 10,8 343,2 138,1 -205,0 -59,7 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 54,5 794,6 620,8 -173,8 -21,9 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 9.091,7 72.148,3 75.385,0 3.236,7 4,5 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -715,7 -8.323,6 -8.638,8 -315,1 -3,8 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.126,8 -13.605,4 -14.050,7 -445,3 -3,3 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,9 -139,4 -143,4 -4,1 -2,9 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,6 -6,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -57,7 -148,8 -91,1 -158,0 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -39,6 -370,6 -375,7 -5,2 -1,4 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -145,2 -235,0 -295,2 -60,2 -25,6 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.041,8 -22.738,3 -23.659,2 -921,0 -4,1 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -80,9 -49,5 31,4 38,8 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -89,6 -986,6 -1.068,6 -81,9 -8,3 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,3 -28,1 -27,9 0,2 0,8 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -79,9 -690,9 -811,5 -120,6 -17,5 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -67,3 -324,7 -365,0 -40,3 -12,4 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -647,2 -647,2 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -325,4 -2.770,9 -2.982,1 -211,1 -7,6 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -115,6 -2.680,3 -2.410,5 269,7 10,1 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -115,6 -2.680,3 -2.410,5 269,7 10,1 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
6.608,9 43.958,9 46.333,1 2.374,3 5,4 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1