Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Oktober 2015 Jän. - Okt.
2014
Jän. - Okt.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 283,8 2.293,9 2.404,2 110,3 4,8 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.483,3 21.075,0 22.089,0 1.014,0 4,8 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,0 116,9 73,5 -43,3 -37,1 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 243,5 1.986,8 2.532,8 546,0 27,5 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 183,7 1.341,3 1.720,8 379,5 28,3 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 59,8 645,5 812,0 166,6 25,8 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 803,2 4.478,2 5.010,4 532,2 11,9 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -0,0 263,5 2,0 -261,5 -99,2 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 4,1 27,0 72,5 45,5 168,5 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,3 0,2 576,0 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 78,3 762,5 784,7 22,2 2,9 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,5 13,5 13,6 0,1 0,6 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,0 23,4 23,3 -0,1 -0,3 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 4,5 4,3 -0,3 -5,9 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 56,7 489,8 486,9 -2,9 -0,6 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 3.957,5 31.535,0 33.497,5 1.962,5 6,2 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 2.074,1 21.001,7 21.718,0 716,3 3,4 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 154,4 1.435,7 1.440,5 4,8 0,3 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 15,4 160,4 163,2 2,8 1,7 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 11,0 143,4 98,1 -45,2 -31,6 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,5 5,1 15,4 10,3 201,1 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 376,1 3.412,0 3.475,0 63,0 1,8 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 37,3 685,6 744,3 58,8 8,6 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 29,1 373,4 335,9 -37,5 -10,0 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 0,9 36,6 37,2 0,5 1,5 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 169,7 1.649,3 1.706,0 56,7 3,4 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 80,5 849,9 882,4 32,5 3,8 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 10,6 83,6 87,9 4,4 5,2 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 87,9 722,6 840,7 118,1 16,3 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 2,9 71,0 43,8 -27,2 -38,3 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,3 441,0 495,5 54,5 12,4 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 5,8 85,1 86,1 1,0 1,2 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 8,9 48,5 59,5 10,9 22,5 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.111,5 31.204,9 32.229,5 1.024,6 3,3 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 64,5 416,6 439,0 22,4 5,4 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 13,5 323,5 127,3 -196,2 -60,6 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 78,0 740,1 566,3 -173,7 -23,5 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 7.147,0 63.480,0 66.293,3 2.813,3 4,4 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -1.014,9 -7.612,6 -7.923,0 -310,4 -4,1 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.654,6 -12.471,3 -12.923,9 -452,6 -3,6 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,4 -125,9 -129,5 -3,6 -2,9 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -57,7 -148,8 -91,1 -158,0 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -27,5 -337,1 -336,1 1,0 0,3 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -122,3 -150,0 -27,7 -22,6 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.711,0 -20.733,1 -21.617,5 -884,4 -4,3 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -80,9 -49,5 31,4 38,8 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -93,5 -907,5 -979,0 -71,5 -7,9 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,4 -25,7 -25,6 0,2 0,6 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -65,6 -618,6 -731,6 -113,0 -18,3 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -39,8 -261,6 -297,6 -36,1 -13,8 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -244,4 -2.467,7 -2.656,6 -189,0 -7,7 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -197,5 -2.461,2 -2.294,9 166,3 6,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -197,5 -2.461,2 -2.294,9 166,3 6,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.994,1 37.818,1 39.724,3 1.906,2 5,0 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1