Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  August 2015 Jän. - Aug.
2014
Jän. - Aug.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 1.041,9 1.866,0 2.024,7 158,7 8,5 3.383,9 3.500,0 116,1 3,4
2/16002 Lohnsteuer 2.192,2 16.776,6 17.637,9 861,3 5,1 25.942,3 27.300,0 1.357,7 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 116,1 73,2 -42,9 -37,0 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 181,7 1.531,1 1.997,4 466,3 30,5 2.769,5 2.700,0 -69,5 -2,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 102,3 1.061,4 1.358,1 296,7 27,9 1.577,9 0,0 -1.577,9 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 79,3 469,6 639,3 169,6 36,1 1.191,6 0,0 -1.191,6 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.427,4 3.359,7 3.638,5 278,8 8,3 5.906,1 6.600,0 693,9 11,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -11,0 244,9 2,0 -242,9 -99,2 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,9 24,9 67,6 42,7 171,6 27,5 10,0 -17,5 -63,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,0 0,3 0,2 662,7 0,2 1,0 0,8 546,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 83,7 619,2 638,3 19,1 3,1 935,5 970,0 34,5 3,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 13,5 13,6 0,1 0,8 18,0 18,0 0,0 0,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 6,4 24,0 22,9 -1,1 -4,6 31,8 30,0 -1,8 -5,6
2/16020 Bodenwertabgabe 1,3 5,1 4,3 -0,8 -15,9 6,4 6,0 -0,4 -5,8
2/16021 Stabilitätsabgabe 87,2 426,9 431,1 4,3 1,0 586,4 640,0 53,6 9,1
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 5.011,9 25.007,9 26.551,7 1.543,7 6,2 39.988,5 41.905,0 1.916,5 4,8
2/16101 Umsatzsteuer 2.270,0 16.775,2 17.137,8 362,6 2,2 25.471,5 26.300,0 828,5 3,3
2/16102 Tabaksteuer 171,3 1.150,2 1.181,5 31,4 2,7 1.713,2 1.840,0 126,8 7,4
2/16103 Biersteuer 22,8 137,6 134,0 -3,6 -2,6 195,2 200,0 4,8 2,5
2/16104 Alkoholsteuer 10,1 139,0 72,5 -66,5 -47,9 171,6 155,0 -16,6 -9,7
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,3 2,1 12,4 10,3 491,5 5,7 30,0 24,3 424,9
2/16108 Mineralölsteuer 416,5 2.690,6 2.732,1 41,5 1,5 4.135,0 4.200,0 65,0 1,6
2/16109 Energieabgaben 120,5 544,3 637,8 93,5 17,2 850,0 900,0 50,0 5,9
2/16110 Normverbrauchsabgabe 38,2 307,4 272,1 -35,3 -11,5 437,5 560,0 122,5 28,0
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 10,4 37,5 35,0 -2,6 -6,8 51,3 50,0 -1,3 -2,5
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 182,9 1.292,2 1.337,6 45,4 3,5 2.126,4 2.150,0 23,6 1,1
2/16113 Versicherungssteuer 85,2 683,3 701,5 18,2 2,7 1.101,1 1.080,0 -21,1 -1,9
2/16114 Flugabgabe 9,5 63,4 67,7 4,3 6,8 100,0 110,0 10,0 10,0
2/16116 Grunderwerbsteuer 93,0 566,2 654,5 88,3 15,6 866,8 880,0 13,2 1,5
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 4,2 61,5 37,5 -24,0 -39,0 78,5 100,0 21,5 27,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 37,3 302,8 319,2 16,4 5,4 489,1 510,2 21,1 4,3
2/16120 Werbeabgabe 8,4 72,8 72,7 -0,1 -0,1 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 14,7 39,8 41,3 1,4 3,6 53,7 54,0 0,3 0,5
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.496,4 24.865,8 25.447,2 581,4 2,3 37.953,6 39.239,2 1.285,6 3,4
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 43,7 326,5 335,3 8,8 2,7 481,4 500,0 18,6 3,9
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -59,0 97,0 270,8 173,8 179,2 79,3 135,8 56,5 71,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -15,3 423,5 606,1 182,6 43,1 560,7 635,8 75,1 13,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 8.493,0 50.297,2 52.605,0 2.307,7 4,6 78.502,8 81.780,0 3.277,2 4,2
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -729,7 -5.992,3 -6.208,0 -215,7 -3,6 -9.202,4 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.162,3 -9.815,5 -10.156,6 -341,1 -3,5 -14.983,5 -15.524,3 -540,8 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,6 -101,6 -104,7 -3,1 -3,1 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,8 -4,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -53,9 -146,2 -92,3 -171,2 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -27,2 -260,2 -257,2 3,0 1,1 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -122,3 -150,0 -27,7 -22,6 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.933,4 -16.350,7 -17.027,6 -676,9 -4,1 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -80,9 -49,5 31,4 38,8 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -88,4 -725,0 -789,3 -64,3 -8,9 -1.086,4 -1.215,0 -128,6 -11,8
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,2 -21,1 -20,5 0,6 2,8 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -87,7 -500,6 -594,0 -93,5 -18,7 -727,9 -850,0 -122,1 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -81,9 -209,5 -260,7 -51,1 -24,4 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -474,6 -474,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -347,4 -2.011,7 -2.188,6 -176,9 -8,8 -3.069,7 -3.361,9 -292,2 -9,5
2/16902 Beitrag zur EU -193,9 -2.283,0 -2.211,5 71,4 3,1 -2.751,9 -3.000,0 -248,1 -9,0
2/169 EU Ab Überweisungen II -193,9 -2.283,0 -2.211,5 71,4 3,1 -2.751,9 -3.000,0 -248,1 -9,0
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
6.018,3 29.651,8 31.177,2 1.525,4 5,1 47.473,2 49.196,8 1.723,6 3,6