Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  August 2015 Jän. - Aug.
2014
Jän. - Aug.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 1.126,1 1.999,0 2.095,1 96,1 4,8 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.184,8 16.767,8 17.657,4 889,7 5,3 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,0 116,4 73,5 -42,9 -36,8 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 171,2 1.571,6 2.016,3 444,7 28,3 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 95,0 1.101,4 1.393,4 291,9 26,5 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 76,2 470,2 622,9 152,8 32,5 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.464,1 3.432,5 3.818,2 385,6 11,2 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -11,0 244,9 2,0 -242,9 -99,2 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,9 25,0 68,0 43,0 172,1 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,2 0,2 421,6 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 83,7 605,1 622,0 16,9 2,8 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,1 9,1 0,1 0,9 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 7,0 23,5 23,4 -0,1 -0,4 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 1,4 4,9 4,3 -0,6 -12,0 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 87,2 426,9 427,9 1,0 0,2 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 5.115,4 25.226,5 26.817,4 1.590,8 6,3 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 2.296,4 17.365,3 17.308,6 -56,7 -0,3 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 171,3 1.151,4 1.135,0 -16,3 -1,4 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 19,3 129,4 130,3 0,9 0,7 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 11,7 129,4 75,9 -53,5 -41,3 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,7 3,4 12,5 9,2 269,7 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 403,2 2.691,1 2.736,0 44,9 1,7 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 120,3 528,0 629,8 101,8 19,3 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 38,2 307,4 272,3 -35,2 -11,4 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 10,5 34,6 35,1 0,6 1,6 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 183,0 1.292,2 1.338,9 46,7 3,6 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 85,3 678,0 700,7 22,7 3,4 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 9,6 63,8 66,2 2,4 3,8 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 86,6 576,0 659,6 83,5 14,5 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 3,0 62,5 36,8 -25,8 -41,2 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 28,0 344,0 397,4 53,4 15,5 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 9,0 72,7 73,5 0,8 1,1 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 8,5 40,4 50,5 10,1 25,1 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.485,4 25.469,6 25.659,1 189,6 0,7 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 31,2 329,9 344,1 14,2 4,3 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 12,3 283,3 103,9 -179,4 -63,3 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 43,5 613,1 448,0 -165,1 -26,9 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 8.644,3 51.309,2 52.924,5 1.615,3 3,1 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -729,8 -5.991,6 -6.207,3 -215,7 -3,6 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.162,3 -9.814,7 -10.155,9 -341,1 -3,5 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,6 -101,6 -104,7 -3,1 -3,1 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,8 -4,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -53,9 -146,2 -92,3 -171,2 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -27,2 -260,2 -257,2 3,0 1,1 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -122,3 -150,0 -27,7 -22,6 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.933,4 -16.349,2 -17.026,1 -676,9 -4,1 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -80,9 -49,5 31,4 38,8 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -88,4 -723,5 -789,3 -65,9 -9,1 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,2 -21,1 -20,5 0,6 2,8 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -87,7 -500,5 -594,1 -93,6 -18,7 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -81,9 -209,5 -260,7 -51,1 -24,4 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -474,6 -474,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -347,4 -2.010,1 -2.188,7 -178,6 -8,9 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -175,5 -2.242,2 -2.023,3 218,8 9,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -175,5 -2.242,2 -2.023,3 218,8 9,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
6.187,9 30.707,8 31.686,4 978,6 3,2 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1