Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Juli 2015 Jän. - Juli
2014
Jän. - Juli
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -99,6 861,0 969,0 108,0 12,5 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.437,5 14.695,7 15.472,7 777,0 5,3 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,2 116,3 73,5 -42,8 -36,8 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 206,4 1.457,1 1.845,0 388,0 26,6 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 142,7 1.033,7 1.298,3 264,7 25,6 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 63,7 423,4 546,7 123,3 29,1 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 30,9 2.075,6 2.354,1 278,5 13,4 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 2,0 218,5 13,0 -205,5 -94,0 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 2,7 24,0 67,1 43,0 179,2 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -1,1 0,0 0,2 0,1 409,0 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 79,4 524,5 538,3 13,8 2,6 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,5 9,1 9,1 0,1 0,9 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 16,4 16,4 0,0 0,1 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,1 3,4 2,9 -0,5 -14,0 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 54,2 340,1 340,7 0,6 0,2 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.717,0 20.341,5 21.702,0 1.360,5 6,7 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 1.960,3 14.663,4 15.012,3 348,8 2,4 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 115,8 989,6 963,7 -25,9 -2,6 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 19,1 111,9 111,0 -0,9 -0,8 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 10,8 121,7 64,2 -57,5 -47,2 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,5 2,5 10,8 8,4 340,0 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 369,0 2.302,3 2.332,8 30,6 1,3 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 33,4 502,9 509,5 6,7 1,3 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 37,0 271,0 234,1 -37,0 -13,6 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,2 24,2 24,7 0,4 1,8 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 181,2 1.119,4 1.155,9 36,4 3,3 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 82,4 592,0 615,5 23,5 4,0 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 9,2 54,4 56,7 2,3 4,2 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 90,9 503,8 573,0 69,2 13,7 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 3,1 58,4 33,8 -24,6 -42,2 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 40,0 298,2 369,4 71,2 23,9 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 10,0 64,2 64,5 0,3 0,5 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 9,1 34,8 42,0 7,1 20,5 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.973,9 21.714,7 22.173,8 459,0 2,1 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 69,6 297,2 312,9 15,8 5,3 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 22,6 265,5 91,6 -173,9 -65,5 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 92,2 562,6 404,5 -158,1 -28,1 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.783,0 42.618,8 44.280,3 1.661,4 3,9 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -937,2 -5.312,1 -5.477,5 -165,4 -3,1 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.537,4 -8.715,0 -8.993,5 -278,5 -3,2 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -12,8 -88,6 -91,2 -2,6 -2,9 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,2 -4,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -53,9 -146,2 -92,3 -171,2 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -36,5 -236,0 -230,1 5,9 2,5 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -122,3 -150,0 -27,7 -22,6 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.524,6 -14.532,2 -15.092,7 -560,5 -3,9 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,1 -80,9 -49,5 31,4 38,8 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -87,3 -635,5 -701,0 -65,4 -10,3 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,3 -18,4 -17,3 1,2 6,5 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -66,8 -415,6 -506,4 -90,8 -21,9 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -20,0 -155,7 -178,8 -23,1 -14,8 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -388,3 -388,3 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -219,6 -1.694,5 -1.841,2 -146,8 -8,7 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -100,0 -2.096,1 -1.847,8 248,3 11,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -100,0 -2.096,1 -1.847,8 248,3 11,8 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
2.939,0 24.296,1 25.498,5 1.202,4 4,9 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1