Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  April 2015 Jän. - Apr.
2014
Jän. - Apr.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -193,7 149,3 170,4 21,1 14,1 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.137,1 8.147,1 8.521,5 374,4 4,6 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,9 1,8 1,2 -0,6 -35,0 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 221,6 609,6 1.014,7 405,2 66,5 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 130,3 369,2 727,6 358,4 97,1 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 91,2 240,4 287,2 46,8 19,5 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer -83,4 1.094,7 1.138,0 43,3 4,0 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 7,5 42,6 7,6 -35,0 -82,2 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 5,1 2,1 60,6 58,4 2.726,0 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 -0,0 -93,0 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 77,2 292,5 299,7 7,1 2,4 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,6 4,6 4,6 0,0 0,9 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,0 6,9 7,0 0,1 1,5 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 0,0 1,5 1,2 -0,3 -18,7 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 26,1 177,1 165,4 -11,7 -6,6 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.203,0 10.529,9 11.391,9 862,0 8,2 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 1.833,6 8.317,2 8.627,7 310,4 3,7 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 147,7 547,6 568,4 20,8 3,8 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 16,8 58,0 59,1 1,1 2,0 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 9,3 106,8 34,4 -72,4 -67,8 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,4 0,6 6,8 6,2 1.017,3 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 346,8 1.255,2 1.280,5 25,3 2,0 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 159,0 274,6 313,2 38,6 14,1 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 29,4 144,7 112,8 -31,9 -22,0 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,0 12,7 13,0 0,3 2,6 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 164,2 532,2 614,2 82,0 15,4 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 84,0 333,8 351,1 17,2 5,2 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 7,4 29,3 30,2 0,9 3,0 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 77,6 295,0 323,8 28,8 9,8 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 2,5 45,0 22,1 -22,9 -50,9 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 34,4 191,8 188,0 -3,8 -2,0 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 3,1 33,6 34,5 0,9 2,7 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 8,5 22,0 24,3 2,3 10,6 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.926,6 12.200,1 12.604,3 404,2 3,3 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 59,6 165,3 171,3 6,0 3,6 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 15,1 81,7 43,2 -38,5 -47,1 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 74,7 246,9 214,5 -32,5 -13,2 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.204,3 22.976,9 24.210,7 1.233,7 5,4 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -913,0 -3.217,3 -3.301,8 -84,4 -2,6 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.481,4 -5.344,5 -5.496,0 -151,5 -2,8 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -14,4 -52,6 -54,9 -2,3 -4,3 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -2,4 -2,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -22,5 -115,9 -124,1 -8,3 -7,1 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.432,0 -8.732,7 -8.981,1 -248,4 -2,8 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,6 -1,2 -0,8 0,4 33,6 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -90,2 -390,5 -414,4 -23,9 -6,1 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,2 -11,3 -10,1 1,2 10,4 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -66,0 -234,3 -275,0 -40,7 -17,4 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -10,4 -71,6 -86,3 -14,7 -20,5 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -215,7 -215,7 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -212,5 -924,5 -1.002,3 -77,8 -8,4 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -249,6 -1.463,1 -1.323,5 139,6 9,5 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -249,6 -1.463,1 -1.323,5 139,6 9,5 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
2.310,2 11.856,6 12.903,8 1.047,2 8,8 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1