Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  März 2015 Jän. - Mär.
2014
Jän. - Mär.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -318,3 320,8 325,7 4,9 1,5 3.383,9 3.500,0 116,1 3,4
2/16002 Lohnsteuer 2.029,5 6.092,2 6.377,9 285,7 4,7 25.942,3 27.300,0 1.357,7 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 0,2 0,2 -0,1 -24,9 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 496,9 445,8 777,3 331,6 74,4 2.769,5 2.700,0 -69,5 -2,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 422,5 255,3 563,3 308,0 120,6 1.577,9 0,0 -1.577,9 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 74,4 190,5 214,1 23,6 12,4 1.191,6 0,0 -1.191,6 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer -42,0 1.124,3 1.224,0 99,6 8,9 5.906,1 6.600,0 693,9 11,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -0,1 15,0 0,1 -14,9 -99,5 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,3 2,5 55,1 52,6 2.136,9 27,5 10,0 -17,5 -63,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 -0,0 -15,3 0,2 1,0 0,8 546,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 75,0 232,5 238,8 6,3 2,7 935,5 970,0 34,5 3,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 4,5 4,5 0,0 0,7 18,0 18,0 0,0 0,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,5 7,9 7,0 -0,9 -11,2 31,8 30,0 -1,8 -5,6
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 1,6 1,2 -0,4 -23,2 6,4 6,0 -0,4 -5,8
2/16021 Stabilitätsabgabe 25,6 111,1 142,6 31,5 28,3 586,4 640,0 53,6 9,1
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.267,6 8.358,3 9.154,3 796,0 9,5 39.988,5 41.905,0 1.916,5 4,8
2/16101 Umsatzsteuer 2.061,5 6.512,5 6.554,1 41,6 0,6 25.471,5 26.300,0 828,5 3,3
2/16102 Tabaksteuer 154,6 442,6 421,0 -21,6 -4,9 1.713,2 1.840,0 126,8 7,4
2/16103 Biersteuer 21,6 52,0 45,9 -6,1 -11,7 195,2 200,0 4,8 2,5
2/16104 Alkoholsteuer 6,8 53,3 26,2 -27,1 -50,9 171,6 155,0 -16,6 -9,7
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 2,5 0,3 6,5 6,2 1.883,7 5,7 30,0 24,3 424,9
2/16108 Mineralölsteuer 429,5 914,3 934,3 20,0 2,2 4.135,0 4.200,0 65,0 1,6
2/16109 Energieabgaben -7,2 217,5 160,1 -57,4 -26,4 850,0 900,0 50,0 5,9
2/16110 Normverbrauchsabgabe 28,6 102,8 83,9 -18,9 -18,4 437,5 560,0 122,5 28,0
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 0,6 14,6 12,0 -2,6 -17,6 51,3 50,0 -1,3 -2,5
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 312,3 396,2 449,7 53,5 13,5 2.126,4 2.150,0 23,6 1,1
2/16113 Versicherungssteuer 178,7 258,3 266,9 8,6 3,3 1.101,1 1.080,0 -21,1 -1,9
2/16114 Flugabgabe 7,4 21,9 24,3 2,4 11,0 100,0 110,0 10,0 10,0
2/16116 Grunderwerbsteuer 78,0 212,3 239,4 27,0 12,7 866,8 880,0 13,2 1,5
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 3,6 34,6 19,9 -14,7 -42,4 78,5 100,0 21,5 27,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 33,4 110,3 126,9 16,6 15,0 489,1 510,2 21,1 4,3
2/16120 Werbeabgabe 12,1 26,4 31,3 4,9 18,6 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 0,4 14,7 13,5 -1,1 -7,8 53,7 54,0 0,3 0,5
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.324,4 9.384,4 9.415,8 31,3 0,3 37.953,6 39.239,2 1.285,6 3,4
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 29,2 110,1 109,3 -0,8 -0,7 481,4 500,0 18,6 3,9
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -71,8 47,1 202,0 154,8 328,5 79,3 135,8 56,5 71,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -42,6 157,2 311,3 154,0 98,0 560,7 635,8 75,1 13,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.549,4 17.900,0 18.881,3 981,3 5,5 78.502,8 81.780,0 3.277,2 4,2
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -597,7 -2.357,2 -2.389,4 -32,3 -1,4 -9.202,4 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.078,5 -3.929,7 -4.015,4 -85,6 -2,2 -14.983,5 -15.524,3 -540,8 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,2 -38,5 -40,5 -2,0 -5,2 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -1,8 -1,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -1,9 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -44,5 -97,3 -101,6 -4,3 -4,4 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.736,5 -6.424,5 -6.550,6 -126,1 -2,0 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,2 -0,2 -0,2 -0,0 -3,7 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -99,4 -305,3 -324,2 -18,9 -6,2 -1.086,4 -1.215,0 -128,6 -11,8
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,5 -8,7 -7,9 0,8 9,2 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -52,5 -181,9 -208,9 -27,0 -14,9 -727,9 -850,0 -122,1 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -12,6 -63,7 -75,9 -12,2 -19,2 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -172,6 -172,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -210,4 -732,4 -789,7 -57,3 -7,8 -3.069,7 -3.361,9 -292,2 -9,5
2/16902 Beitrag zur EU -373,3 -1.388,6 -1.348,0 40,7 2,9 -2.751,9 -3.000,0 -248,1 -9,0
2/169 EU Ab Überweisungen II -373,3 -1.388,6 -1.348,0 40,7 2,9 -2.751,9 -3.000,0 -248,1 -9,0
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.229,3 9.354,5 10.193,1 838,6 9,0 47.473,2 49.196,8 1.723,6 3,6