Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Jänner 2015 Jän. - Jän.
2014
Jän. - Jän.
2015
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2014
BVA 2015 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -43,3 -32,0 -43,3 -11,3 -35,3 3.552,5 3.500,0 -52,5 -1,5
2/16002 Lohnsteuer 2.254,6 2.080,9 2.254,6 173,7 8,3 26.085,2 27.300,0 1.214,8 4,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,0 0,2 0,0 -0,2 -87,3 116,9 130,0 13,1 11,2
2/16004 Kapitalertragsteuer 119,6 120,2 119,6 -0,6 -0,5 2.826,7 2.700,0 -126,7 -4,5
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 65,8 72,4 65,8 -6,6 -9,1 1.621,3 0,0 -1.621,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 53,8 47,9 53,8 6,0 12,4 1.205,5 0,0 -1.205,5 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 66,3 -8,1 66,3 74,4 913,5 6.070,8 6.600,0 529,2 8,7
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 264,1 0,0 -264,1 -100,0
2/16009 Stiftungseingangsteuer 3,7 1,3 3,7 2,4 188,7 27,9 10,0 -17,9 -64,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -0,0 0,0 -0,0 -0,1 -358,1 0,1 1,0 0,9 1.058,9
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 937,7 970,0 32,3 3,4
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 -0,0 -0,2
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 0,0 0,0 -0,0 -68,3 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 0,2 -0,0 -0,2 -117,3 6,1 6,0 -0,1 -1,1
2/16021 Stabilitätsabgabe 13,7 25,9 13,7 -12,3 -47,3 589,7 640,0 50,3 8,5
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.478,6 2.252,6 2.478,6 226,0 10,0 40.526,2 41.905,0 1.378,8 3,4
2/16101 Umsatzsteuer 2.072,0 2.058,3 2.072,0 13,7 0,7 25.516,2 26.300,0 783,8 3,1
2/16102 Tabaksteuer 159,0 149,5 159,0 9,5 6,4 1.703,1 1.840,0 136,9 8,0
2/16103 Biersteuer 17,3 15,8 17,3 1,5 9,7 199,6 200,0 0,4 0,2
2/16104 Alkoholsteuer 14,3 21,5 14,3 -7,2 -33,4 168,7 155,0 -13,7 -8,1
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 3,6 0,1 3,6 3,5 3.354,0 8,4 30,0 21,6 257,7
2/16108 Mineralölsteuer 325,7 314,7 325,7 11,0 3,5 4.248,0 4.200,0 -48,0 -1,1
2/16109 Energieabgaben 55,1 133,3 55,1 -78,2 -58,6 837,8 900,0 62,2 7,4
2/16110 Normverbrauchsabgabe 28,0 33,2 28,0 -5,2 -15,5 424,7 560,0 135,3 31,8
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,0 0,7 1,0 0,3 48,1 48,3 50,0 1,7 3,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 3,6 1,8 3,6 1,8 99,0 2.129,0 2.150,0 21,0 1,0
2/16113 Versicherungssteuer 4,8 8,8 4,8 -4,0 -45,4 1.095,6 1.080,0 -15,6 -1,4
2/16114 Flugabgabe 7,5 7,3 7,5 0,3 3,6 101,8 110,0 8,2 8,1
2/16116 Grunderwerbsteuer 84,6 70,8 84,6 13,9 19,6 868,6 880,0 11,4 1,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 13,1 5,4 13,1 7,8 144,6 78,3 100,0 21,7 27,7
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 69,1 47,8 69,1 21,2 44,4 533,6 510,2 -23,4 -4,4
2/16120 Werbeabgabe 9,5 10,4 9,5 -0,9 -8,6 106,9 120,0 13,1 12,2
2/16121 Altlastenbeitrag 8,6 9,3 8,6 -0,8 -8,0 58,3 54,0 -4,3 -7,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.876,9 2.888,7 2.876,9 -11,8 -0,4 38.127,1 39.239,2 1.112,1 2,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 46,9 54,8 46,9 -7,9 -14,4 479,8 500,0 20,2 4,2
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 18,9 20,7 18,9 -1,8 -8,5 174,7 135,8 -38,9 -22,3
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 65,8 75,4 65,8 -9,7 -12,8 654,5 635,8 -18,7 -2,9
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.421,2 5.216,7 5.421,2 204,5 3,9 79.307,8 81.780,0 2.472,2 3,1
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -974,7 -967,1 -974,7 -7,6 -0,8 -9.202,5 -9.517,6 -315,1 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.615,2 -1.602,2 -1.615,2 -12,9 -0,8 -14.983,5 -15.524,3 -540,9 -3,6
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -12,8 -12,2 -12,8 -0,6 -4,7 -150,7 -155,6 -4,9 -3,3
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -204,7 -287,3 -82,6 -40,4
2/16706 Katastrophenfonds -32,6 -32,0 -32,6 -0,6 -1,9 -424,4 -429,2 -4,8 -1,1
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -235,0 -300,0 -65,0 -27,7
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.636,0 -2.614,3 -2.636,0 -21,7 -0,8 -25.208,0 -26.221,3 -1.013,4 -4,0
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -0,1 -0,0 0,1 98,6 -80,9 -85,0 -4,1 -5,0
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -94,4 -97,2 -94,4 2,8 2,9 -1.084,9 -1.215,0 -130,1 -12,0
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,7 -3,2 -2,7 0,5 16,8 -31,0 -35,0 -4,0 -12,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -70,6 -73,3 -70,6 2,7 3,7 -727,8 -850,0 -122,2 -16,8
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -15,7 -13,8 -15,7 -1,9 -13,5 -440,6 -474,0 -33,5 -7,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -43,1 -43,1 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -226,5 -230,8 -226,5 4,3 1,9 -3.068,0 -3.361,9 -293,8 -9,6
2/16902 Beitrag zur EU -249,9 -296,2 -249,9 46,3 15,6 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/169 EU Ab Überweisungen II -249,9 -296,2 -249,9 46,3 15,6 -2.865,4 -3.000,0 -134,6 -4,7
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
2.308,9 2.075,5 2.308,9 233,4 11,2 48.166,4 49.196,8 1.030,4 2,1