Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Dezember 2014 Jän. - Dez.
2013
Jän. - Dez.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,8 0,0 -0,8 -97,3 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 47,1 3.320,1 3.552,5 232,4 7,0 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.561,3 24.710,7 25.944,5 1.233,8 5,0 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,0 128,2 116,9 -11,3 -8,8 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 707,3 2.705,4 2.826,7 121,3 4,5 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 206,9 1.419,0 1.621,3 202,3 14,3 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 500,4 1.286,4 1.205,5 -80,9 -6,3 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 81,3 6.104,5 6.070,8 -33,7 -0,6 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,4 717,1 264,1 -453,1 -63,2 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,5 10,8 27,9 17,0 157,4 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,1 -0,1 -62,5 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 96,1 910,4 937,7 27,2 3,0 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,5 17,9 18,0 0,2 0,9 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 30,6 30,6 0,0 0,1 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 6,1 6,1 -0,1 -0,8 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe 0,8 587,7 589,7 2,0 0,3 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 3.499,4 39.250,7 40.385,5 1.134,9 2,9 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 2.325,1 25.304,8 25.520,5 215,7 0,9 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 129,1 1.662,7 1.715,3 52,6 3,2 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 14,1 192,3 190,8 -1,5 -0,8 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 9,6 134,3 163,8 29,4 21,9 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 2,0 1,1 8,3 7,2 667,9 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 323,5 4.185,2 4.136,4 -48,7 -1,2 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 96,3 868,4 837,8 -30,5 -3,5 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 33,1 458,3 438,0 -20,3 -4,4 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,1 50,0 48,3 -1,7 -3,4 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 320,4 1.781,1 2.129,0 347,9 19,5 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 165,4 1.059,1 1.095,6 36,5 3,4 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 9,1 97,8 101,8 3,9 4,0 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 73,6 789,4 868,6 79,2 10,0 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 4,9 106,7 78,3 -28,4 -26,6 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,6 585,2 533,6 -51,6 -8,8 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 10,7 110,3 106,9 -3,4 -3,1 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag 0,0 58,5 58,3 -0,2 -0,3 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.563,8 37.445,1 38.031,3 586,2 1,6 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 28,4 474,2 479,8 5,6 1,2 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -176,9 231,2 166,2 -64,9 -28,1 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -148,6 705,4 646,0 -59,4 -8,4 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 6.914,6 77.401,2 79.062,9 1.661,7 2,1 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -878,8 -8.919,5 -9.202,5 -283,0 -3,2 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.378,1 -14.486,7 -14.983,5 -496,8 -3,4 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -11,3 -148,5 -150,7 -2,2 -1,5 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -7,3 -7,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -147,1 -238,0 -204,7 33,3 14,0 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -53,8 -455,7 -424,4 31,3 6,9 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -219,1 -235,0 -15,9 -7,2 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.469,7 -24.474,7 -25.208,0 -733,2 -3,0 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -84,9 -80,9 4,0 4,7 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -98,2 -996,3 -1.084,9 -88,5 -8,9 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,9 -31,3 -31,0 0,3 0,9 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -36,9 -899,0 -727,8 171,2 19,0 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -115,9 -408,1 -440,6 -32,4 -7,9 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -690,4 -690,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -297,1 -3.122,5 -3.068,0 54,5 1,7 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -185,2 -3.128,9 -2.865,4 263,5 8,4 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -185,2 -3.128,9 -2.865,4 263,5 8,4 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.962,6 46.675,1 47.921,5 1.246,4 2,7 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6