Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  November 2014 Jän. - Nov.
2013
Jän. - Nov.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,8 0,0 -0,8 -97,3 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 1.108,5 2.956,4 3.248,0 291,5 9,9 3.119,9 3.500,0 380,1 12,2
2/16002 Lohnsteuer 2.301,4 22.110,8 23.383,7 1.272,9 5,8 24.597,1 26.000,0 1.402,9 5,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 127,8 116,8 -11,0 -8,6 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 118,6 1.787,6 2.071,5 283,9 15,9 2.589,9 2.650,0 60,1 2,3
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 61,7 1.077,3 1.366,5 289,2 26,8 1.308,3 0,0 -1.308,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 56,8 710,3 705,0 -5,3 -0,8 1.281,7 0,0 -1.281,7 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.547,5 5.942,2 5.801,1 -141,0 -2,4 6.018,0 6.200,0 182,0 3,0
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,1 695,8 263,6 -432,2 -62,1 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,3 10,6 27,4 16,8 158,8 10,8 10,0 -0,8 -7,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,3 0,1 -0,2 -68,2 0,3 1,0 0,7 216,0
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 79,1 837,7 855,8 18,0 2,2 914,9 940,0 25,1 2,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 17,8 18,0 0,2 1,0 17,8 18,0 0,2 1,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 6,6 26,7 31,3 4,6 17,2 29,4 30,0 0,6 2,2
2/16020 Bodenwertabgabe 1,5 5,7 6,3 0,6 9,9 5,8 6,0 0,2 2,6
2/16021 Stabilitätsabgabe 99,3 587,2 588,9 1,6 0,3 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 5.263,0 35.107,6 36.412,4 1.304,8 3,7 38.737,9 40.625,0 1.887,1 4,9
2/16101 Umsatzsteuer 2.148,0 22.600,4 23.082,1 481,7 2,1 24.866,7 25.600,0 733,3 2,9
2/16102 Tabaksteuer 150,2 1.536,1 1.584,6 48,5 3,2 1.662,1 1.730,0 67,9 4,1
2/16103 Biersteuer 6,3 185,7 174,8 -10,9 -5,9 193,1 200,0 6,9 3,6
2/16104 Alkoholsteuer 7,2 119,0 159,6 40,7 34,2 129,5 145,0 15,5 11,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,7 1,0 4,7 3,7 370,4 1,1 22,0 20,9 1.959,1
2/16108 Mineralölsteuer 244,6 3.833,5 3.656,0 -177,6 -4,6 4.165,5 4.150,0 -15,5 -0,4
2/16109 Energieabgaben 56,0 802,0 759,0 -43,0 -5,4 885,8 890,0 4,2 0,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 30,3 418,8 403,9 -14,8 -3,5 457,4 520,0 62,6 13,7
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 10,3 46,0 49,7 3,7 8,1 47,9 50,0 2,1 4,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 159,4 1.529,2 1.806,0 276,8 18,1 1.782,4 2.050,0 267,6 15,0
2/16113 Versicherungssteuer 80,2 895,9 935,7 39,9 4,4 1.055,9 1.070,0 14,1 1,3
2/16114 Flugabgabe 9,1 89,6 92,6 3,0 3,3 97,9 105,0 7,1 7,2
2/16116 Grunderwerbsteuer 69,5 713,7 786,4 72,7 10,2 790,3 840,0 49,7 6,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 2,6 55,4 73,6 18,2 32,9 67,4 100,0 32,6 48,4
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 46,7 436,5 443,8 7,3 1,7 490,5 500,2 9,7 2,0
2/16120 Werbeabgabe 11,2 98,9 96,3 -2,6 -2,7 110,2 120,0 9,8 8,9
2/16121 Altlastenbeitrag 13,4 52,9 53,5 0,6 1,2 53,2 53,0 -0,2 -0,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.045,8 33.414,6 34.162,4 747,8 2,2 36.856,8 38.145,2 1.288,4 3,5
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 28,0 449,5 429,1 -20,4 -4,5 476,4 490,0 13,6 2,8
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -96,5 155,4 52,7 -102,7 -66,1 299,3 119,8 -179,5 -60,0
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -68,5 605,0 481,8 -123,2 -20,4 775,7 609,8 -165,9 -21,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 8.240,3 69.127,1 71.056,6 1.929,5 2,8 76.370,4 79.380,0 3.009,6 3,9
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -711,0 -7.990,0 -8.324,3 -334,4 -4,2 -8.920,0 -9.222,8 -302,8 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.134,1 -13.030,6 -13.606,2 -575,6 -4,4 -14.486,7 -15.063,7 -576,9 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,4 -136,7 -139,4 -2,7 -1,9 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,6 -6,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -237,8 -57,7 180,2 75,8 -237,8 -207,3 30,5 12,8
2/16706 Katastrophenfonds -33,4 -379,3 -370,6 8,8 2,3 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -112,7 -219,1 -235,0 -15,9 -7,2 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.005,2 -22.000,2 -22.739,8 -739,5 -3,4 -24.475,2 -25.367,0 -891,8 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -84,6 -80,9 3,7 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -79,2 -902,0 -988,2 -86,2 -9,6 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,4 -28,7 -28,1 0,5 1,9 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -72,3 -870,7 -691,0 179,7 20,6 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -63,1 -294,7 -324,7 -30,0 -10,2 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -647,2 -647,2 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -303,3 -2.840,3 -2.772,6 67,8 2,4 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -115,5 -2.737,9 -2.606,9 131,0 4,8 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/169 EU Ab Überweisungen II -115,5 -2.737,9 -2.606,9 131,0 4,8 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
5.816,4 41.548,7 42.937,4 1.388,7 3,3 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5