Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Oktober 2014 Jän. - Okt.
2013
Jän. - Okt.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -96,3 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 221,6 1.881,6 2.139,4 257,8 13,7 3.119,9 3.500,0 380,1 12,2
2/16002 Lohnsteuer 2.168,3 19.928,9 21.082,2 1.153,3 5,8 24.597,1 26.000,0 1.402,9 5,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 127,8 116,7 -11,0 -8,6 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 232,9 1.711,8 1.952,9 241,1 14,1 2.589,9 2.650,0 60,1 2,3
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 145,1 1.061,4 1.304,8 243,3 22,9 1.308,3 0,0 -1.308,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 87,8 650,4 648,1 -2,3 -0,3 1.281,7 0,0 -1.281,7 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 546,9 4.391,2 4.253,6 -137,5 -3,1 6.018,0 6.200,0 182,0 3,0
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 1,0 688,6 263,5 -425,1 -61,7 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 0,7 9,9 27,1 17,2 174,4 10,8 10,0 -0,8 -7,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -0,0 0,2 0,0 -0,2 -84,3 0,3 1,0 0,7 216,0
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 75,7 761,1 776,7 15,6 2,0 914,9 940,0 25,1 2,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,5 17,8 18,0 0,2 1,0 17,8 18,0 0,2 1,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,1 19,7 24,7 5,0 25,1 29,4 30,0 0,6 2,2
2/16020 Bodenwertabgabe -0,2 4,6 4,8 0,2 4,4 5,8 6,0 0,2 2,6
2/16021 Stabilitätsabgabe 62,6 464,9 489,6 24,7 5,3 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 3.314,1 30.008,7 31.149,3 1.140,6 3,8 38.737,9 40.625,0 1.887,1 4,9
2/16101 Umsatzsteuer 1.907,6 20.520,1 20.934,1 413,9 2,0 24.866,7 25.600,0 733,3 2,9
2/16102 Tabaksteuer 146,5 1.389,6 1.434,4 44,8 3,2 1.662,1 1.730,0 67,9 4,1
2/16103 Biersteuer 25,1 170,7 168,5 -2,2 -1,3 193,1 200,0 6,9 3,6
2/16104 Alkoholsteuer 6,6 109,1 152,5 43,4 39,7 129,5 145,0 15,5 11,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,9 0,9 3,9 3,0 326,3 1,1 22,0 20,9 1.959,1
2/16108 Mineralölsteuer 499,0 3.433,4 3.411,3 -22,0 -0,6 4.165,5 4.150,0 -15,5 -0,4
2/16109 Energieabgaben 78,9 709,6 703,0 -6,6 -0,9 885,8 890,0 4,2 0,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 28,8 386,8 373,6 -13,2 -3,4 457,4 520,0 62,6 13,7
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 0,8 35,8 39,4 3,7 10,3 47,9 50,0 2,1 4,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 163,1 1.398,1 1.646,6 248,6 17,8 1.782,4 2.050,0 267,6 15,0
2/16113 Versicherungssteuer 76,3 823,3 855,5 32,2 3,9 1.055,9 1.070,0 14,1 1,3
2/16114 Flugabgabe 9,8 81,1 83,5 2,4 3,0 97,9 105,0 7,1 7,2
2/16116 Grunderwerbsteuer 67,0 644,0 717,0 73,0 11,3 790,3 840,0 49,7 6,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 3,9 51,2 71,0 19,8 38,8 67,4 100,0 32,6 48,4
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 48,8 394,9 397,1 2,2 0,6 490,5 500,2 9,7 2,0
2/16120 Werbeabgabe 5,9 87,8 85,1 -2,7 -3,1 110,2 120,0 9,8 8,9
2/16121 Altlastenbeitrag 0,2 38,0 40,1 2,1 5,4 53,2 53,0 -0,2 -0,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.069,4 30.274,3 31.116,7 842,4 2,8 36.856,8 38.145,2 1.288,4 3,5
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 41,8 413,8 401,1 -12,7 -3,1 476,4 490,0 13,6 2,8
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 30,1 255,4 149,2 -106,2 -41,6 299,3 119,8 -179,5 -60,0
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 71,9 669,1 550,3 -118,8 -17,8 775,7 609,8 -165,9 -21,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 6.455,4 60.952,1 62.816,3 1.864,2 3,1 76.370,4 79.380,0 3.009,6 3,9
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -922,1 -7.278,3 -7.613,3 -335,0 -4,6 -8.920,0 -9.222,8 -302,8 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.533,1 -11.893,4 -12.472,1 -578,6 -4,9 -14.486,7 -15.063,7 -576,9 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -12,5 -123,4 -125,9 -2,5 -2,0 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -237,8 -57,7 180,2 75,8 -237,8 -207,3 30,5 12,8
2/16706 Katastrophenfonds -28,5 -320,8 -337,1 -16,4 -5,1 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.496,8 -19.959,9 -20.734,6 -774,7 -3,9 -24.475,2 -25.367,0 -891,8 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -84,6 -80,9 3,7 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -83,7 -817,3 -909,0 -91,7 -11,2 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,6 -26,3 -25,7 0,6 2,2 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -62,2 -782,5 -618,7 163,8 20,9 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -30,0 -235,0 -261,6 -26,5 -11,3 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -221,6 -2.519,2 -2.469,3 49,9 2,0 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -127,3 -2.436,6 -2.491,4 -54,8 -2,3 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/169 EU Ab Überweisungen II -127,3 -2.436,6 -2.491,4 -54,8 -2,3 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.609,8 36.036,4 37.121,0 1.084,5 3,0 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5