Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  September 2014 Jän. - Sep.
2013
Jän. - Sep.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -96,3 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 51,8 1.648,3 1.917,8 269,5 16,4 3.119,9 3.500,0 380,1 12,2
2/16002 Lohnsteuer 2.137,4 17.901,9 18.913,9 1.012,0 5,7 24.597,1 26.000,0 1.402,9 5,7
2/16003 EU-Quellensteuer 0,5 127,7 116,7 -11,0 -8,6 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 188,9 1.497,6 1.720,0 222,4 14,8 2.589,9 2.650,0 60,1 2,3
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 98,2 967,4 1.159,7 192,3 19,9 1.308,3 0,0 -1.308,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 90,7 530,2 560,3 30,1 5,7 1.281,7 0,0 -1.281,7 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 347,1 3.425,7 3.706,7 281,0 8,2 6.018,0 6.200,0 182,0 3,0
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 17,6 671,5 262,5 -409,0 -60,9 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 1,5 6,5 26,4 19,8 304,5 10,8 10,0 -0,8 -7,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,0 -0,2 -80,9 0,3 1,0 0,7 216,0
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 81,8 687,5 701,0 13,6 2,0 914,9 940,0 25,1 2,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 13,4 13,5 0,1 0,8 17,8 18,0 0,2 1,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,5 15,4 24,5 9,1 58,9 29,4 30,0 0,6 2,2
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 4,4 5,0 0,7 14,9 5,8 6,0 0,2 2,6
2/16021 Stabilitätsabgabe 0,1 443,0 427,0 -16,1 -3,6 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.827,3 26.443,8 27.835,2 1.391,4 5,3 38.737,9 40.625,0 1.887,1 4,9
2/16101 Umsatzsteuer 2.251,3 18.528,0 19.026,4 498,4 2,7 24.866,7 25.600,0 733,3 2,9
2/16102 Tabaksteuer 137,8 1.254,5 1.288,0 33,4 2,7 1.662,1 1.730,0 67,9 4,1
2/16103 Biersteuer 5,9 144,0 143,5 -0,5 -0,4 193,1 200,0 6,9 3,6
2/16104 Alkoholsteuer 6,9 97,5 145,8 48,3 49,6 129,5 145,0 15,5 11,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,9 0,9 3,0 2,1 248,9 1,1 22,0 20,9 1.959,1
2/16108 Mineralölsteuer 221,7 2.938,1 2.912,3 -25,8 -0,9 4.165,5 4.150,0 -15,5 -0,4
2/16109 Energieabgaben 79,7 647,9 624,0 -23,8 -3,7 885,8 890,0 4,2 0,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 37,4 354,6 344,8 -9,8 -2,8 457,4 520,0 62,6 13,7
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,1 36,5 38,7 2,2 6,0 47,9 50,0 2,1 4,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 191,3 1.261,4 1.483,5 222,1 17,6 1.782,4 2.050,0 267,6 15,0
2/16113 Versicherungssteuer 95,9 748,3 779,3 31,0 4,1 1.055,9 1.070,0 14,1 1,3
2/16114 Flugabgabe 10,3 71,9 73,7 1,8 2,5 97,9 105,0 7,1 7,2
2/16116 Grunderwerbsteuer 83,7 573,2 649,9 76,7 13,4 790,3 840,0 49,7 6,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 5,6 47,9 67,1 19,2 40,1 67,4 100,0 32,6 48,4
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,5 356,8 348,3 -8,5 -2,4 490,5 500,2 9,7 2,0
2/16120 Werbeabgabe 6,4 84,2 79,2 -5,0 -5,9 110,2 120,0 9,8 8,9
2/16121 Altlastenbeitrag -0,0 37,8 39,8 2,0 5,4 53,2 53,0 -0,2 -0,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.181,5 27.183,2 28.047,3 864,1 3,2 36.856,8 38.145,2 1.288,4 3,5
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 32,8 353,8 359,3 5,5 1,5 476,4 490,0 13,6 2,8
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 22,0 260,9 119,1 -141,9 -54,4 299,3 119,8 -179,5 -60,0
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 54,9 614,8 478,3 -136,4 -22,2 775,7 609,8 -165,9 -21,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 6.063,6 54.241,8 56.360,8 2.119,0 3,9 76.370,4 79.380,0 3.009,6 3,9
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -698,9 -6.393,8 -6.691,2 -297,5 -4,7 -8.920,0 -9.222,8 -302,8 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.123,5 -10.426,1 -10.939,0 -512,9 -4,9 -14.486,7 -15.063,7 -576,9 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -11,8 -111,5 -113,5 -1,9 -1,7 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -3,8 -237,8 -57,7 180,2 75,8 -237,8 -207,3 30,5 12,8
2/16706 Katastrophenfonds -48,4 -294,3 -308,6 -14,3 -4,9 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.887,0 -17.569,0 -18.237,8 -668,8 -3,8 -24.475,2 -25.367,0 -891,8 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -84,6 -80,9 3,7 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -100,3 -734,0 -825,3 -91,4 -12,4 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,1 -23,6 -23,2 0,5 2,1 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -55,9 -707,1 -556,5 150,7 21,3 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG -12,4 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -22,1 -200,9 -231,6 -30,7 -15,3 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -236,0 -2.280,5 -2.247,7 32,8 1,4 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -81,2 -2.366,4 -2.364,2 2,3 0,1 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/169 EU Ab Überweisungen II -81,2 -2.366,4 -2.364,2 2,3 0,1 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.859,4 32.025,9 33.511,2 1.485,3 4,6 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5