Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  September 2014 Jän. - Sep.
2013
Jän. - Sep.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -96,3 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -2,3 1.773,8 1.996,7 222,9 12,6 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.131,6 17.869,9 18.899,4 1.029,5 5,8 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,5 127,8 116,9 -11,0 -8,6 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 231,8 1.620,8 1.803,4 182,6 11,3 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 102,9 1.090,6 1.204,3 113,7 10,4 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 129,0 530,2 599,1 68,9 13,0 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 332,2 3.519,8 3.764,7 244,9 7,0 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 17,6 671,5 262,5 -409,0 -60,9 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 1,4 6,6 26,4 19,8 302,1 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,0 -0,1 -73,8 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 81,8 668,8 686,9 18,1 2,7 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,0 9,1 0,1 0,7 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,1 15,6 23,4 7,8 49,8 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,1 4,4 4,8 0,4 10,2 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe 0,1 443,0 427,0 -16,1 -3,6 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.794,6 26.731,7 28.021,1 1.289,5 4,8 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 1.704,9 18.835,0 19.070,2 235,2 1,2 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 137,7 1.254,1 1.289,0 34,9 2,8 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 15,4 146,2 144,7 -1,5 -1,0 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 6,3 96,0 135,7 39,7 41,3 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,8 0,8 4,2 3,5 446,5 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 351,9 3.091,5 3.043,0 -48,4 -1,6 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 74,3 614,1 602,3 -11,9 -1,9 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 37,0 357,6 344,4 -13,1 -3,7 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,0 35,9 35,6 -0,3 -0,8 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 194,1 1.262,0 1.486,3 224,3 17,8 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 95,6 747,3 773,7 26,4 3,5 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 10,0 71,8 73,8 2,0 2,8 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 76,6 579,8 652,6 72,8 12,6 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 6,2 88,3 68,7 -19,6 -22,2 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 49,1 422,8 393,1 -29,7 -7,0 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 6,4 85,0 79,1 -5,9 -6,9 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag -0,2 32,4 40,2 7,7 23,8 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.767,1 27.720,6 28.236,7 516,1 1,9 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 29,1 354,4 359,0 4,6 1,3 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 15,0 163,2 298,3 135,0 82,7 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 44,1 517,6 657,3 139,7 27,0 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.605,8 54.969,8 56.915,1 1.945,2 3,5 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -698,9 -6.392,5 -6.690,5 -298,1 -4,7 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.123,5 -10.425,2 -10.938,2 -513,0 -4,9 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -11,8 -111,5 -113,5 -1,9 -1,7 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -3,8 -238,0 -57,7 180,4 75,8 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -48,4 -294,3 -308,6 -14,3 -4,9 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.887,0 -17.567,0 -18.236,3 -669,3 -3,8 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -84,6 -80,9 3,7 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -100,3 -734,0 -823,8 -89,8 -12,2 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,1 -23,6 -23,2 0,5 2,1 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -55,9 -707,1 -556,4 150,7 21,3 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG -12,4 -12,4 -12,4 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -22,1 -200,9 -231,6 -30,7 -15,3 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -236,0 -2.280,5 -2.246,1 34,5 1,5 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -97,4 -2.553,3 -2.339,5 213,7 8,4 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -97,4 -2.553,3 -2.339,5 213,7 8,4 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.385,4 32.569,0 34.093,2 1.524,2 4,7 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6