Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2014 Jän. - Aug.
2013
Jän. - Aug.
2014
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -24,3
02 Bundesgesetzgebung 0,2 1,3 1,4 0,1 4,2 2,1 2,3 0,2 8,2
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,3 0,3 0,0 -1,3 0,4 0,4 0,0 -5,7
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 37,5 0,1 0,1 0,0 -1,1
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -15,5 0,1 0,1 0,0 11,4
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -3,4 0,1 0,1 0,0 -20,4
10 Bundeskanzleramt 0,6 2,6 2,8 0,2 7,6 3,9 4,1 0,1 3,2
11 Inneres 10,1 90,4 86,0 -4,4 -4,9 142,0 121,9 -20,1 -14,2
12 Äußeres 0,2 2,4 2,2 -0,2 -9,0 4,0 5,8 1,8 45,8
13 Justiz 75,8 672,0 693,2 21,2 3,2 1.013,6 980,0 -33,6 -3,3
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 2,8 29,8 29,9 0,1 0,3 45,8 50,0 4,3 9,3
15 Finanzverwaltung 6,6 93,9 100,4 6,5 6,9 107,0 152,2 45,2 42,3
16 Öffentliche Abgaben 5.668,7 28.091,6 29.651,8 1.560,2 5,6 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 5.764,9 28.984,7 30.568,2 1.583,6 5,5 47.120,3 49.198,8 2.078,4 4,4
20 Arbeit 546,7 3.711,8 3.929,4 217,6 5,9 5.852,8 6.034,6 181,8 3,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,1 126,8 128,1 1,4 1,1 269,5 241,4 -28,1 -10,4
22 Pensionsversicherung 4,8 20,9 25,9 5,0 24,0 163,5 36,9 -126,6 -77,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 223,2 1.541,6 1.518,5 -23,0 -1,5 2.278,3 2.284,5 6,2 0,3
24 Gesundheit 10,3 72,7 72,7 0,1 0,1 86,0 48,1 -37,9 -44,1
25 Familien und Jugend 573,0 4.174,6 4.326,3 151,7 3,6 6.789,0 7.151,5 362,4 5,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.358,0 9.648,3 10.001,0 352,7 3,7 15.439,2 15.797,0 357,8 2,3
30 Bildung und Frauen 3,1 49,0 50,7 1,7 3,5 94,2 82,6 -11,6 -12,3
31 Wissenschaft und Forschung 0,0 1,2 0,4 -0,8 -64,5 2,6 0,5 -2,0 -79,0
32 Kunst und Kultur 0,1 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 1,4 0,1 -1,3 -94,1 2,2 2,0 -0,2 -8,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 3,2 51,5 52,6 1,1 2,0 99,0 90,3 -8,7 -8,7
40 Wirtschaft 24,9 163,0 196,0 33,0 20,2 227,8 293,4 65,7 28,8
41 Verkehr, Innovation und Technologie 31,4 249,7 152,2 -97,5 -39,0 2.356,6 382,1 -1.974,5 -83,8
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 10,9 113,9 148,2 34,3 30,1 263,3 231,8 -31,5 -12,0
43 Umwelt 5,3 205,6 111,1 -94,4 -45,9 396,8 469,1 72,3 18,2
44 Finanzausgleich 37,3 324,9 361,8 36,9 11,4 605,8 635,8 30,1 5,0
45 Bundesvermögen 13,2 847,9 855,2 7,3 0,9 1.023,9 1.214,5 190,6 18,6
46 Finanzmarktstabilität 25,4 1.676,4 2.439,2 762,8 45,5 1.898,0 2.431,1 533,1 28,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 148,3 3.581,4 4.263,9 682,4 19,1 6.772,1 5.657,9 -1.114,2 -16,5
51 Kassenverwaltung 1,3 1.703,2 998,4 -704,8 -41,4 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 1,3 1.703,2 998,4 -704,8 -41,4 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
  Summe Allgemeine Gebarung 7.275,8 43.969,1 45.884,1 1.915,0 4,4 71.363,7 72.195,8 832,1 1,2
  Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 3.629,3 31.021,0 35.695,1 4.674,1 15,1 51.981,3 97.557,9 45.576,6 87,7