Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  August 2014 Jän. - Aug.
2013
Jän. - Aug.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -99,9 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 1.138,0 1.746,7 1.999,0 252,3 14,4 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.072,1 15.930,4 16.767,8 837,3 5,3 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 127,8 116,4 -11,4 -8,9 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 114,5 1.474,8 1.571,6 96,8 6,6 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 67,7 1.027,3 1.101,4 74,1 7,2 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 46,8 447,5 470,2 22,7 5,1 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.357,0 3.234,2 3.432,5 198,3 6,1 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 26,4 416,7 244,9 -171,8 -41,2 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 1,0 5,8 25,0 19,2 328,7 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,0 -0,1 -76,4 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 80,6 589,9 605,1 15,1 2,6 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,0 9,1 0,1 0,7 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 7,1 15,7 23,5 7,8 49,6 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 1,5 4,4 4,9 0,5 10,8 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe 86,8 441,9 426,9 -15,1 -3,4 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 4.885,1 23.998,3 25.226,5 1.228,3 5,1 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 2.701,9 16.672,1 17.365,3 693,2 4,2 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 161,8 1.107,9 1.151,4 43,5 3,9 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 17,5 127,9 129,4 1,4 1,1 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 7,7 86,4 129,4 43,0 49,8 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,9 0,7 3,4 2,7 393,0 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 388,8 2.716,7 2.691,1 -25,6 -0,9 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 25,1 547,1 528,0 -19,1 -3,5 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 36,4 328,6 307,4 -21,2 -6,5 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 10,3 34,5 34,6 0,1 0,2 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 172,8 1.098,3 1.292,2 193,9 17,7 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 86,0 650,1 678,0 28,0 4,3 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 9,4 62,1 63,8 1,7 2,8 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 72,3 505,6 576,0 70,4 13,9 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 4,1 75,4 62,5 -12,8 -17,0 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,8 365,7 344,0 -21,7 -5,9 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 8,5 74,5 72,7 -1,8 -2,4 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag 5,5 32,1 40,4 8,3 25,9 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.754,8 24.485,7 25.469,6 983,9 4,0 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 32,7 324,8 329,9 5,0 1,6 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 17,8 145,4 283,3 137,9 94,9 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 50,5 470,2 613,1 142,9 30,4 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 8.690,4 48.954,1 51.309,2 2.355,1 4,8 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -679,5 -5.711,8 -5.991,6 -279,8 -4,9 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.099,7 -9.319,3 -9.814,7 -495,5 -5,3 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,1 -100,1 -101,6 -1,5 -1,5 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,8 -4,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -238,0 -53,9 184,1 77,4 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -24,2 -224,1 -260,2 -36,1 -16,1 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.817,0 -15.698,2 -16.349,2 -651,1 -4,1 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland 0,0 -84,6 -80,9 3,8 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -87,9 -642,9 -723,5 -80,6 -12,5 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,6 -21,0 -21,1 -0,0 -0,1 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -84,9 -636,9 -500,5 136,4 21,4 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -53,8 -182,0 -209,5 -27,5 -15,1 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -474,6 -474,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -315,6 -2.042,1 -2.010,1 32,0 1,6 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -146,0 -2.329,0 -2.242,2 86,8 3,7 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -146,0 -2.329,0 -2.242,2 86,8 3,7 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
6.411,7 28.884,9 30.707,8 1.822,9 6,3 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6