Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Juli 2014 Jän. - Juli
2013
Jän. - Juli
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -99,9 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -100,4 591,5 828,6 237,1 40,1 3.119,9 3.500,0 380,1 12,2
2/16002 Lohnsteuer 2.290,5 13.889,3 14.715,2 825,9 5,9 24.597,1 26.000,0 1.402,9 5,7
2/16003 EU-Quellensteuer 8,4 127,5 116,0 -11,5 -9,0 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 212,5 1.282,4 1.418,6 136,2 10,6 2.589,9 2.650,0 60,1 2,3
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 140,4 876,6 993,3 116,7 13,3 1.308,3 0,0 -1.308,3 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 72,1 405,7 425,3 19,6 4,8 1.281,7 0,0 -1.281,7 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer -87,7 1.939,5 2.037,9 98,4 5,1 6.018,0 6.200,0 182,0 3,0
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 175,0 416,7 218,5 -198,3 -47,6 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 17,1 5,3 22,8 17,6 333,1 10,8 10,0 -0,8 -7,1
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -0,0 0,2 0,0 -0,2 -87,4 0,3 1,0 0,7 216,0
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 77,7 530,0 538,6 8,6 1,6 914,9 940,0 25,1 2,7
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 4,5 13,4 13,5 0,1 0,8 17,8 18,0 0,2 1,0
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,2 10,9 17,6 6,7 61,7 29,4 30,0 0,6 2,2
2/16020 Bodenwertabgabe 0,1 2,9 3,7 0,7 25,3 5,8 6,0 0,2 2,6
2/16021 Stabilitätsabgabe 57,9 289,7 339,9 50,2 17,3 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.655,8 19.099,9 20.271,0 1.171,0 6,1 38.737,9 40.625,0 1.887,1 4,9
2/16101 Umsatzsteuer 1.975,6 14.352,3 14.653,6 301,3 2,1 24.866,7 25.600,0 733,3 2,9
2/16102 Tabaksteuer 171,8 948,3 988,6 40,3 4,2 1.662,1 1.730,0 67,9 4,1
2/16103 Biersteuer 30,0 116,4 120,1 3,7 3,2 193,1 200,0 6,9 3,6
2/16104 Alkoholsteuer 4,9 79,3 131,5 52,2 65,8 129,5 145,0 15,5 11,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,5 0,7 1,6 0,8 118,6 1,1 22,0 20,9 1.959,1
2/16108 Mineralölsteuer 487,4 2.310,1 2.301,7 -8,5 -0,4 4.165,5 4.150,0 -15,5 -0,4
2/16109 Energieabgaben 55,8 498,4 524,0 25,6 5,1 885,8 890,0 4,2 0,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 40,2 273,7 271,3 -2,4 -0,9 457,4 520,0 62,6 13,7
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,0 23,9 27,4 3,6 15,0 47,9 50,0 2,1 4,4
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 193,0 953,2 1.116,7 163,6 17,2 1.782,4 2.050,0 267,6 15,0
2/16113 Versicherungssteuer 81,0 572,6 597,5 24,9 4,3 1.055,9 1.070,0 14,1 1,3
2/16114 Flugabgabe 8,9 53,4 54,3 0,9 1,7 97,9 105,0 7,1 7,2
2/16116 Grunderwerbsteuer 73,7 430,0 500,1 70,0 16,3 790,3 840,0 49,7 6,3
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 8,5 29,2 58,9 29,7 101,5 67,4 100,0 32,6 48,4
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 33,3 269,4 257,2 -12,2 -4,5 490,5 500,2 9,7 2,0
2/16120 Werbeabgabe 9,8 65,5 64,0 -1,5 -2,3 110,2 120,0 9,8 8,9
2/16121 Altlastenbeitrag 0,6 28,4 27,1 -1,2 -4,4 53,2 53,0 -0,2 -0,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.176,0 21.004,8 21.695,4 690,6 3,3 36.856,8 38.145,2 1.288,4 3,5
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 53,0 264,5 282,1 17,6 6,7 476,4 490,0 13,6 2,8
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -19,4 241,9 117,9 -124,0 -51,3 299,3 119,8 -179,5 -60,0
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 33,6 506,4 400,0 -106,4 -21,0 775,7 609,8 -165,9 -21,4
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.865,4 40.611,1 42.366,4 1.755,2 4,3 76.370,4 79.380,0 3.009,6 3,9
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -920,2 -5.077,7 -5.312,8 -235,1 -4,6 -8.920,0 -9.222,8 -302,8 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.521,0 -8.291,5 -8.715,8 -424,3 -5,1 -14.486,7 -15.063,7 -576,9 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -12,8 -88,0 -88,6 -0,6 -0,6 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,2 -4,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -237,8 -53,9 183,9 77,3 -237,8 -207,3 30,5 12,8
2/16706 Katastrophenfonds -44,1 -192,4 -236,0 -43,6 -22,7 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.498,7 -13.991,7 -14.533,7 -542,0 -3,9 -24.475,2 -25.367,0 -891,8 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,5 -84,6 -80,9 3,8 4,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -78,5 -646,6 -637,1 9,5 1,5 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,4 -18,2 -18,4 -0,3 -1,6 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -52,6 -548,3 -415,7 132,7 24,2 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -15,3 -133,3 -155,7 -22,4 -16,8 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -388,3 -388,3 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -235,6 -1.819,4 -1.696,1 123,3 6,8 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -171,3 -1.986,2 -2.153,4 -167,2 -8,4 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/169 EU Ab Überweisungen II -171,3 -1.986,2 -2.153,4 -167,2 -8,4 -2.971,5 -2.900,0 71,5 2,4
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
2.959,7 22.813,8 23.983,2 1.169,4 5,1 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5