Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Juni 2014 Jän. - Juni
2013
Jän. - Juni
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,6 0,0 -0,6 -99,9 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -150,0 799,6 992,1 192,5 24,1 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.150,8 11.726,4 12.401,6 675,1 5,8 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 10,9 114,6 108,5 -6,1 -5,3 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 343,5 1.086,0 1.266,1 180,1 16,6 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 287,6 726,0 916,3 190,3 26,2 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 55,9 360,0 349,8 -10,2 -2,8 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer -166,6 2.101,4 2.150,5 49,0 2,3 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,7 0,0 43,4 43,4 0,0 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 3,0 5,2 5,9 0,6 12,0 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -0,0 0,1 0,0 -0,1 -80,3 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 78,2 435,8 446,7 10,9 2,5 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 4,5 4,6 0,0 0,7 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,0 11,1 16,4 5,3 47,7 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe -0,0 3,0 3,4 0,4 11,8 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe -0,0 272,2 282,0 9,8 3,6 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.270,5 16.560,8 17.721,2 1.160,4 7,0 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 2.135,6 12.685,4 12.681,2 -4,2 -0,0 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 212,2 811,8 836,9 25,0 3,1 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 16,0 91,2 91,9 0,7 0,7 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 5,0 65,9 115,1 49,2 74,7 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,6 0,6 1,8 1,2 218,3 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 344,9 1.974,4 1.949,6 -24,8 -1,3 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 83,4 468,2 448,7 -19,5 -4,2 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 44,7 232,5 230,9 -1,5 -0,7 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 1,1 23,3 23,4 0,1 0,3 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 201,2 805,5 926,5 121,0 15,0 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 96,0 494,8 511,0 16,2 3,3 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 8,3 45,0 45,5 0,5 1,2 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 68,8 370,4 429,3 58,8 15,9 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 8,0 66,2 55,5 -10,8 -16,2 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 40,8 264,0 264,2 0,2 0,1 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 7,7 55,8 54,3 -1,5 -2,7 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag -0,1 22,1 26,4 4,3 19,5 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.274,1 18.477,1 18.692,0 214,9 1,2 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 28,4 228,6 230,2 1,6 0,7 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 17,5 108,6 252,6 144,0 132,6 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 45,9 337,2 482,8 145,6 43,2 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.590,4 35.375,1 36.896,0 1.520,9 4,3 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -562,5 -4.203,4 -4.391,9 -188,5 -4,5 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -881,2 -6.826,4 -7.194,0 -367,7 -5,4 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -10,9 -75,2 -75,7 -0,5 -0,6 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,6 -3,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -53,9 -155,6 -53,9 101,7 65,4 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -48,4 -168,2 -191,9 -23,7 -14,1 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -100,0 -122,3 -22,3 -22,3 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.557,4 -11.532,5 -12.033,5 -501,0 -4,3 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -27,0 -84,6 -80,3 4,3 5,1 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -85,9 -561,4 -557,0 4,5 0,8 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,5 -15,3 -16,1 -0,7 -4,8 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -59,4 -470,9 -363,0 107,9 22,9 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -15,1 -119,5 -140,4 -20,9 -17,5 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) 0,0 -345,2 -302,0 43,1 12,5 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -190,0 -1.597,0 -1.458,8 138,2 8,7 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -219,3 -1.878,5 -1.925,8 -47,2 -2,5 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -219,3 -1.878,5 -1.925,8 -47,2 -2,5 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
3.623,8 20.367,1 21.477,9 1.110,9 5,5 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6