Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2014 Jän. - Apr.
2013
Jän. - Apr.
2014
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0 -24,3
02 Bundesgesetzgebung 0,2 0,6 0,7 0,1 23,6 2,1 2,3 0,2 8,2
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,1 0,0 -4,4 0,4 0,4 0,0 -5,7
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,1 0,0 75,9 0,1 0,1 0,0 -1,1
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,9 0,1 0,1 0,0 11,4
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,1 0,1 0,0 -20,4
10 Bundeskanzleramt 0,3 1,4 1,3 0,0 -2,5 3,9 4,1 0,1 3,2
11 Inneres 9,3 46,7 43,6 -3,1 -6,6 142,0 121,9 -20,1 -14,2
12 Äußeres 0,2 1,2 0,7 -0,5 -43,8 4,0 5,8 1,8 45,8
13 Justiz 108,7 365,0 379,8 14,8 4,1 1.013,6 980,0 -33,6 -3,3
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 4,8 12,7 16,0 3,3 25,9 45,8 50,0 4,3 9,3
15 Finanzverwaltung 20,3 44,8 48,2 3,4 7,5 107,0 152,2 45,2 42,3
16 Öffentliche Abgaben 2.149,0 10.743,7 11.503,5 759,8 7,1 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 2.292,8 11.216,3 11.994,1 777,8 6,9 47.120,3 49.198,8 2.078,4 4,4
20 Arbeit 460,2 1.680,4 1.772,9 92,6 5,5 5.852,8 6.034,6 181,8 3,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,6 2,1 2,0 0,0 -1,8 269,5 241,4 -28,1 -10,4
22 Pensionsversicherung 2,5 7,2 11,9 4,7 64,5 163,5 36,9 -126,6 -77,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 167,4 720,4 731,0 10,6 1,5 2.278,3 2.284,5 6,2 0,3
24 Gesundheit 0,6 51,8 51,5 -0,3 -0,5 86,0 48,1 -37,9 -44,1
25 Familien und Jugend 527,9 1.929,6 2.008,9 79,3 4,1 6.789,0 7.151,5 362,4 5,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.159,2 4.391,4 4.578,3 186,9 4,3 15.439,2 15.797,0 357,8 2,3
30 Bildung und Frauen 5,2 31,6 31,9 0,4 1,2 94,2 82,6 -11,6 -12,3
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 0,7 0,2 -0,5 -70,2 2,6 0,5 -2,0 -79,0
32 Kunst und Kultur 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,3 0,0 -0,3 -99,8 2,2 2,0 -0,2 -8,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5,5 32,6 32,6 0,0 0,0 99,0 90,3 -8,7 -8,7
40 Wirtschaft 17,7 77,6 67,3 -10,3 -13,3 227,8 293,4 65,7 28,8
41 Verkehr, Innovation und Technologie 20,5 69,3 74,4 5,0 7,3 2.356,6 382,1 -1.974,5 -83,8
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 19,7 64,4 77,1 12,7 19,8 263,3 231,8 -31,5 -12,0
43 Umwelt 6,6 25,4 23,3 -2,1 -8,3 396,8 469,1 72,3 18,2
44 Finanzausgleich 32,7 159,3 168,5 9,2 5,8 605,8 635,8 30,1 5,0
45 Bundesvermögen 82,2 111,9 190,7 78,8 70,4 1.023,9 1.214,5 190,6 18,6
46 Finanzmarktstabilität 26,8 123,1 454,6 331,6 269,4 1.898,0 2.431,1 533,1 28,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 206,1 630,9 1.055,9 424,9 67,4 6.772,1 5.657,9 -1.114,2 -16,5
51 Kassenverwaltung 155,2 1.055,3 858,9 -196,4 -18,6 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 155,2 1.055,3 858,9 -196,4 -18,6 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
  Summe Allgemeine Gebarung 3.818,8 17.326,5 18.519,6 1.193,2 6,9 71.363,7 72.195,8 832,1 1,2
  Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.035,6 19.664,0 11.294,3 -8.369,7 -42,6 51.981,3 97.557,9 45.576,6 87,7