Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2014 Jän. - Feb.
2013
Jän. - Feb.
2014
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 153,3 0,0 0,0 0,0 -24,3
02 Bundesgesetzgebung 0,2 0,3 0,3 0,0 -3,8 2,1 2,3 0,2 8,2
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -7,7 0,4 0,4 0,0 -5,7
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 0,1 0,1 0,0 -1,1
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,3 0,1 0,1 0,0 11,4
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,1 0,1 0,0 -20,4
10 Bundeskanzleramt 0,5 0,8 0,7 0,0 -1,1 3,9 4,1 0,1 3,2
11 Inneres 8,9 26,6 18,9 -7,7 -29,0 142,0 121,9 -20,1 -14,2
12 Äußeres 0,2 0,5 0,3 -0,2 -37,4 4,0 5,8 1,8 45,8
13 Justiz 94,8 189,1 168,1 -21,0 -11,1 1.013,6 980,0 -33,6 -3,3
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 3,6 5,5 6,6 1,1 19,9 45,8 50,0 4,3 9,3
15 Finanzverwaltung 6,8 16,1 19,0 2,9 18,1 107,0 152,2 45,2 42,3
16 Öffentliche Abgaben 4.363,6 6.095,9 6.353,3 257,4 4,2 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 4.478,7 6.334,8 6.567,3 232,5 3,7 47.120,3 49.198,8 2.078,4 4,4
20 Arbeit 429,3 831,4 868,2 36,8 4,4 5.852,8 6.034,6 181,8 3,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,1 0,5 0,4 -0,1 -14,7 269,5 241,4 -28,1 -10,4
22 Pensionsversicherung 1,8 3,2 6,7 3,5 108,3 163,5 36,9 -126,6 -77,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 226,3 366,0 388,6 22,7 6,2 2.278,3 2.284,5 6,2 0,3
24 Gesundheit 9,5 50,1 10,2 -40,0 -79,7 86,0 48,1 -37,9 -44,1
25 Familien und Jugend 541,1 998,8 1.035,9 37,1 3,7 6.789,0 7.151,5 362,4 5,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.208,0 2.250,0 2.310,0 60,0 2,7 15.439,2 15.797,0 357,8 2,3
30 Bildung und Frauen 5,2 19,7 20,9 1,2 6,0 94,2 82,6 -11,6 -12,3
31 Wissenschaft und Forschung 0,0 0,1 0,1 0,0 -30,9 2,6 0,5 -2,0 -79,0
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,0 -0,2 -8,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5,2 19,8 20,9 1,1 5,8 99,0 90,3 -8,7 -8,7
40 Wirtschaft 16,2 32,1 32,4 0,3 1,0 227,8 293,4 65,7 28,8
41 Verkehr, Innovation und Technologie 12,1 25,7 31,5 5,8 22,6 2.356,6 382,1 -1.974,5 -83,8
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 16,7 33,4 35,1 1,6 4,9 263,3 231,8 -31,5 -12,0
43 Umwelt 0,2 6,9 0,9 -6,0 -86,9 396,8 469,1 72,3 18,2
44 Finanzausgleich 37,0 76,3 81,3 5,1 6,6 605,8 635,8 30,1 5,0
45 Bundesvermögen 23,6 77,9 80,5 2,6 3,3 1.023,9 1.214,5 190,6 18,6
46 Finanzmarktstabilität 10,9 45,6 28,1 -17,5 -38,4 1.898,0 2.431,1 533,1 28,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 116,7 297,8 289,7 -8,1 -2,7 6.772,1 5.657,9 -1.114,2 -16,5
51 Kassenverwaltung 580,5 635,2 578,2 -57,0 -9,0 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 580,5 635,2 578,2 -57,0 -9,0 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
  Summe Allgemeine Gebarung 6.389,1 9.537,6 9.766,2 228,6 2,4 71.363,7 72.195,8 832,1 1,2
  Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 1.977,4 6.213,1 5.083,2 -1.129,9 -18,2 51.981,3 97.557,9 45.576,6 87,7