Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Februar 2014 Jän. - Feb.
2013
Jän. - Feb.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,2 0,0 -0,2 -100,0 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer 748,6 644,2 716,6 72,3 11,2 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.065,4 3.800,6 4.146,3 345,7 9,1 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,1 0,1 0,3 0,2 215,5 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 168,8 606,2 289,0 -317,2 -52,3 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 95,8 443,7 168,2 -275,5 -62,1 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 72,9 162,5 120,8 -41,7 -25,7 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer 1.182,9 1.134,0 1.174,7 40,7 3,6 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 1,1 3,4 2,4 -1,0 -28,9 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen -0,0 0,1 0,0 -0,1 -87,8 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 81,2 136,2 145,2 9,0 6,6 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 6,9 4,5 6,9 2,4 53,0 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 1,4 1,3 1,5 0,3 23,6 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe 84,1 151,2 110,0 -41,2 -27,2 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 4.351,5 6.482,0 6.604,1 122,0 1,9 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 2.574,6 4.628,3 4.632,9 4,6 0,1 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 128,9 275,9 278,4 2,5 0,9 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 14,7 30,0 30,5 0,6 1,9 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 12,4 28,0 33,9 5,9 21,0 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 0,2 0,2 -0,1 -31,6 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 310,0 619,2 624,7 5,6 0,9 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 34,9 169,3 168,2 -1,1 -0,7 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 35,3 70,5 68,5 -2,0 -2,8 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 9,7 10,8 10,4 -0,4 -3,8 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 129,2 104,0 131,0 27,0 26,0 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 73,8 92,7 82,5 -10,2 -11,0 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 7,6 15,3 14,8 -0,5 -3,0 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 74,9 145,0 145,7 0,6 0,4 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 4,5 5,9 9,9 3,9 65,9 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,0 83,7 92,9 9,2 10,9 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 8,6 20,0 19,0 -1,0 -5,1 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag 5,9 13,0 15,3 2,3 17,6 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.470,2 6.311,9 6.358,8 46,9 0,7 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 27,7 79,6 82,4 2,8 3,6 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 17,1 38,9 37,7 -1,1 -2,9 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 44,7 118,5 120,2 1,7 1,4 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 7.866,4 12.912,4 13.083,1 170,7 1,3 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -775,1 -1.661,6 -1.742,3 -80,7 -4,9 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.253,9 -2.732,4 -2.856,2 -123,8 -4,5 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -13,7 -25,7 -26,0 -0,3 -1,1 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -69,7 0,0 69,7 100,0 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -23,3 -50,0 -55,3 -5,4 -10,8 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.066,7 -4.540,5 -4.681,0 -140,5 -3,1 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -240,4 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -119,7 -220,5 -216,9 3,6 1,6 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,9 -5,3 -6,1 -0,8 -15,0 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -93,3 -162,9 -166,6 -3,7 -2,3 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -43,5 -48,8 -57,4 -8,6 -17,6 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -129,4 -129,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -345,8 -567,0 -576,6 -9,6 -1,7 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -680,1 -982,3 -976,3 6,0 0,6 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -680,1 -982,3 -976,3 6,0 0,6 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
4.773,7 6.822,7 6.849,2 26,5 0,4 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6