Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung (UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 2014 Jän. - Jän.
2013
Jän. - Jän.
2014
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 -24,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,1 0,1 0,0 -6,9 2,1 2,3 0,2 8,2
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 0,4 0,4 0,0 -5,7
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 0,1 0,1 0,0 -1,1
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5 0,1 0,1 0,0 11,4
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,1 0,1 0,0 -20,4
10 Bundeskanzleramt 0,2 0,2 0,2 0,1 47,6 3,9 4,1 0,1 3,2
11 Inneres 10,0 13,6 10,0 -3,5 -26,1 142,0 121,9 -20,1 -14,2
12 Äußeres 0,1 0,2 0,1 -0,1 -54,9 4,0 5,8 1,8 45,8
13 Justiz 73,3 108,3 73,3 -35,0 -32,4 1.013,6 980,0 -33,6 -3,3
14 Militärische Angelegenheiten und Sport 3,0 2,7 3,0 0,3 11,3 45,8 50,0 4,3 9,3
15 Finanzverwaltung 12,2 10,8 12,2 1,4 12,6 107,0 152,2 45,2 42,3
16 Öffentliche Abgaben 1.989,7 1.724,2 1.989,7 265,5 15,4 45.801,2 47.881,8 2.080,6 4,5
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 2.088,7 1.860,2 2.088,7 228,5 12,3 47.120,3 49.198,8 2.078,4 4,4
20 Arbeit 438,9 443,2 438,9 -4,3 -1,0 5.852,8 6.034,6 181,8 3,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,3 0,3 0,3 0,0 16,8 269,5 241,4 -28,1 -10,4
22 Pensionsversicherung 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 163,5 36,9 -126,6 -77,4
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 162,4 147,4 162,4 15,0 10,2 2.278,3 2.284,5 6,2 0,3
24 Gesundheit 0,7 40,0 0,7 -39,4 -98,4 86,0 48,1 -37,9 -44,1
25 Familien und Jugend 494,8 488,2 494,8 6,6 1,4 6.789,0 7.151,5 362,4 5,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.102,0 1.119,1 1.102,0 -17,1 -1,5 15.439,2 15.797,0 357,8 2,3
30 Bildung und Frauen 15,7 14,4 15,7 1,3 9,4 94,2 82,6 -11,6 -12,3
31 Wissenschaft und Forschung 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,6 0,5 -2,0 -79,0
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,0 -0,2 -8,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 15,7 14,4 15,7 1,3 9,4 99,0 90,3 -8,7 -8,7
40 Wirtschaft 16,2 1,4 16,2 14,9 1.085,7 227,8 293,4 65,7 28,8
41 Verkehr, Innovation und Technologie 19,4 15,2 19,4 4,1 27,2 2.356,6 382,1 -1.974,5 -83,8
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 18,4 17,8 18,4 0,6 3,6 263,3 231,8 -31,5 -12,0
43 Umwelt 0,7 0,8 0,7 -0,1 -14,6 396,8 469,1 72,3 18,2
44 Finanzausgleich 44,3 40,7 44,3 3,6 8,8 605,8 635,8 30,1 5,0
45 Bundesvermögen 56,8 13,9 56,8 42,9 308,6 1.023,9 1.214,5 190,6 18,6
46 Finanzmarktstabilität 17,2 32,8 17,2 -15,7 -47,7 1.898,0 2.431,1 533,1 28,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 173,0 122,6 173,0 50,4 41,1 6.772,1 5.657,9 -1.114,2 -16,5
51 Kassenverwaltung -2,3 65,0 -2,3 -67,3 -103,5 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen -2,3 65,0 -2,3 -67,3 -103,5 1.933,1 1.451,9 -481,2 -24,9
  Summe Allgemeine Gebarung 3.377,1 3.181,2 3.377,1 195,8 6,2 71.363,7 72.195,8 832,1 1,2
  Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 3.105,8 4.095,5 3.105,8 -989,8 -24,2 51.981,3 97.557,9 45.576,6 87,7