Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

  Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
  Jänner 2014 Jän. - Jän.
2013
Jän. - Jän.
2014
Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
Erfolg
2013
BVA 2014 Unter
schied in
Mio. €
Unter
schied in
%
2/16000 Vorwegbesteuerung/Pensionskassen (zweckgeb. Geb.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 -0,8 -100,0
2/16001 Veranlagte Einkommensteuer -32,0 -165,7 -32,0 133,7 80,7 3.320,1 3.500,0 179,9 5,4
2/16002 Lohnsteuer 2.080,9 2.025,9 2.080,9 55,0 2,7 24.710,7 26.000,0 1.289,3 5,2
2/16003 EU-Quellensteuer 0,2 0,1 0,2 0,1 289,0 128,2 130,0 1,8 1,4
2/16004 Kapitalertragsteuer 120,2 126,9 120,2 -6,6 -5,2 2.705,4 2.650,0 -55,4 -2,0
2/16004   hievon: Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 72,4 70,8 72,4 1,6 2,2 1.419,0 0,0 -1.419,0 -100,0
2/16004               Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 47,9 56,1 47,9 -8,2 -14,6 1.286,4 0,0 -1.286,4 -100,0
2/16006 Körperschaftsteuer -8,1 -50,7 -8,1 42,6 83,9 6.104,5 6.200,0 95,5 1,6
2/16007 Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 717,1 500,0 -217,1 -30,3
2/16009 Stiftungseingangsteuer 1,3 2,8 1,3 -1,5 -54,1 10,8 10,0 -0,8 -7,7
2/16012 Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 -0,1 -76,4 0,2 1,0 0,8 334,1
2/16013 Wohnbauförderungsbeitrag 64,0 57,0 64,0 7,0 12,3 910,4 940,0 29,6 3,2
2/16016 Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 18,0 0,1 0,7
2/16019 Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 0,0 0,0 0,0 397,5 30,6 30,0 -0,6 -2,1
2/16020 Bodenwertabgabe 0,2 -0,0 0,2 0,2 2.260,8 6,1 6,0 -0,1 -1,9
2/16021 Stabilitätsabgabe 25,9 28,9 25,9 -3,0 -10,3 587,7 640,0 52,3 8,9
2/160 Einkommen- und Vermögensteuern 2.252,6 2.025,2 2.252,6 227,4 11,2 39.250,7 40.625,0 1.374,3 3,5
2/16101 Umsatzsteuer 2.058,3 2.109,3 2.058,3 -51,1 -2,4 25.304,8 25.600,0 295,2 1,2
2/16102 Tabaksteuer 149,5 289,9 149,5 -140,4 -48,4 1.662,7 1.730,0 67,3 4,0
2/16103 Biersteuer 15,8 38,3 15,8 -22,5 -58,7 192,3 200,0 7,7 4,0
2/16104 Alkoholsteuer 21,5 34,9 21,5 -13,3 -38,2 134,3 145,0 10,7 7,9
2/16105 Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 0,3 0,1 -0,2 -66,5 1,1 22,0 20,9 1.939,9
2/16108 Mineralölsteuer 314,7 610,0 314,7 -295,4 -48,4 4.185,2 4.150,0 -35,2 -0,8
2/16109 Energieabgaben 133,3 85,6 133,3 47,7 55,7 868,4 890,0 21,6 2,5
2/16110 Normverbrauchsabgabe 33,2 38,6 33,2 -5,5 -14,2 458,3 520,0 61,7 13,5
2/16111 Kraftfahrzeugsteuer 0,7 0,8 0,7 -0,1 -17,3 50,0 50,0 -0,0 -0,1
2/16112 Motorbezogene Versicherungssteuer 1,8 0,2 1,8 1,6 803,1 1.781,1 2.050,0 268,9 15,1
2/16113 Versicherungssteuer 8,8 2,2 8,8 6,6 299,8 1.059,1 1.070,0 10,9 1,0
2/16114 Flugabgabe 7,3 7,5 7,3 -0,2 -3,0 97,8 105,0 7,2 7,3
2/16116 Grunderwerbsteuer 70,8 73,5 70,8 -2,7 -3,7 789,4 840,0 50,6 6,4
2/16117 Kapitalverkehrsteuer 5,4 2,9 5,4 2,4 82,0 106,7 100,0 -6,7 -6,3
2/16118 Abgaben nach dem Glückspielgesetz 47,8 42,8 47,8 5,0 11,7 585,2 500,2 -85,0 -14,5
2/16120 Werbeabgabe 10,4 10,6 10,4 -0,2 -2,1 110,3 120,0 9,7 8,8
2/16121 Altlastenbeitrag 9,3 8,1 9,3 1,3 15,6 58,5 53,0 -5,5 -9,4
2/161 Verbrauchs- und Verkehrsteuern 2.888,7 3.355,8 2.888,7 -467,1 -13,9 37.445,1 38.145,2 700,1 1,9
2/16201 Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 54,8 48,9 54,8 5,8 11,9 474,2 490,0 15,8 3,3
2/16202 Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 20,7 15,4 20,7 5,3 34,6 231,2 119,8 -111,4 -48,2
2/162 Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 75,4 64,3 75,4 11,1 17,3 705,4 609,8 -95,6 -13,6
Öffentliche Abgaben - Brutto 5.216,7 5.445,3 5.216,7 -228,6 -4,2 77.401,2 79.380,0 1.978,8 2,6
2/16701 Ertragsanteile der Gemeinden -967,1 -932,4 -967,1 -34,7 -3,7 -8.919,5 -9.222,8 -303,3 -3,4
2/16702 Ertragsanteile der Länder -1.602,2 -1.544,4 -1.602,2 -57,9 -3,7 -14.486,7 -15.063,7 -577,0 -4,0
2/16703 Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung -12,2 -12,0 -12,2 -0,2 -1,8 -148,5 -150,9 -2,4 -1,6
2/16704 USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
2/16705 Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -62,2 0,0 62,2 100,0 -238,0 -207,3 30,7 12,9
2/16706 Katastrophenfonds -32,0 -28,1 -32,0 -4,0 -14,1 -455,7 -485,0 -29,2 -6,4
2/16707 Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -219,1 -230,2 -11,0 -5,0
2/167 Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.614,3 -2.579,7 -2.614,3 -34,6 -1,3 -24.474,7 -25.367,0 -892,2 -3,6
2/16801 Überweisung an das Ausland -0,1 -0,0 -0,1 -0,1 -252,8 -84,9 -85,0 -0,1 -0,1
2/16802 Überweisungen an Länder (GSBG) -97,2 -97,6 -97,2 0,4 0,4 -996,3 -1.165,0 -168,7 -16,9
2/16803 Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,2 -2,5 -3,2 -0,7 -26,3 -31,3 -35,0 -3,7 -11,8
2/16804 Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -73,3 -117,1 -73,3 43,7 37,4 -899,0 -800,0 99,0 11,0
2/16805 Überweisungen gemäß ASVG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,4 -12,4 -0,0 0,0
2/16806 An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -13,8 -10,3 -13,8 -3,6 -34,6 -408,1 -443,4 -35,3 -8,6
2/16807 An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -43,1 -43,1 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
2/168 Sonstige Ab- Überweisungen I -230,8 -270,6 -230,8 39,8 14,7 -3.122,5 -3.231,2 -108,7 -3,5
2/16902 Beitrag zur EU -296,2 -390,0 -296,2 93,8 24,1 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/169 EU Ab Überweisungen II -296,2 -390,0 -296,2 93,8 24,1 -3.128,9 -2.900,0 228,9 7,3
2/16
Öffentliche Abgaben - Netto 
2.075,5 2.205,0 2.075,5 -129,5 -5,9 46.675,1 47.881,8 1.206,7 2,6