Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
November 2012 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2012 | |||||
November 2012 *) |
Jänner - November 2012 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 1.180,2 | 10.839,7 | |||
Sachausgaben | 4.455,7 | 54.569,9 | |||
Summe Ausgaben | 5.635,9 | 65.409,7 | |||
Einnahmen | 7.306,5 | 57.893,5 | |||
Überschuß/Abgang | 1.670,5 | -7.516,1 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 7.376,5 | 41.169,7 | |||
Einnahmen | 6.849,8 | 48.477,8 | |||
Überschuß/Abgang | -526,8 | 7.308,1 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 13.012,4 | 106.579,4 | |||
Einnahmen | 14.156,2 | 106.371,3 | |||
Überschuß/Abgang | 1.143,8 | -208,1 | |||
* vorläufige Monatswerte |