Ausgaben: Erfolge Jänner bis November gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - November Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 7,0 7,1 0,0 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 126,8 145,4 18,5 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 11,2 11,6 0,4 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 15,0 15,4 0,5 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 5,9 6,9 1,1 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 26,2 27,2 1,1 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 297,1 255,2 -41,9 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 86,8 46,9 -39,9 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 2.137,6 2.186,2 48,6 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 359,2 329,2 -30,0 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 1.075,1 1.130,7 55,7 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 1.939,6 1.917,6 -22,0 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 985,2 1.006,9 21,7 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.985,9 7.039,5 53,6 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 5.302,0 5.376,1 74,1 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 4.056,0 4.058,9 2,9 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 2.330,2 2.727,0 396,8 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 8.653,9 9.098,0 444,1 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 8.653,9 9.098,0 444,1 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 7.928,5 8.297,8 369,3 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 853,4 893,3 39,9 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 522,0 542,5 20,5 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 5.778,3 5.712,4 -65,8 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 30.846,3 32.104,6 1.258,3 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 7.198,7 7.621,5 422,8 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 3.233,0 3.356,5 123,5 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 93,1 94,6 1,4 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 323,7 319,3 -4,4 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 10.848,5 11.391,8 543,3 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 332,9 355,2 22,3 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 2.302,1 2.406,5 104,4 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 1.340,8 1.450,3 109,5 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 588,5 652,9 64,5 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 477,2 521,9 44,7 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 532,9 595,6 62,6 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 496,3 555,1 58,8 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 1.226,2 1.457,0 230,8 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 890,7 890,7 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 67,5 1.253,7 1.186,2 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 6.279,7 8.040,1 1.760,4 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 149,2 152,0 2,8 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 6.670,7 6.681,6 11,0 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.819,9 6.833,6 13,8 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 61.780,3 65.409,7 3.629,4 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 62.174,4 41.169,7 -21.004,7 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 62.174,4 41.169,7 -21.004,7 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 123.954,7 106.579,4 -17.375,3 131.093,6 158.699,7 27.606,0