Einnahmen: Erfolge Jänner bis Oktober gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - Oktober Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 3,1 1,8 -1,3 3,6 2,5 -1,1
3 VerfassungsGH 0,4 0,4 -0,0 0,4 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 3,0 3,2 0,2 3,5 5,0 1,6
11 Inneres 99,1 112,3 13,3 126,0 112,0 -14,0
12 Äußeres 4,0 3,2 -0,9 4,7 3,7 -1,1
13 Justiz 734,3 809,3 75,0 901,5 812,9 -88,6
14 Milit. Ang.u.Sport 43,4 53,5 10,1 54,1 49,6 -4,5
15 Finanzverwaltung 201,5 160,3 -41,2 231,9 157,4 -74,5
16 Öffentliche Abgaben 32.601,5 33.565,8 964,4 41.931,3 44.879,0 2.947,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 33.690,6 34.710,1 1.019,5 43.257,5 46.023,1 2.765,7
20 Arbeit 3.961,8 4.243,1 281,3 5.192,0 5.003,1 -188,9
21 Soziales Konsumenten 15,8 33,3 17,5 16,6 100,4 83,8
22 Sozialversicherung 505,4 201,5 -303,9 508,2 22,0 -486,2
23 Pensionen 1.287,7 1.319,9 32,3 1.485,9 1.589,0 103,1
24 Gesundheit 76,0 84,4 8,4 88,3 58,5 -29,8
25 Familie und Jugend 4.817,1 5.075,3 258,2 6.085,1 6.394,3 309,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 10.663,8 10.957,5 293,7 13.376,0 13.167,2 -208,8
30 Unterr.,Kunst,Kultur 74,4 78,0 3,7 98,6 90,1 -8,5
31 Wissensch. u. Forsch 2,4 0,9 -1,5 3,5 6,9 3,4
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 1,2 3,5 2,3 3,1 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 78,0 82,5 4,5 105,2 97,0 -8,2
40 Wirtschaft 169,6 239,4 69,7 200,1 170,5 -29,6
41 Verk.,Innov.,Techn. 149,3 265,0 115,6 310,0 482,1 172,1
42 Land-Forst-Wasserw. 186,8 193,0 6,1 212,8 204,4 -8,4
43 Umwelt 174,6 182,3 7,7 337,0 380,8 43,8
44 Finanzausgleich 375,8 393,5 17,7 484,9 503,0 18,1
45 Bundesvermögen 960,6 855,7 -104,9 1.035,6 1.270,4 234,8
46 Finanzmarktstab. 594,4 500,0 -94,4 640,8 720,1 79,2
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.611,2 2.628,8 17,6 3.221,2 3.731,3 510,0
51 Kassenverwaltung 3.261,0 2.208,2 -1.052,8 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 3.261,0 2.208,2 -1.052,8 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
  Summe Allg. Haushalt 50.304,6 50.587,1 282,5 63.451,8 65.340,3 1.888,5
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 65.301,5 41.628,0 -23.673,5 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Ausgleichsh. 65.301,5 41.628,0 -23.673,5 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Gesamthaushalt 115.606,2 92.215,1 -23.391,0 131.093,6 158.699,7 27.606,0