Ausgaben: Erfolge Jänner bis Oktober gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - Oktober Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 6,1 6,4 0,3 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 115,1 131,3 16,2 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 10,0 10,3 0,3 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 13,3 13,8 0,5 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 5,3 6,0 0,8 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 23,5 24,4 0,9 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 266,7 209,2 -57,5 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 74,6 23,0 -51,6 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 1.931,7 1.974,4 42,7 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 330,3 298,3 -32,1 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 972,1 1.020,7 48,6 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 1.737,0 1.722,5 -14,5 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 886,3 919,6 33,3 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.297,4 6.337,0 39,6 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 4.846,1 4.903,0 56,9 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 3.714,4 3.706,7 -7,7 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 2.086,5 2.480,2 393,7 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 8.032,3 8.475,6 443,3 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 8.032,3 8.475,6 443,3 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 7.078,6 7.409,4 330,8 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 791,8 824,2 32,3 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 499,3 521,0 21,7 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 5.289,1 5.231,0 -58,0 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 28.124,4 29.323,5 1.199,1 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 6.502,0 6.878,1 376,2 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 2.947,6 3.059,1 111,5 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 87,6 81,6 -6,0 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 297,2 292,9 -4,3 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 9.834,3 10.311,8 477,5 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 295,9 319,0 23,1 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 2.040,9 2.100,9 60,0 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 788,4 873,7 85,3 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 269,0 316,4 47,4 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 437,6 490,1 52,6 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 508,7 551,3 42,6 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 474,8 511,3 36,6 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 1.314,6 1.424,2 109,6 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 890,7 890,7 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 40,1 1.253,2 1.213,1 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 5.426,1 7.012,4 1.586,3 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 149,2 152,0 2,8 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 6.683,4 6.637,1 -46,3 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.832,6 6.789,1 -43,5 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 56.514,8 59.773,8 3.258,9 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 58.740,6 33.793,2 -24.947,4 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 58.740,6 33.793,2 -24.947,4 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 115.255,4 93.567,0 -21.688,4 131.093,6 158.699,7 27.606,0