Gesamtgebarung des Bundes
Die Gesamtgebarung des Bundes im Monat
September 2012 zeigt folgendes Bild:
Änderungen vorbehalten !
Monatserfolg 2012 | |||||
September 2012 *) |
Jänner - September 2012 *) |
||||
in Mio. EURO (Rundungsdiff.) | |||||
1. Allgemeiner Haushalt | |||||
Personalausgaben | 864,4 | 8.854,7 | |||
Sachausgaben | 4.795,7 | 43.968,5 | |||
Summe Ausgaben | 5.660,1 | 52.823,2 | |||
Einnahmen | 4.657,9 | 45.540,1 | |||
Überschuß/Abgang | -1.002,2 | -7.283,1 | |||
2. Ausgleichshaushalt | |||||
Ausgaben | 1.175,6 | 30.747,1 | |||
Einnahmen | 1.769,4 | 38.596,1 | |||
Überschuß/Abgang | 593,7 | 7.849,0 | |||
3. Gesamthaushalt | |||||
Ausgaben | 6.835,7 | 83.570,4 | |||
Einnahmen | 6.427,2 | 84.136,2 | |||
Überschuß/Abgang | -408,5 | 565,8 | |||
* vorläufige Monatswerte |