Ausgaben: Erfolge Jänner bis September gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - September Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 5,6 5,8 0,3 7,5 8,1 0,6
2 Bundesgesetzgebung 106,2 121,6 15,4 136,3 173,0 36,8
3 VerfassungsGH 9,2 9,3 0,1 11,8 12,6 0,9
4 VerwaltungsGH 12,2 12,7 0,5 15,7 16,9 1,3
5 Volksanwaltschaft 4,8 5,4 0,5 6,3 7,3 1,0
6 Rechnungshof 21,6 22,0 0,4 27,4 30,9 3,5
10 Bundeskanzleramt 233,5 191,6 -41,9 326,3 343,5 17,2
10       hievon variabel 59,6 18,6 -41,0 94,6 95,2 0,6
11 Inneres 1.746,7 1.780,8 34,2 2.294,9 2.470,2 175,2
12 Äußeres 273,9 270,0 -3,9 416,6 422,8 6,3
13 Justiz 890,2 926,0 35,8 1.201,7 1.185,9 -15,8
14 Milit. Ang.u.Sport 1.592,9 1.565,9 -27,0 2.158,2 2.232,3 74,1
15 Finanzverwaltung 803,3 837,9 34,6 1.099,4 1.219,0 119,7
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 5.700,0 5.749,1 49,0 7.701,9 8.122,6 420,7
20 Arbeit 4.400,2 4.415,6 15,5 6.034,2 6.191,3 157,0
20       hievon variabel 3.390,9 3.410,0 19,1 4.423,4 4.763,3 339,9
21 Soziales Konsumenten 1.882,2 2.252,3 370,0 2.454,3 3.005,4 551,0
22 Sozialversicherung 7.030,2 7.500,2 470,0 9.113,8 10.024,0 910,2
22       hievon variabel 7.030,2 7.500,2 470,0 9.113,8 10.024,0 910,2
23 Pensionen 6.492,4 6.713,2 220,8 8.007,6 9.017,3 1.009,7
24 Gesundheit 688,1 713,7 25,7 904,3 928,2 23,9
24       hievon variabel 412,2 429,7 17,5 554,5 573,4 18,8
25 Familie und Jugend 4.694,0 4.591,4 -102,6 6.293,9 6.405,6 111,7
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 25.187,0 26.186,5 999,5 32.808,1 35.571,7 2.763,6
30 Unterr.,Kunst,Kultur 5.963,1 6.324,2 361,1 7.847,8 8.316,9 469,1
31 Wissensch. u. Forsch 2.602,4 2.688,3 85,9 3.632,3 3.847,5 215,3
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 63,8 55,5 -8,3 106,2 100,8 -5,4
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 248,6 224,5 -24,2 349,9 382,4 32,5
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 8.878,0 9.292,5 414,5 11.936,2 12.647,7 711,5
40 Wirtschaft 271,9 283,9 12,0 408,7 445,5 36,8
41 Verk.,Innov.,Techn. 1.864,9 1.910,1 45,2 2.741,7 2.970,6 228,9
42 Land-Forst-Wasserw. 730,6 818,7 88,1 2.033,8 2.144,6 110,8
42       hievon variabel 256,8 305,2 48,4 1.223,0 1.314,0 91,0
43 Umwelt 410,7 445,1 34,4 678,0 1.007,5 329,5
44 Finanzausgleich 474,5 490,9 16,4 689,3 770,4 81,1
44       hievon variabel 442,9 452,9 10,1 638,0 718,6 80,6
45 Bundesvermögen 1.249,6 377,1 -872,4 1.563,1 2.623,9 1.060,8
45       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0
46 Finanzmarktstab. 39,4 1.252,1 1.212,7 79,6 1.892,8 1.813,2
46       hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 5.041,5 5.578,0 536,5 8.194,2 11.855,2 3.661,0
51 Kassenverwaltung 145,4 152,0 6,6 345,6 335,6 -10,0
58 Finanzierungen, SWAP 5.980,4 5.865,2 -115,1 6.827,5 7.947,1 1.119,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 6.125,8 6.017,2 -108,6 7.173,1 8.282,7 1.109,6
  Summe Allg. Haushalt 50.932,3 52.823,2 1.890,9 67.813,5 76.479,9 8.666,4
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 56.004,2 30.747,1 -25.257,0 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Ausgleichsh. 56.004,2 30.747,1 -25.257,0 63.280,1 82.219,7 18.939,6
  Summe Gesamthaushalt 106.936,5 83.570,4 -23.366,1 131.093,6 158.699,7 27.606,0