Einnahmen: Erfolge Jänner bis August gegliedert nach UG

Beträge in Mio. Euro; vorl. Erfolg (Stand: 24.1.2013 )

    Jänner - August Differenz Erfolg BVA Differenz
UG Allgemeiner Haushalt 2011 2012   2011 2012  
1 Präsidentschaftskzl. 0,0 0,0 -0,0 0,1 0,0 -0,0
2 Bundesgesetzgebung 2,7 1,6 -1,1 3,6 2,5 -1,1
3 VerfassungsGH 0,3 0,3 -0,0 0,4 0,6 0,1
4 VerwaltungsGH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
5 Volksanwaltschaft 0,1 0,1 -0,0 0,2 0,2 0,0
6 Rechnungshof 0,1 0,1 -0,0 0,1 0,1 -0,0
10 Bundeskanzleramt 2,4 2,6 0,2 3,5 5,0 1,6
11 Inneres 79,0 91,8 12,8 126,0 112,0 -14,0
12 Äußeres 2,6 2,1 -0,5 4,7 3,7 -1,1
13 Justiz 562,4 638,5 76,1 901,5 812,9 -88,6
14 Milit. Ang.u.Sport 35,2 46,0 10,8 54,1 49,6 -4,5
15 Finanzverwaltung 109,5 124,8 15,3 231,9 157,4 -74,5
16 Öffentliche Abgaben 25.638,0 26.757,0 1.118,9 41.931,3 44.879,0 2.947,7
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 26.432,4 27.665,0 1.232,6 43.257,5 46.023,1 2.765,7
20 Arbeit 3.218,5 3.262,5 44,0 5.192,0 5.003,1 -188,9
21 Soziales Konsumenten 15,3 32,9 17,6 16,6 100,4 83,8
22 Sozialversicherung 10,5 12,9 2,4 508,2 22,0 -486,2
23 Pensionen 1.055,0 1.091,1 36,1 1.485,9 1.589,0 103,1
24 Gesundheit 74,7 80,7 6,0 88,3 58,5 -29,8
25 Familie und Jugend 3.890,2 4.118,4 228,2 6.085,1 6.394,3 309,2
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Familie 8.264,0 8.598,4 334,4 13.376,0 13.167,2 -208,8
30 Unterr.,Kunst,Kultur 58,1 60,3 2,2 98,6 90,1 -8,5
31 Wissensch. u. Forsch 2,1 0,8 -1,4 3,5 6,9 3,4
32 Kunst und Kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Wirtschaft (For.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Ver.,Innov.u.Tech(F) 0,8 3,3 2,5 3,1 0,0 -3,1
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 61,1 64,4 3,3 105,2 97,0 -8,2
40 Wirtschaft 135,1 208,9 73,8 200,1 170,5 -29,6
41 Verk.,Innov.,Techn. 125,5 235,8 110,3 310,0 482,1 172,1
42 Land-Forst-Wasserw. 128,3 134,1 5,8 212,8 204,4 -8,4
43 Umwelt 168,9 173,7 4,8 337,0 380,8 43,8
44 Finanzausgleich 285,9 303,9 17,9 484,9 503,0 18,1
45 Bundesvermögen 900,4 1.007,4 107,0 1.035,6 1.270,4 234,8
46 Finanzmarktstab. 547,5 461,0 -86,5 640,8 720,1 79,2
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur u. Umwelt 2.291,6 2.524,8 233,2 3.221,2 3.731,3 510,0
51 Kassenverwaltung 2.999,0 2.029,6 -969,3 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
58 Finanzierungen, SWAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2.999,0 2.029,6 -969,3 3.491,9 2.321,7 -1.170,2
  Summe Allg. Haushalt 40.048,1 40.882,3 834,1 63.451,8 65.340,3 1.888,5
  Ausgleichshaushalt            
45 Bundesvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Finanzierungen, SWAP 57.516,1 36.826,7 -20.689,4 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Ausgleichsh. 57.516,1 36.826,7 -20.689,4 67.641,8 93.359,3 25.717,6
  Summe Gesamthaushalt 97.564,2 77.709,0 -19.855,2 131.093,6 158.699,7 27.606,0